Așezare rurală din Rusia (MO nivel 2) | |
Municipiul Ustyuzhenskoe | |
---|---|
58°49′ N. SH. 36°09′ E e. | |
Țară | Rusia |
Subiectul Federației Ruse | Regiunea Vologodskaya |
Zonă | districtul Ustyuzhensky |
Include | 53 NP |
Adm. centru | Ustyuzhna |
Şeful unei aşezări rurale | Smirnova Irina Borisovna [1] |
Istorie și geografie | |
Data formării | 1.01.2006 |
Fus orar | UTC+3 |
Populația | |
Populația |
2510 persoane ( 2010 )
|
ID-uri digitale | |
Cod OKTMO | 19650448 |
Cod OKATO | 19250848 |
Municipiul Ustyuzhenskoye este o așezare rurală din districtul Ustyuzhensky din regiunea Vologda . Centrul este orașul Ustyuzhna .
Format la 1 ianuarie 2006 în conformitate cu Legea federală nr. 131 „Cu privire la principiile generale de organizare a autonomiei locale în Federația Rusă” .
Situat în vestul regiunii. Frontiere:
Așezarea urbană Ustyuzhna este situată în interiorul așezării rurale Ustyuzhensky .
Autostrăzile P8 și P84 trec prin teritoriul așezării rurale , râul Mologa și afluenții săi curg: Izhina dreapta , Vorozha , Kolodnya stânga , Perka, Kobozha .
În 1999, a fost aprobată o listă a așezărilor din regiunea Vologda. Conform acestei liste, districtul Ustyuzhensky a inclus:
La 1 ianuarie 2006, ca parte a districtului Ustyuzhensky,
La 9 aprilie 2009, așezările rurale Ustyuzhenskoye și Perskoye au fost comasate în Ustyuzhenskoye cu centrul orașului Ustyuzhna [3] [4] .
Din iulie 2020, așezarea rurală cuprinde 53 de așezări [5] [6] , printre care:
Așezări | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Localitate | OKATO | Reg. cameră | Distanta pana la centrul regional , km | Index | Coordonatele |
unu | satul Alekino | 19 250 836 002 | 6745 | 22.2 | 162800 | 58°48′25″ N SH. 36°08′53″ E e. |
2 | satul Andrakovo | 19 250 848 042 | 6788 | patru | 162800 | |
3 | satul Antonovo | 19 250 836 003 | 6746 | 26 | 162800 | 58°51′28″ s. SH. 36°08′23″ in. e. |
patru | satul Aristovo | 19 250 848 002 | 6787 | patru | 162800 | 58°49′01″ s. SH. 36°27′54″ E e. |
5 | satul Bernyakovo | 19 250 848 003 | 6789 | patru | 162800 | |
6 | ferma Borovinka | 19 250 848 004 | 6790 | patru | 162800 | 58°51′16″ N SH. 36°23′08″ E e. |
7 | satul Brilino | 19 250 848 005 | 6791 | zece | 162810 | 58°45′14″ N SH. 36°25′35″ E e. |
opt | satul Varlygino | 19 250 836 004 | 6747 | 32 | 162800 | 58°53′53″ s. SH. 36°06′41″ in. e. |
9 | satul Vetrennikovo | 19 250 848 006 | 6792 | 7 | 162800 | 58°51′05″ s. SH. 36°31′53″ E e. |
zece | satul Voronino | 19 250 848 007 | 6793 | 3 | 162800 | 58°49′04″ s. SH. 36°26′53″ E e. |
unsprezece | satul Voronovo | 19 250 848 008 | 6794 | 13 | 162800 | 58°45′05″ s. SH. 36°28′46″ E e. |
12 | satul Vysotino | 19 250 848 009 | 6795 | unsprezece | 162800 | 58°44′39″ s. SH. 36°25′56″ E e. |
13 | satul Ganki | 19 250 848 011 | 6796 | patru | 162800 | 58°49′57″ N SH. 36°28′17″ in. e. |
paisprezece | satul Dementievo | 19 250 848 012 | 6797 | 6 | 162800 | 58°47′42″ s. SH. 36°23′52″ E e. |
cincisprezece | satul Dora | 19 250 848 013 | 6798 | cincisprezece | 162800 | 58°44′40″ s. SH. 36°31′10″ in. e. |
16 | satul Diaghilevo | 19 250 848 014 | 6799 | 13 | 162800 | 58°44′28″ s. SH. 36°27′46″ E e. |
17 | satul Zavrazhye | 19 250 836 005 | 6748 | 35 | 162800 | 58°46′51″ s. SH. 36°01′04″ in. e. |
optsprezece | satul Zaitsevo | 19 250 848 015 | 6800 | 9 | 162800 | 58°48′54″ s. SH. 36°18′37″ E e. |
19 | satul Igumnovo | 19 250 848 016 | 6801 | 5 | 162800 | 58°50′21″ s. SH. 36°29′55″ E e. |
douăzeci | satul Isakovo | 19 250 848 017 | 6802 | opt | 162800 | 58°48′29″ N SH. 36°23′08″ E e. |
21 | satul Kolodnya | 19 250 836 006 | 6749 | 38 | 162800 | 58°48′14″ N SH. 35°55′25″ E e. |
22 | satul Kormovesovo | 19 250 848 018 | 6803 | 9 | 162800 | 58°46′44″ s. SH. 36°23′57″ E e. |
23 | satul Krotyn | 19 250 848 019 | 6804 | 7 | 162800 | 58°51′22″ s. SH. 36°31′43″ E e. |
24 | satul Kuzminskoye | 19 250 836 007 | 6750 | optsprezece | 162834 | 58°49′57″ N SH. 36°11′01″ in. e. |
25 | satul Kuzminskoye | 19 250 848 020 | 6805 | 7 | 162810 | 58°48′16″ N SH. 36°23′39″ E e. |
26 | satul legalovo | 19 250 848 021 | 6806 | 6 | 162800 | 58°48′30″ s. SH. 36°21′23″ E e. |
27 | satul Lyubotovo | 19 250 848 022 | 6807 | cincisprezece | 162800 | 58°49′43″ s. SH. 36°15′45″ E e. |
28 | satul Maksimovskoe | 19 250 836 008 | 6751 | 23 | 162800 | 58°48′29″ N SH. 36°07′54″ in. e. |
29 | satul Mihailovskoie | 19 250 848 023 | 6808 | 3 | 162800 | 58°49′07″ s. SH. 36°24′57″ E e. |
treizeci | satul Nikitino | 19 250 836 010 | 6752 | 26 | 162800 | 58°51′25″ N SH. 36°08′46″ in. e. |
31 | Satul Nou | 19 250 848 024 | 6809 | 12 | 162800 | 58°44′23″ s. SH. 36°24′48″ E e. |
32 | satul Obukhovo | 19 250 848 025 | 6810 | 9 | 162800 | 58°46′46″ N SH. 36°26′26″ E e. |
33 | Satul insular | 19 250 836 011 | 6753 | 24 | 162834 | 58°50′18″ N SH. 36°08′41″ in. e. |
34 | satul Perya | 19 250 836 012 | 6754 | douăzeci | 162800 | 58°48′56″ N. SH. 36°10′34″ E e. |
35 | satul Poddubye | 19 250 836 013 | 6755 | 38 | 162800 | 58°45′32″ N SH. 36°00′16″ E e. |
36 | satul Popovka | 19 250 836 014 | 6756 | 22.5 | 162800 | 58°48′44″ s. SH. 36°09′39″ in. e. |
37 | satul Ramenye | 19 250 848 026 | 6811 | 5 | 162800 | 58°48′50″ s. SH. 36°30′08″ in. e. |
38 | satul Romankovo | 19 250 848 028 | 6812 | 3 | 162800 | 58°48′56″ N. SH. 36°26′09″ E e. |
39 | satul Samoilovo | 19 250 848 029 | 6813 | 5 | 162800 | 58°48′46″ N SH. 36°21′04″ in. e. |
40 | Satul Whistler | 19 250 848 030 | 6814 | 17 | 162800 | 58°44′04″ s. SH. 36°30′12″ in. e. |
41 | satul Skoblevo | 19 250 848 031 | 6815 | 12 | 162800 | 58°45′41″ s. SH. 36°26′51″ E e. |
42 | satul Solnechny | 19 250 848 040 | 6818 | 3 | ||
43 | satul Solovtsovo | 19 250 848 032 | 6816 | 6 | 162800 | 58°51′29″ s. SH. 36°21′46″ E e. |
44 | satul Sofrontsevo | 19 250 848 033 | 6817 | douăzeci | 162800 | 58°51′59″ N SH. 36°16′15″ in. e. |
45 | satul Temyannikovo | 19 250 848 034 | 6819 | 13 | 162800 | 58°49′38″ N SH. 36°17′06″ in. e. |
46 | satul Terentievo | 19 250 848 035 | 6820 | opt | 162800 | 58°48′25″ N SH. 36°18′54″ E e. |
47 | satul Timonino | 19 250 848 036 | 6821 | 12 | 162800 | 58°45′14″ N SH. 36°27′43″ E e. |
48 | satul Fedorovskoye | 19 250 836 015 | 6757 | 21.7 | 162800 | 58°49′03″ s. SH. 36°08′21″ in. e. |
49 | satul Chesavino | 19 250 848 037 | 6822 | 13 | 162800 | 58°49′25″ N SH. 36°26′42″ E e. |
cincizeci | satul Shilovo | 19 250 848 039 | 6823 | 13 | 162800 | 58°44′19″ N SH. 36°27′27″ E e. |
51 | satul Shustovo | 19 250 848 038 | 6824 | 7 | 162800 | 58°46′47″ N. SH. 36°25′19″ in. e. |
52 | aşezare Yubileiny | 19 250 848 041 | 6825 | 3 | ||
53 | satul Yakovlevskoe | 19 250 836 001 | 6744 | 21 | 162834 | 58°49′05″ s. SH. 36°09′22″ in. e. |
Decontare desființată la 05.09.2020 [6] .
Așezări | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Localitate | OKATO | Reg. cameră | Distanta pana la centrul regional , km | Index | Coordonatele |
unu | satul Shevelevo | 19 250 836 016 | 6758 | 162800 | 58°50′53″ s. SH. 36°08′33″ in. e. |
districtului Ustyuzhensky | Formațiunile municipale ale|||
---|---|---|---|
|