Egor Uşakov | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushakov cu CSKA în 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Egor Sergheevici Uşakov | |||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
2 decembrie 2002 (19 ani) Krasnogorsk , regiunea Moscova , Rusia |
|||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 68,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | atac | |||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | CSKA (Moscova) | |||||||||||||||||||||||||||
Număr | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Egor Sergeevich Ushakov (n . 2 decembrie 2002 , Krasnogorsk , regiunea Moscova ) este un fotbalist rus , atacant al CSKA Moscova .
Născut la 2 decembrie 2002 în orașul Krasnogorsk de lângă Moscova [1] [2] . A început să joace fotbal la școala de sport Zorkiy. La vârsta de 9 ani s-a mutat la Școala Sportivă de Tineret Lokomotiv . În 2016 a fost exmatriculat din cauza bazei fizice insuficiente.
Din 2017 până în 2020, a jucat pentru echipa de tineret a „ Torpedo ” din Moscova, în care a început să fie implicat în antrenamente cu echipa principală. Pe 21 februarie 2020 a trecut la echipa de tineret a CSKA [3] , cu care a câștigat campionatul de tineret în sezonul 2020/21 [4] .
Pe 3 aprilie 2022, a debutat la echipa principală a CSKA, venind ca înlocuitor în meciul din runda a 23-a a RPL împotriva lui Ural (2: 2) [5] . În acest meci, el a câștigat o lovitură de pedeapsă, care a fost transformată de Yusuf Yazici [6] . Pe 9 aprilie a apărut pentru prima dată în formația de start în meciul cu Khimki (4:2), în care a marcat primul gol [7] .
Performanţă | Ligă | cupe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective |
CSKA (Moscova) | Prima ligă | 2021/22 | 7 | unu | unu | 0 | opt | unu |
2022/23 | 2 | 0 | unu | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 9 | unu | 2 | 0 | unsprezece | unu | ||
carieră totală | 9 | unu | 2 | 0 | unsprezece | unu |
![]() |
---|
Clubul de fotbal CSKA Moscova - echipa actuală | |
---|---|
|