"Franța 2" | |
---|---|
Franta 2 | |
Tip de | companie nationala |
Baza | 1975 |
Predecesor | Antena 2 [d] |
desfiintat | 2010 |
Motivul desființării | preluarea de către societatea anonimă France Television |
Succesor | Societatea anonimă a Televiziunii Franceze |
Nume anterioare | "Antena 2" |
Fondatori | parlamentul francez |
Locație | Franța Paris |
Cifre cheie | Jean Reveillon (CEO) |
Industrie | afaceri de difuzare |
Produse | principal: televiziune terestră general-tematică francofonă în Franța, televiziune general-tematică francofonă prin cablu (în principal în Franța), televiziune general-tematică francofonă prin satelit, altele: transmisii |
Subdiviziuni |
unitate de programe unitate de informare unitate sportivă unitate de cinema unitate de ficțiune unitate digitală unitate de comunicații |
Firma mamă |
a lipsit, proprietar era Ministerul Economiei Naționale al Franței (1975-2000) societate anonimă „France Television” |
Companii afiliate |
Anonymous France 2 Cinema Anonymous Antenne 2 Publicitate (1988-1989) |
Site-ul web | france2.fr |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
"Franța 2" | |
---|---|
Țară | Franţa |
zona de difuzare | Franţa |
Ora de difuzare | în jurul ceasului |
Limba de difuzare | limba franceza |
Sediu | Franța ,Paris |
Format imagine | 576i (SDTV), 1080i (HDTV) |
Tema canalului TV | informațional, socio-politic și artistic |
Data începerii difuzării | 6 ianuarie 1975 |
Înlocuit | Al doilea canal de culoare ORTF |
Certificat de înregistrare în mass-media | nicio înregistrare media în Franța |
Cota de audiență | 14% (2013, Mediamétrie) |
Fondator | stat |
Proprietar | Agenția Proprietății de Stat a Ministerului Economiei al Franței în calitate de proprietar al „France Television” |
Director | Cyril Girodby (producător general adjunct al France Television care supraveghează France 2) |
Lideri | Delphine Ernot (ca președinte al Televiziunii Franceze) |
Nume anterioare | Antena 2 (1975–1992) |
Canale TV conexe |
Franța 3 Franța 4 Franța 5 |
Parteneri de rețea | dispărut |
Slogan |
Evenimentele ne adună împreună ( franceză: L'évènement nous rassemble ) "France 2, à l'image de la vie" |
Site-ul web | pagina site-ului „France Television” dedicată programului „France 2” |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
„France 2” ( France 2 ) - canal de infotainment al companiei „ France Television ”, precum și o societate anonimă (până în 1992 numită „Anten 2”) care a existat de la 1 ianuarie 1975 până în 2010 și a difuzat pe acesta.
Proprietarii companiei de televiziune au fost:
Management France 2 1975-2010 efectuate:
Compania era:
Companii de televiziune deținute:
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,0% | 31,3% | 32,0% | 33,9% | 34,3% | 36,6% | 40,0% | 46,2% | 45,7% | 42,2% | 39,4% | 32,0% | 26,9% | 23,4% | 22,1% | 21,3% | 24,0% | 24,7% | 25,0% | 23,8% |
ianuarie | februarie | Martie | Aprilie | Mai | iunie | iulie | August | Septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 23,9% | 27,3% | 23,3% | 24,2% | 24,1% | 24,5% | 24,8% | 24,2% | |||||
1997 | 23,2% | 23,9% | 24,7% | 24,7% | 23,6% | 22,9% | 26,7% | 22,4% | 22,9% | 22,2% | 23,0% | 23,7% | 23,7% |
1998 | 22,7% | 23,7% | 22,9% | 22,5% | 22,5% | 22,9% | 24,2% | 21,9% | 21,1% | 21,5% | 21,7% | 21,6% | 22,5% |
1999 | 22,1% | 21,8% | 22,2% | 22,6% | 22,1% | 22,6% | 24,4% | 21,6% | 22,4% | 21,5% | 21,7% | 21,6% | 22,3% |
2000 | 22,2% | 23,2% | 22,2% | 21,8% | 21,4% | 22,3% | 23,5% | 20,8% | 22,5% | 22,2% | 22,2% | 21,5% | 22,1% |
2001 | 20,6% | 20,4% | 20,5% | 21,1% | 20,0% | 21,0% | 23,1% | 20,0% | 21,5% | 22,7% | 22,1% | 21,0% | 21,1% |
2002 | 20,9% | 21,5% | 21,7% | 21,2% | 20,2% | 19,1% | 23,2% | 18,9% | 20,5% | 20,5% | 21,5% | 20,2% | 20,8% |
2003 | 20,1% | 20,4% | 21,2% | 21,0% | 20,4% | 20,2% | 22,6% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 20,9% | 19,5% | 20,5% |
2004 | 19,7% | 20,5% | 20,8% | 19,9% | 20,2% | 20,9% | 23,2% | 21,9% | 19,6% | 20,0% | 20,3% | 19,9% | 20,5% |
2005 | 19,7% | 19,7% | 19,5% | 19,8% | 19,2% | 20,1% | 23,1% | 18,8% | 19,3% | 19,2% | 19,9% | 19,7% | 19,8% |
2006 | 19,1% | 19,8% | 20,0% | 19,6% | 19,4% | 18,0% | 20,2% | 18,4% | 18,9% | 19,0% | 19,5% | 18,8% | 19,2% |
2007 | 18,3% | 19,2% | 18,8% | 18,2% | 17,8% | 18,1% | 20,6% | 16,8% | 16,9% | 17,6% | 17,8% | 17,3% | 18,1% |
2008 | 18,3% | 18,3% | 17,7% | 17,6% | 17,3% | 17,3% | 19,6% | 17,7% | 16,3% | 16,6% | 16,5% | 16,2% | 17,5% |
2009 | 16,7% | 16,4% | 16,4% | 16,2% | 16,8% | 16,9% | 19,1% | 15,4% | 16,1% | 16,3% | 16,6% | 16,4% | 16,7% |
2010 | 16,1% | 16,7% | 15,8% | 15,7% | 16,4% | 16,3% | 18,9% | 14,7% | 15,2% | 15,5% | 15,9% | 15,9% | 16,1% |
2011 | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,0% | 15,3% | 15,2% | 17,0% | 13,1% | 13,5% | 14,1% | 15,0% | 14,5% | 14,9% |
2012 | 14,7% | 15,1% | 14,7% | 14,4% | 15,1% | 14,6% | 16,5% | 17,1% | 14,2% | 14,7% | 14,5% | 13,9% | 14,9% |
2013 | 14,0% | 13,9% | 13,9% | 13,6% | 14,2% | 15,1% | 16,1% | 12,9% | 13,5% |
În rețelele sociale | ||||
---|---|---|---|---|
|
france.tv | ||
---|---|---|
Difuzarea TV în metropolă | ||
Difuzarea televiziunii în teritoriile de peste mări |
|
instituții publice din Franța care desfășoară emisiuni de televiziune și radio | Companii naționale și |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Companiile nationale |
| ||||||
Institutii publice |
|
Televiziunea în Franța | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
canale TV |
| ||||||||||
Holding media |