Freestyle la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Mogul | bărbați | femei | ||
Schi cross | bărbați | femei | ||
Slopestyle | bărbați | femei | ||
aer mare | bărbați | femei | ||
Jumătate țeavă | bărbați | femei | ||
Acrobaţie | bărbați | femei | ||
echipe mixte | ||||
Calificare | ||||
← 2018 |
Competiția de freestyle pentru mogul masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 a avut loc pe 3 și 5 februarie la Genting Snow Park . La competiție au participat 30 de sportivi reprezentând 12 CNO. Calificarea pentru Jocuri a fost efectuată conform ratingului FIS . Prima calificare a avut loc cu o zi înaintea ceremoniei oficiale de deschidere a Jocurilor.
Campionul olimpic din 2018, campionul mondial în 2019 și 2021, principalul favorit a fost jucătorul de freestyle canadian Mikael Kingsbury , în vârstă de 29 de ani . De data aceasta, Kingsbury a pierdut în finala decisivă în fața suedezului de 21 de ani Walter Wahlberg , care nu a câștigat nici măcar o Cupă Mondială (a fost pe podium de 12 ori). Al treilea a fost japonezul Ikuma Horishima . În finală, Wahlberg a marcat cele mai multe puncte pentru viteză, Kingsbury fiind doar al cincilea din șase finaliști.
Aur | Argint | Bronz |
Walter Wahlberg Suedia |
Michael Kingsbury Canada |
Ikuma Horishima Japonia |
Ora locală ( UTC+8 )
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
3 februarie | 19:45 | prima calificare |
5 februarie | 18:00 | a 2-a calificare |
5 februarie | 19:30 | Finala 1 |
5 februarie | 20:05 | Finala 2 |
5 februarie | 20:40 | Finala 3 |
Prima calificare a competiției a avut loc pe 3 februarie. La el au participat 30 de sportivi care au finalizat o coborâre. Freestylerii care au ocupat primele 10 locuri s-au calificat în finală, în timp ce restul au primit dreptul de a concura în a 2-a calificare.
Loc | bavetă | Număr | Sportivii | NOC | Timp | Ochelari | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coborâre | jumping | Timp | |||||||
unu | unu | 24 | Mikael Kingsbury | Canada | 24.71 | 50.3 | 15.44 | 15.41 | 81.15 |
2 | 3 | 5 | Walter Wahlberg | Suedia | 24.16 | 49,6 | 13.38 | 16.14 | 79.12 |
3 | 9 | 6 | Benjamin Cavet | Franţa | 23.52 | 48.4 | 13.02 | 16.98 | 78,40 |
patru | unsprezece | cincisprezece | Jimi Salonen | Finlanda | 24.30 | 45.3 | 15.13 | 15.96 | 76,39 |
5 | cincisprezece | 3 | Cole McDonald | STATELE UNITE ALE AMERICII | 25.41 | 47,0 | 14.78 | 14.49 | 76,27 |
6 | patru | 19 | Kosuke Sugimoto | Japonia | 25.00 | 48,0 | 13.23 | 15.03 | 76,26 |
7 | 6 | 29 | Ludwig Fjellström | Suedia | 25.69 | 48.3 | 13.78 | 14.12 | 76,20 |
opt | 7 | zece | Daichi Hara | Japonia | 25.23 | 47.3 | 14.08 | 14.73 | 76.11 |
9 | 29 | 2 | Ollie Penttala | Finlanda | 24.53 | 45,7 | 14.60 | 15.65 | 75,95 |
zece | 16 | 21 | Dylan Valchik | STATELE UNITE ALE AMERICII | 25.03 | 47,8 | 13.07 | 14.99 | 75,86 |
unsprezece | opt | 9 | Brody Summers | Australia | 24.46 | 45,7 | 14.22 | 15.74 | 75,66 |
12 | 28 | 22 | Dmitri Reicherd | Kazahstan | 25.25 | 46,8 | 13.93 | 14.70 | 75,43 |
13 | douăzeci | 25 | Nikita Novitsky | OKR | 25.03 | 45.6 | 14.12 | 14.99 | 74,71 |
paisprezece | paisprezece | 12 | Cooper Woods | Australia | 26.45 | 45,7 | 15.83 | 13.12 | 74,65 |
cincisprezece | 23 | opt | Marco Tade | Elveţia | 25.03 | 46.3 | 13.19 | 14.99 | 74,48 |
16 | 2 | 16 | Ikuma Horishima | Japonia | 25.38 | 46.2 | 13.67 | 14.53 | 74,40 |
17 | 5 | unu | Pavel Kolmakov | Kazahstan | 24.85 | 43.7 | 15.16 | 15.23 | 74.09 |
optsprezece | 19 | unsprezece | Deci Matsuda | Japonia | 25.71 | 45.2 | 14.05 | 14.10 | 73,35 |
19 | 21 | paisprezece | Felix Elofsson | Suedia | 25.18 | 44.40 | 14.04 | 14.80 | 73,24 |
douăzeci | 22 | patru | James Matheson | Australia | 26.10 | 46.2 | 12.08 | 13.58 | 71,86 |
21 | zece | 28 | Nick Page | STATELE UNITE ALE AMERICII | 24.36 | 41.2 | 13.63 | 15.88 | 70,71 |
22 | 13 | 17 | Sasha Theoharis | Franţa | 24.96 | 43,0 | 12.41 | 15.09 | 70,50 |
23 | 27 | 26 | Will Fine | Marea Britanie | 26.69 | 45.1 | 12.33 | 12.80 | 70,23 |
24 | 17 | douăzeci | Laurent Dumay | Canada | 24.52 | 41.2 | 12.89 | 15.67 | 69,76 |
25 | 26 | treizeci | Severi Vierela | Finlanda | 26.92 | 44.1 | 13.06 | 12.50 | 69,66 |
26 | optsprezece | optsprezece | Oscar Elofsson | Suedia | 25.94 | 43.9 | 11.57 | 13.79 | 69,26 |
27 | 24 | 13 | Nikita Andreev | OKR | 24.15 | 40.1 | 11.14 | 16.15 | 67,39 |
28 | treizeci | 7 | Zhao Yang | China | 28.09 | 45,9 | 8,91 | 10.96 | 61,47 |
12 | 23 | Bradley Wilson | STATELE UNITE ALE AMERICII | DNF | |||||
25 | 27 | Matt Graham | Australia | DNF |
A doua calificare a competiției va avea loc pe 5 februarie. La ea vor participa 20 de sportivi care vor efectua o coborâre. Freestylerii care ocupă primele 10 locuri sunt selectați pentru finală, restul își finalizează performanțele la Jocuri.
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Evaluări | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coborâre | jumping | Timp | |||||
unu | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
patru | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
opt | |||||||
9 | |||||||
zece | |||||||
unsprezece | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
paisprezece | |||||||
cincisprezece | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
optsprezece | |||||||
19 | |||||||
douăzeci |
La prima finală vor participa 20 de sportivi care s-au calificat după două runde de calificare. 12 sportivi cu cel mai bun rezultat merg în finala a doua.
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Evaluări | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coborâre | jumping | Timp | |||||
unu | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
patru | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
opt | |||||||
9 | |||||||
zece | |||||||
unsprezece | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
paisprezece | |||||||
cincisprezece | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
optsprezece | |||||||
19 | |||||||
douăzeci |
La a doua finală vor participa 12 sportivi care s-au calificat conform rezultatelor primei finale. 6 sportivi cu cel mai bun rezultat merg în finala a treia.
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Evaluări | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coborâre | jumping | Timp | |||||
unu | Walter Wahlberg | Suedia | |||||
2 | Mikael Kingsbury | Canada | |||||
3 | Ikuma Horishima | Japonia | |||||
patru | Benjamin Cavet | Franţa | |||||
5 | Cooper Woods | Australia | |||||
6 | Nick Page | STATELE UNITE ALE AMERICII | |||||
7 | Daichi Hara | Japonia | |||||
opt | Dmitri Reicherd | Kazahstan | |||||
9 | |||||||
zece | |||||||
unsprezece | |||||||
12 |
La a treia finală au participat 6 sportivi care s-au calificat conform rezultatelor finalei a doua. Sportivul cu cel mai bun rezultat a devenit campion olimpic.
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Evaluări | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coborâre | jumping | Timp | |||||
unu | Walter Wahlberg | Suedia | 23.70 | 48,8 | 17.68 | 16.75 | 83,23 |
2 | Mikael Kingsbury | Canada | 25.02 | 49,6 | 17.57 | 15.01 | 82.18 |
3 | Ikuma Horishima | Japonia | 23.86 | 47.4 | 17.54 | 16.54 | 81,48 |
patru | Benjamin Cavet | Franţa | 24.60 | 47.4 | 16.48 | 15.56 | 79,44 |
5 | Nick Page | STATELE UNITE ALE AMERICII | 25.68 | 47,6 | 17.16 | 14.14 | 78,90 |
6 | Cooper Woods | Australia | 25.01 | 47,6 | 16.26 | 15.02 | 78,88 |