Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică 2015 - 500 de metri (femei)

Campionatele Mondiale
de patinaj viteză pe
distanță unică 2015

500 m   bărbați   femei
1000 m   bărbați   femei
1500 m   bărbați   femei
3000 m       femei
5000 m   bărbați   femei
10000 m   bărbați    
cursa pe echipe   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei


Proba de 500 m feminin de la Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică din 2015 a avut loc pe 14 februarie pe patinoarul Thialf din Heerenveen , Olanda . La curse au participat 24 de sportivi.

Medaliați

Distanţă Aur Argint Bronz
500 m × 2 Heather Richardson
SUA
75.332 Brittany Bow
SUA
75.785 Nao Kodaira
Japonia
75.893

Rezultate

500 m

Loc Participant Țară
Cursa în timp 1
Time
Run 2
Sumă Restante
unu Heather Richardson  STATELE UNITE ALE AMERICII 37.703 (1) 37.629 (1) 75.332
2 Brittany Bow  STATELE UNITE ALE AMERICII 37.997 (2) 37.788 (2) 75.785 +0,46
3 Nao Kodaira  Japonia 38.047 (4) 37.846 (3) 75.893 +0,57
patru Teissier Unema  Olanda 38.025 (3) 37.971 (5) 75.996 +0,67
5 Lee Sang-hwa  Republica Coreea 38.104 (5) 37.900 (4) 76.004 +0,68
6 Judith Hesse  Germania 38.172 (6) 38.276 (7) 76.448 +1,12
7 Karolina Erbanova  ceh 38.283 (7) 38.339 (9) 76.622 +1,29
opt Ekaterina Aidova  Kazahstan 38.379 (9) 38.259 (6) 76.638 +1,31
9 Van den Brandt  Olanda 38.492 (11) 38.308 (8) 76.800 +1,47
zece Vanessa Bittner  Austria 38.441 (10) 38.411 (10) 76.852 +1,52
unsprezece Margot Bur  Olanda 38.313 (8) 38.565 (11) 76.878 +1,55
12 Maki Tsuji  Japonia 38.567 (12) 38.656 (13) 77.223 +1,90
13 Olga Fatkulina  Rusia 38.611 (13) 38.617 (12) 77.228 +1,90
paisprezece Nadejda Aseeva  Rusia 38.784 (15) 38.760 (14) 77.544 +2,22
cincisprezece Miyako Sumiyoshi  Japonia 38.766 (14) 38.966 (18) 77.732 +2,40
16 Li Qishi  China 38.939 (17) 38.875 (16) 77.814 +2,49
17 Marsha Hudy  Canada 38.875 (16) 38.950 (17) 77.825 +2,50
optsprezece Yvonne Daldossi  Italia 39.154 (20) 38.832 (15) 77.986 +2,66
19 Julia Kozyreva  Rusia 39.123 (18) 39.220 (20) 78.343 +3,02
douăzeci Lee Huawei  China 39.152 (19) 39.213 (19) 78.365 +3,04
21 Parcul Seung Hee  Republica Coreea 39.284 (22) 39.386 (21) 78.670 +3,34
22 Heather McLean  Canada 39.295 (23) 39.429 (22) 78.724 +3,40
23 Lee Bo Ra  Republica Coreea 39.237 (21) 39.495 (23) 78.732 +3,40
24 Jessica Gregg  Canada 39.655 (24) 39.960 (24) 79.615 +4,29

Link -uri

500 m la Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică (femei)

1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 20122013201620162016201620162016 •