Campionatele Mondiale de Atletism 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline de urmărire | ||||
100 m | bărbați | femei | ||
200 m | bărbați | femei | ||
400 m | bărbați | femei | ||
800 m | bărbați | femei | ||
1500 m | bărbați | femei | ||
3000 m | femei | |||
5000 m | bărbați | |||
10000 m | bărbați | femei | ||
100 m s/b | femei | |||
110 m s/b | bărbați | |||
400 m s/b | bărbați | femei | ||
3000 m s/n | bărbați | |||
Stafeta 4×100 m | bărbați | femei | ||
Stafeta 4×400 m | bărbați | femei | ||
Discipline rutiere | ||||
Maraton | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 10 km | femei | |||
Mers pe jos 20 km | bărbați | |||
Mers pe jos 50 km | bărbați | |||
Discipline tehnice | ||||
saritura lunga | bărbați | femei | ||
Salt triplu | bărbați | femei | ||
săritură mare | bărbați | femei | ||
Săritura cu stâlp | bărbați | |||
Aruncarea greutatii | bărbați | femei | ||
Aruncarea discului | bărbați | femei | ||
Aruncarea sulitei | bărbați | femei | ||
Aruncarea ciocanului | bărbați | |||
De jur imprejur | ||||
Heptatlon | femei | |||
Decatlon | bărbați |
Tipul competiției | Campionatele Mondiale de Atletism |
Locație | Germania ,Stuttgart,Mercedes-Benz Arena |
Disciplina | Săritura în lungime masculină |
Calificare | 14.08.1993 |
Finala | 20.08.1993 |
Numărul de participanți | 45 |
Competiția de sărituri în lungime masculină de la Campionatele Mondiale de atletism din 1993 a avut loc pe 20 august.
Aur | Argint | Bronz |
Mike Powell SUA |
Stanislav Tarasenko Rusia |
Vitali Kirilenko Ucraina |
Loc | Nume | Încercări | Rezultat | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | ||||
Mike Powell ( SUA ) | 8,59 m | ||||||||
Stanislav Tarasenko ( RUS ) | 8,16 m | ||||||||
Vitaly Kirilenko ( UKR ) | 8,15 m | ||||||||
patru | Eric Walder ( SUA ) | 8,05 m | |||||||
5 | Ivaylo Mladenov ( BUL ) | 8,00 m | |||||||
6 | Nikolai Antonov ( BUL ) | 7,97 m | |||||||
7 | Alexander Glavatsky ( BLR ) | 7,95 m | |||||||
opt | François Fouchet ( RSA ) | 7,93 m | |||||||
9 | André Müller ( GER ) | 7,83 m | |||||||
zece | Spyridon Vasdekis ( GRE ) | 7,80 m | |||||||
unsprezece | Milan Gombala ( CZE ) | 7,77 m | |||||||
— | Ivan Pedroso ( CUB ) | X | X | X | NM |
Săritura în lungime la Campionatele Mondiale de Atletism | |
---|---|
Bărbați | |
femei |