Cernîh, Lyudmila Ivanovna

Liudmila Ivanovna Cernîh
Data nașterii 13 iunie 1935( 13.06.1935 )
Locul nașterii
Data mortii 28 iulie 2017 (82 de ani)( 28.07.2017 )
Un loc al morții
Țară
Sfera științifică astronomie
Alma Mater Institutul Pedagogic de Stat din Irkutsk
Asteroizi descoperiți : 267
1737 Severny 13 octombrie 1966
1771 24 ianuarie 1968
(1772) Gagarin 6 februarie 1968
(1789) Dobrovolsky 19 august 1966
(1790) Volkov 9 martie 1967
(1792) Reni 24 ianuarie 1968
(1805) Dirikis 1 aprilie 1970
(1828) Kashirina 14 august 1966
(1832) Mrkos 11 august 1969
(1833) Shmakova 11 august 1969
(1855) Korolev 8 octombrie 1969
(1856) Rujna 8 octombrie 1969
(1889) Pakhmutova 24 ianuarie 1968
(1890) Konoșenkova 6 februarie 1968
(1956) Artek 8 octombrie 1969
(1957) Angara 1 aprilie 1970
(1975) Pikelner 11 august 1969
(1976) Kaverin 1 aprilie 1970
(2008) Constituție 27 septembrie 1973
(2030) Belyaev 8 octombrie 1969
(2031) BAM 8 octombrie 1969
(2092) Sumiana 16 octombrie 1969
(2127) Tanya 29 mai 1971
(2132) Jukov 3 octombrie 1975
(2142) Landau 3 aprilie 1972
(2144) Marietta 18 ianuarie 1975
(2186) Keldysh 27 septembrie 1973
(2205) Glinka 27 septembrie 1973
(2212) Hephaestus 27 septembrie 1978
(2245) Hekatost 24 ianuarie 1968
(2266) Ceaikovski 12 noiembrie 1974
(2273) Yarilo 6 martie 1975
(2279) Barto 25 februarie 1968
(2296) Kugultinov 18 ianuarie 1975
(2341) Aoluta 16 decembrie 1976
(2352) Kurchatov 10 septembrie 1969
(2354) Lavrov [1] 9 august 1978
(2385) Mustel 11 noiembrie 1969
(2386) Nikonov 19 septembrie 1974
(2419) Moldova 19 septembrie 1974
(2446) Lunacharsky 14 octombrie 1971
(2448) Şolohov 18 ianuarie 1975
(2457) Rublev 3 octombrie 1975
(2467) Kollontai 14 august 1966
(2468) Repin 8 octombrie 1969
(2480) Papanov 16 decembrie 1976
(2489) Suvorov 11 iulie 1975
(2530) Shipka 9 iulie 1978
(2540) Bloc 13 octombrie 1971
(2551) Dekabrina 16 decembrie 1976
(2561) Margolin 8 octombrie 1969
(2609) Chiril Metodiu [1] 9 august 1978
(2669) Şostakovici 16 decembrie 1976
(2692) Cecalov 16 decembrie 1976
(2699) Kalinin 16 decembrie 1976
(2755) Avicenna 26 septembrie 1973
(2756) Dzhangar 19 septembrie 1974
(2807) Karl Marx 15 octombrie 1969
(2833) Radishchev [1] 9 august 1978
(2837) Griboyedov 13 octombrie 1971
(2877) Lihaciov 8 octombrie 1969
(2894) Kahovka 27 septembrie 1978
(2907) Nekrasov 3 octombrie 1975
(2931) Maiakovski 16 octombrie 1969
2948 8 octombrie 1969
2965 surikov 18 ianuarie 1975
2977 chivilikhin 19 septembrie 1974
(2998) Berendey 3 octombrie 1975
(3010) Uşakov 27 septembrie 1978
Cazul 3052 16 decembrie 1976
(3126) Davydov 8 octombrie 1969
3127 bagration 27 septembrie 1973
Cazul 3147 16 decembrie 1976
3232 Brest 19 septembrie 1974
Cazul 3273 3 octombrie 1975
(3321) Dasha 3 octombrie 1975
3332 4 iulie 1978
3384 dalia 19 septembrie 1974
3429 19 septembrie 1974
Cazul 3441 8 octombrie 1969
3483 sălbatic 16 decembrie 1976
3523 arina 3 octombrie 1975
Cazul 3577 7 octombrie 1969
3588 creveți 8 octombrie 1981
3608 27 septembrie 1978
3659 Bellingshausen 8 octombrie 1969
3681 băiat 27 august 1974
Cazul 3702 3 iulie 1970
Cazul 3703 9 august 1978
(3719) Karamzin 16 decembrie 1976
3747 sălbatic 5 noiembrie 1975
3770 nizami 24 august 1974
Cazul 3804 8 octombrie 1969
3890 bunin 18 decembrie 1976
3963 paradzhanov 8 octombrie 1969
3967 shekhtelia 16 decembrie 1976
3968 8 octombrie 1978
4022 8 octombrie 1981
4135 Svetlanov [2] 14 august 1966
4164 16 octombrie 1969
4174 16 septembrie 1982
4184 8 octombrie 1969
(4195) Esambaev 19 septembrie 1982
4196 16 septembrie 1982
4229 sălbatic 22 ianuarie 1971
Cazul 4235 27 septembrie 1978
4244 7 octombrie 1981
4286 rubin 8 august 1988
4304 27 septembrie 1973
4361 9 octombrie 1977
Cazul 4371 10 aprilie 1983
4426 Roerich 15 octombrie 1969
4437 10 aprilie 1983
4449 sobinov 3 septembrie 1987
4485 roșu 27 august 1987
4537 valgrirasp 2 septembrie 1987
4560 Klyuchevskij 16 decembrie 1976
4594 17 mai 1980
4605 curvă 18 septembrie 1987
4616 bataliv 17 ianuarie 1975
4622 solovjova 16 noiembrie 1979
4623 24 octombrie 1981
4681 8 octombrie 1969
4682 bykov 27 septembrie 1973
4758 Schitul 27 septembrie 1978
4762 dobrynya 16 septembrie 1982
Cazul 4810 14 aprilie 1972
4869 26 octombrie 1989
4879 zigzag 12 noiembrie 1974
4880 urmăritor 14 octombrie 1975
4915 necinstiţi 8 octombrie 1969
Cazul 4918 24 august 1974
Cazul 4919 19 septembrie 1974
4926 smoktunovskij 16 septembrie 1982
4944 kozlovskij 2 septembrie 1987
Nivelul 4980 19 septembrie 1974
Cazul 4981 12 noiembrie 1974
5014 gorchakov 19 septembrie 1974
5043 zadornov 19 septembrie 1974
5055 13 august 1986
5076 Lebedev-Kumach 26 septembrie 1973
5078 Solovjev-Sedoj 19 septembrie 1974
5091 Isakovskiy 25 septembrie 1981
5104 skripnichenko 7 septembrie 1986
(5154) Leonov 8 octombrie 1969
5158 16 decembrie 1976
5300 Sat 19 septembrie 1974
5315 Bal'mont 16 septembrie 1982
5359 curvă 24 august 1974
5361 16 decembrie 1976
5385 kamenka 3 octombrie 1975
5483 17 octombrie 1990
(5612) Nevski 3 octombrie 1975
(5613) Donskoy 16 decembrie 1976
5675 elf 7 septembrie 1986
5711 27 septembrie 1978
5795 27 septembrie 1978
5807 mshatka 30 august 1986
(5827) Fluturași 15 noiembrie 1990
(5857) Neglinka 3 octombrie 1975
(5858) Borovitskaya 28 septembrie 1978
5940 curvă 8 octombrie 1981
5955 2 septembrie 1987
6110 Kazahk 4 iulie 1978
6113 seva 16 septembrie 1982
6121 Plachinda 2 septembrie 1987
6161 Vojno-Yasenetsky 14 octombrie 1971
6166 Univsima 27 septembrie 1978
6180 Bystritskaya 8 august 1986
6232 Zubitskia [1] 19 septembrie 1985
6355 Univermoscow 15 octombrie 1969
(6374) Beslan 8 august 1986
6432 3 octombrie 1975
(6511) Furmanov 27 august 1987
(6538) Furnici 25 septembrie 1981
Cazul 6547 2 septembrie 1987
(6573) Magnitsky 19 septembrie 1974
6589 Jankovich [1] 19 septembrie 1985
(6591) Sabinin 7 septembrie 1986
(6619) Kolya 27 septembrie 1973
6679 16 octombrie 1969
6755 solov'yanenko 16 decembrie 1976
Cazul 6764 7 octombrie 1981
(6783) Gulieev 24 septembrie 1990
6784 28 octombrie 1990
6890 Savinykh 3 septembrie 1975
Cazul 6942 16 decembrie 1976
7370 roșcate 27 septembrie 1978
7457 16 septembrie 1982
7468 17 octombrie 1990
7469 creveți 15 noiembrie 1990
7726 Olegbykov 27 august 1974
7730 sergent 4 iulie 1978
7869 Pradun 2 septembrie 1987
7924 Simbirsk [1] 6 august 1986
Cazul 7978 27 septembrie 1978
8132 Vitginzburg 18 decembrie 1976
8244 curvă 3 octombrie 1975
(8444) Popovici 8 octombrie 1969
(8608) Chelomey 16 decembrie 1976
Cazul 8839 24 octombrie 1989
(8985) Tula [1] 9 august 1978
(9146) Tulikov 16 decembrie 1976
9150 27 septembrie 1978
(9154) Koltsovo 16 septembrie 1982
(9167) Harkov 18 septembrie 1987
9168 Sarov 18 septembrie 1987
Cazul 9176 15 noiembrie 1990
9516 16 decembrie 1976
9549 Akplatonov [1] 19 septembrie 1985
(9565) Tihonov 18 septembrie 1987
9566 18 septembrie 1987
Cazul 9609 26 august 1992
Cazul 9718 16 decembrie 1976
9733 Valtikhonov [1] 19 septembrie 1985
(9933) Alekseev [1] 19 septembrie 1985
(10001) Palermo 8 octombrie 1969
(10002) Bagdasarian 8 octombrie 1969
(10007) Malytheatre 16 decembrie 1976
(10010) Rudruna [1] 9 august 1978
(10015) Valenlebedev 27 septembrie 1978
(10023) Vladifedorov 17 noiembrie 1979
(10054) Solomin 17 septembrie 1987
(10262) Samoilov 3 octombrie 1975
(10286) Shnollia 16 septembrie 1982
(10459) Vladichaika 27 septembrie 1978
(10992) Veryuslavia 19 septembrie 1974
(11016) Borisov 16 septembrie 1982
(11027) Astafiev 7 septembrie 1986
(11480) Veliky Ustyug 7 septembrie 1986
(11782) Nikolaivanov 8 octombrie 1969
11824 Alpaidze 16 septembrie 1982
(12190) Sarkisov 27 septembrie 1978
(12219) Grigoriev 19 septembrie 1982
(12664) Sonisenia 27 septembrie 1978
(13477) Utkin 5 noiembrie 1975
13479 voal 8 octombrie 1977
(13480) Potapov [1] 9 august 1978
13904 univinnitsa 3 octombrie 1975
13922 Kremenia [1] 19 septembrie 1985
14339 Knore 10 aprilie 1983
14789 curvă 8 octombrie 1969
(14834) Isaev 17 septembrie 1987
Statul 15199 19 septembrie 1974
(15212) Iaroslavl 17 noiembrie 1979
15669 19 septembrie 1974
15675 27 septembrie 1978
15676 Almoişeev 8 octombrie 1978
15702 2 septembrie 1987
16395 Ioan 23 octombrie 1981
16407 Oiunskij [1] 19 septembrie 1985
(16515) 1990 VN 4 15 noiembrie 1990
16516 Efremlevitan 15 noiembrie 1990
17358 lozino-lozinskij 27 septembrie 1978
(18285) 1972 GJ 14 aprilie 1972
18287 verkin 3 octombrie 1975
18293 27 septembrie 1978
(18294) Rudenko 27 septembrie 1978
(19919) Pogorelov 8 octombrie 1977
( 19962 ) 1986 R.V.5 7 septembrie 1986
23402 Turcia 8 octombrie 1969
(24604) 1973 SP 4 27 septembrie 1973
(24648) Evpatoria [1] 19 septembrie 1985
(24649) Balaclava [1] 19 septembrie 1985
(29081) 1978 SC 5 27 septembrie 1978
(32735) 1978 SX4 27 septembrie 1978
(43783) 1989 UX 7 24 octombrie 1989
  1.   împreună cu Nikolai Chernykh
  2.   împreună cu Tamara Smirnova

Lyudmila Ivanovna Chernykh ( 13 iunie 1935 , Shuya  - 28 iulie 2017 [1] ) - astronom sovietic , ucrainean și rus .

Biografie

În 1959, Lyudmila Chernykh a absolvit Facultatea de Fizică și Matematică la Institutul Pedagogic de Stat Irkutsk [2] . Din 1959 până în 1963, a lucrat la Laboratorul de timp și frecvență din Irkutsk al Institutului de Cercetare Științifică a Întreaga Uniune pentru Măsurări Fizice, Tehnice și Radio Inginerie , unde s-a angajat și în observații astronomice. [2] Din 1964 până în 1998 a fost cercetător la Institutul de Astronomie Teoretică al Academiei de Științe a URSS / RAS și a lucrat la Observatorul Astrofizic din Crimeea . Acolo și-a întâlnit viitorul soț, astronomul Nikolai Chernykh . Din 1998 a lucrat ca cercetător principal la Observatorul de astrofizică din Crimeea [2] .

Lyudmila Chernykh a descoperit 268 de asteroizi [3] , printre care se numără (1772) Gagarin , (1855) Korolev , (2127) Tanya (în onoarea Taniei Savicheva ), (2205) Glinka , (2807) Karl Marx , (2385) Mustel ( 2385) în onoarea lui E. Mustel ), (2142) Landau (în onoarea lui L. Landau ), (2212) Hephaestus , (2489) Suvorov , (3147) Samantha (în onoarea Samanthai Smith ), (3967) Shekhtel (în onoarea lui E. Mustel), a lui F. O. Shekhtel [4] ) și (3321) Dasha (în cinstea Dariei de Sevastopol ).

A numit asteroidul descoperit de ea pe 27 septembrie 1973 în onoarea soțului ei „ Kolya[5] . Asteroidul (2325) Chernykh , descoperit în 1979 de astronomul cehoslovac Antonín Mrkos , a fost numit după cuplul Cherny .

Printre femeile astronome în perioada 1979-1990 , ea a ocupat locul al doilea în lume în ceea ce privește numărul de planete minore descoperite [3] .

Premii

Vezi și

Note

  1. L. I. Chernykh a murit
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lyudmila Ivanovna Chernykh (link inaccesibil) . GAISH (20 ianuarie 2007). Consultat la 14 mai 2010. Arhivat din original la 25 septembrie 2011. 
  3. 12 l . Despre observațiile planetelor minore  // „Pământul și Universul”. - 2010. - Emisiune. nr 1 .
  4. Fedor Shekhtel and the modern era / Esaulov G. V., Solovyov N. K. - M . : Architecture-S, 2009. - S. 67. - 248 p. - ISBN 978-5-9647-0184-2 .
  5. Baza de date MPC Solar System Small Body (6619  )

Link -uri