| ||
---|---|---|
Forte armate | Forțele Armate ale URSS | |
Tip de trupe (forțe) | teren | |
Tipul de formare | corp mecanizat | |
Formare | martie 1941 | |
Desființare (transformare) | august 1941 | |
Ca parte din | Armata a 5-a | |
comandanți | ||
General-maior al trupelor de tancuri Feklenko, Nikolai Vladimirovici |
Corpul 19 mecanizat a fost o formațiune militară operațională ca parte a Forțelor Armate URSS în timpul Marelui Război Patriotic .
Corpul 19 Mecanizat a început să se formeze în martie 1941 din Diviziile 40 și 43 Panzer și 213 Motorizate .
Corpul făcea parte din Armata a 5-a a Districtului Militar Kiev , care a fost reorganizată la 22 iunie 1941 în Frontul de Sud-Vest .
Cartierul general al corpului era în orașul Berdichev .
Corpul a inclus următoarele conexiuni:
Numărul de personal la 22 iunie 1941 era de 22.654 de persoane, ceea ce reprezenta 63% din efectivul obișnuit.
Compoziția blindată la 22 iunie 1941:
Compus | T-27/38 | T-26 | T-28 | T-34 | KV-1 | Total | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia 40 Panzer | 139 | 19 | ? | patru | unu | 163 | 2 |
Divizia 43 Panzer | 230 | 5 | 5 | 240 | 9 | ||
Divizia 213 motorizată | 13 | 42 | 55 | ||||
Total pentru carenă | 152 | 291 | ? | 9 | 6 | 458 | 26 |
Denumiri: "?" - cantitatea este necunoscută; "-" - Nu există date.
Compoziția artileriei la 22 iunie 1941:
Compus | 76 mm. un pistol | 37 mm. MZA | 152 mm. obuziere | 152 mm. obuziere | 82 mm. mortare | 50 mm. mortare |
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia 40 Panzer | patru | patru | opt | 12 | 27 | |
Divizia 43 Panzer | patru | patru | 12 | 12 | 12 | 22 |
Divizia 213 motorizată | opt | patru | patru | opt | 60 |
Compoziția vehiculului la 22 iunie 1941:
Compus | Mașini | Tractoare | Motociclete |
---|---|---|---|
Divizia 40 Panzer | 157 | 5 | |
Divizia 43 Panzer | 630 | cincisprezece | optsprezece |
Divizia 213 motorizată | 140 | 47 |
Numar de vehicule:
Pe 7 iulie 1941, în corp erau disponibile 66 de tancuri, pe 15 iulie 1941 - doar 33 de tancuri, dintre care 4 KV, 7 T-34, 22 T-26, 2 BA, iar la 1 august 1941 existau 28 rezervor.
Corpul Armatei Roșii în timpul Marelui Război Patriotic | |
---|---|
Filmare | Special unu unu 2 2 unu 2 3 patru unu 2 5 unu 2 6 unu 2 3 7 unu 2 opt unu 2 9 zece unsprezece 12 13 unu 2 paisprezece unu 2 3 cincisprezece 16 17 unu 2 optsprezece 19 douăzeci unu 2 21 unu 2 22 23 24 25 unu 2 26 27 28 29 treizeci 31 32 33 34 35 unu 2 36 unu 2 37 unu 2 38 39 40 41 42 43 44 unu 2 45 46 47 unu 2 48 49 unu 2 cincizeci 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 unu 2 62 63 unu 2 64 65 66 67 unu 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 gardieni unu 2 3 unu 2 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treizeci 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Pușcă ușoară unu 2 tragere la munte 3 Pușcă ușoară de munte 126 127 |
Rezervor | unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treizeci 31 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 |
Mecanizat | unu unu 2 2 unu 2 3 unu 2 patru unu 2 5 unu 2 6 unu 2 7 unu 2 opt unu 2 9 unu 2 zece unu 2 unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 |
Cavalerie | Separa unu 2 unu 2 3 patru 5 unu 2 6 unu 2 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 |
Artilerie | |
aparare aeriana | unu unu 2 2 unu 2 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece |
Aeropurtat | unu 2 3 patru 5 zece gardieni opt |
Aviaţie | Luptător unu 2 3 patru 5 6 7 opt zece unsprezece 13 paisprezece Luptător de gardă unu 3 6 Asalt unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece Asaltul gardienilor unu 2 3 Bombardier unu 2 3 patru 5 6 7 unsprezece 19 Bombardierul gardienilor unu 2 5 6 amestecat unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece optsprezece Gărzile amestecate unu |
Aviație bombardier cu rază lungă de acțiune și rază lungă de acțiune | aviație cu bombardiere cu rază lungă de acțiune unu 2 3 patru 5 Gărzi aviația cu bombardiere cu rază lungă de acțiune unu 2 3 patru Aviație cu rază lungă 5 6 7 opt Gardieni la distanță lungă unu 2 3 patru |
Corpul de luptă de apărare aeriană | 6 7 opt 9 zece gardieni 2 |