Ciara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Album de studio de Ciara | |||||||
Data de lansare | 5 iulie 2013 | ||||||
Data înregistrării | 2011—2013 | ||||||
Locul de înregistrare |
Los Angeles, CA la: (2nd Floor, Glenwood, Larrabee Sound, Mason Sound, Paramount Studios) Miami, FL (Circle House Studios) Atlanta, GA (The Love Zone, Triangle Sound Studios) |
||||||
Gen | R&B , pop | ||||||
Durată | 43:20 | ||||||
Producătorii | Ciara (spaniolă) , Nayvadius "Future" Cash (spaniolă) , L.A. Reid (spaniolă) , Mike Will Made It , Josh Abraham, Jasper Cameron, Fuego, Cam Wallace, King X, D'Mile, Rodney "Darkchild" Jerkins , oligee , The Rockstars, Soundz, The Underdogs | ||||||
Limbajul cântecului | Engleză | ||||||
eticheta | epic | ||||||
Cronologia lui Ciara | |||||||
|
|||||||
|
Ciara esteal cincilea album de studio al cântăreței și compozitorului american Ciara , lansat pe 5 iulie 2013 de Epic Records .
Sub eticheta LaFace Records (și mai târziu Jive Records ), Ciara și-a lansat albumul de debut cu triplu platină Goodies (2004) și albumul de platină ulterior Ciara: The Evolution (2006) [1] . Cel de-al treilea album, Fantasy Ride (2009), s-a confruntat cu probleme care au dus la o schimbare în managementul Ciara la jumătatea producției albumului și a respins ideea unui concept album cu 3 discuri [2] . În plus, multe dintre înregistrări au fost scurse înainte de lansarea albumului; ca urmare, Basic Instinct (2010) a fost înregistrat în strictă confidențialitate [3] . Basic Instinct a vândut doar 37.000 de copii în prima sa săptămână în SUA și a devenit primul album al Ciarei care nu a ajuns în primele trei locuri în Billboard 200 [4] . Ciara spunea la acea vreme că nu era interesată de vânzările din prima săptămână sau de succesul comercial al albumului, ci de construirea identității sale de artistă [5] . Potrivit lui Gerrick Kennedy de la Los Angeles Times , lipsa succesului comercial al albumului Basic Instinct s-a datorat multiplelor înjunghieri în spate și scurgeri de material înregistrat. În februarie 2011, Ciara a dezvăluit că relația ei cu casa de discuri nu era în termeni pozitivi; Jive nu a finanțat în mod adecvat albumele Fantasy Ride și Basic Instinct . Ciara a finanțat ea însăși unele dintre promoțiile albumului, inclusiv cel mai recent single al ei „ Gimmie Dat ” și în cele din urmă a scris o scrisoare deschisă prin care cere să fie eliberată de obligațiile ei [6] .
Câteva luni mai târziu, în iulie a acelui an, s-a dezvăluit că Ciara se reîntâlnește cu L.A. Reid , semnând cu label-ul său Epic Records [7] . La începutul carierei sale, Reid a semnat cântăreața la LaFace Records și a produs albumul ei de debut, Goodies (2004). Revista Billboard a confirmat oficial vestea semnării artistului cu Epic Records în septembrie 2011 [8] . În timpul unui interviu cu Sway in the Morning în februarie 2012, Ciara a dezvăluit că se află în proces de înregistrare al celui de-al cincilea album de studio [9] .
Nu. | Nume | Autor | Producător(i) | Durată |
---|---|---|---|---|
unu. | „ I’m Out ” (cu Nicki Minaj ) | Rock City , Onika Maraj , Ciara | Rock City, Co-căpitanii | 3:58 |
2. | Student al doilea | Kenneth Coby | Soundz , Ciara | 3:44 |
3. | " Petrecerea corpului " | Ciara, Nayvadius „Future” Cash , Jasper Cameron , Mchael L. Williams II , Pierre Ramon | Mike Will Made It , P-Nasty, Ciara, Cash | 3:54 |
patru. | „Continuă să cauți” | Rock City, Ciara | Rock City, Cameron Wallace | 3:17 |
5. | "Citeste-mi buzele" | Ciara, Rodney "Darkchild" Jerkins , Olivia Waithe | Jerkins, Tommy Lumpkins, Ciara | 4:08 |
6. | „Where You Go” (feat . Future ) | Williams II, Slaughter, Ciara, Cash | Mike Will Made It, P-Nasty, Ciara, Cash | 3:43 |
7. | „Super Turn Up” | Ciara, Cameron | Ciara, Cameron | 4:28 |
opt. | DUI | Coby, Chris Llewellyn, Brian Cohen, Sean „Elijah Blake” Fenton, Ciara | Soundz, The Rockstars, Kuk Harrell , Ciara | 4:35 |
9. | „Livin’ It Up” (cu Nicki Minaj) | Dernst "D'Mile" Emile II , Diana Eve Paris Gordon , Ciara, Maraj, Kenneth Carter, Walter Carter, Dave Ferguson, William Hull, Curtis Reynolds, Keith Samuels, Brian Sherrer | Emile al II-lea | 3:45 |
zece. | " Supradoza " | Josh Abraham , Oliver Goldstein, Ali Tamposi, Waithe, Ciara | Abraham, Oligee, Harrell, Ciara | 3:47 |
unsprezece. | „Body Party” (Remix) (cu Future și BoB ) | Ciara, Cash, Cameron, Williams II, Slaughter, Mahone, Terry, Bobby Ray Simmons, Jr. | Mike Will Made It, P-Nasty, Ciara, Cash | 3:57 |
iTunes Store bonus track [10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Nume | Autor | Producător(i) | Durată | |||||
12. | „Dragoste pe bancheta din spate” | Harvey Mason Jr. , Damon Thomas , Ciara, Dominque Logan, Darius Logan, Michael Jiminez, Dewain Whitmore, Jr., Steven Russell, Jeannine Sharp | The Underdogs , D&D | 3:39 |
Cântece bonus țintă /japoneze [11] [12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Nume | Autor | Producător(i) | Durată | |||||
12. | „Boy Outta Here” (cu Rick Ross ) | Mason, Jr., Thomas, Blake, „King X” Reybolds, Coby, Ciara | The Underdogs, Regele X | 3:51 | |||||
13. | O noapte cu tine | Mason, Jr., Thomas, Michael Jiminez, Russell, Ciara | The Underdogs, Fuego | 3:13 |
Note
Patru ediții speciale ale albumului sunt disponibile exclusiv prin magazinul de muzică al Ciara:
Continuați să căutați pachetul [13]
Pachet Super Turnt Up [14] [15]
|
Pachetul Livin' It Up [16]
Pachet petrecere corporală [17]
|
Grafic (2013) | Poziția de vârf |
---|---|
Australia ( ARIA ) [18] | 35 |
Australia Urban ( ARIA ) [19] | 7 |
Belgia ( Ultratop 50 Flanders) [20] | 188 |
Belgia ( Ultratop 50 Wallonia) [21] | 98 |
Canada ( Panou publicitar ) [22] | 21 |
Franța ( SNEP ) [20] | 163 |
Țările de Jos ( MegaCharts ) [23] | 77 |
Elveția ( Hitparade ) [20] | 63 |
Topul albumelor din Marea Britanie ( OCC ) [ 24] | 42 |
Topul albumelor R&B din Marea Britanie ( OCC) [25] | patru |
Panou publicitar american 200 [26] | 2 |
Albume R&B/Hip-Hop din SUA ( Billboard ) [27] | 2 |
Grafic (2013) | Poziţie |
---|---|
Albume R&B din SUA [28] | 19 |
Albume R&B/Hip-Hop din SUA [29] | 48 |
Țară | data | Format | eticheta |
---|---|---|---|
Australia [30] [31] | 5 iulie 2013 | CD Distributie digitala |
Sony Music |
Brazilia [32] | Înregistrări epice | ||
Germania [33] | Sony Music | ||
Marea Britanie [34] [35] | 8 iulie 2013 | Înregistrări epice | |
SUA [36] [37] | 9 iulie 2013 | ||
Canada [38] [39] | |||
Noua Zeelandă [40] | 12 iulie 2013 | ||
Japonia [41] | 24 iulie 2013 | CD | Sony epic |
Ciara | |
---|---|
| |
Albume de studio |
|
Mini albume | |
DVD |
|
Tururi de concerte |
|
Filme |
|