Houston Rockets | ||||
Conferinţă | occidental | |||
Divizia | Sud-vest | |||
Anul înființării | 1967 | |||
Poveste | San Diego Rockets 1967–1971 Houston Rockets | |||
stadiu | Centrul Toyota | |||
Oraș | Houston , Texas | |||
Culorile clubului | ||||
Proprietar | Tilman Fertitta | |||
Manager general | Raphael Stones | |||
Antrenorul principal | Ştefan Silas | |||
Cluburi din D-League | Viperele din Valea Rio Grande | |||
Campionat | 2 ( 1994 , 1995 ) | |||
Victorii la conferință | 4 ( 1981 , 1986 , 1994 , 1995 ) | |||
Victorii de divizie | 6 ( 1977 , 1986 , 1993 , 1994 , 2015 , 2018 ) | |||
Numere fixe | 7 ( 11 , 22 , 23 , 24 , 34 , 45 , CD ) | |||
Site-ul oficial | ||||
Forma | ||||
|
Houston Rockets este o echipă profesionistă de baschet din Divizia de Sud- Vest a Conferinței de Vest a Asociației Naționale de Baschet . Clubul are sediul în Houston , Texas . Găzduiește meciuri acasă la Toyota Center Arena . Echipa a fost fondată în 1967 și a jucat primele 4 sezoane în San Diego , California , sub numele de San Diego Rockets , înainte de a se muta la Houston . Echipa a câștigat două campionate NBA și a câștigat Conferința de Vest de patru ori.
În sezonul de debut din 1967, echipa a reușit să câștige doar 15 victorii. În draftul NBA din 1968, clubul a primit prima alegere, atacantul-putere Alvin Hayes . Jucătorul a devenit imediat liderul echipei și a condus-o în playoff-ul turneului în primul sezon. Clubul, până în sezonul 1976–77, nu s-a putut lăuda cu statistici, pierzând mai multe meciuri în sezon decât câștigând. După aceea, clubul a reușit să-l cumpere pe Moses Malone , care a reușit să devină MVP -ul turneului aproape imediat, și apoi să-și repete succesul. În primul său sezon cu echipa, Malone i-a condus în finala conferinței. Malone a condus echipa și la finala NBA în 1981, dar au pierdut în fața celor de la Boston Celtics în șase meciuri (2-4). Larry Bird și viitorul antrenor de la Houston, Kevin McHale , au strălucit în Celtics .
În 1984, Rockets l-au recrutat pe centru Hakeem Olajuwon , care, împreună cu Ralph Sampson , de 224 de centimetri, va forma un centru dublu și una dintre cele mai înalte linii din spate la acea vreme din NBA . Perechea de centre a fost denumită „Turnuri Gemene”. Drept urmare, echipa a ajuns în finală pentru a doua oară în istorie, întâlnindu-se din nou cu Boston Celtics , unde a pierdut din nou în șase meciuri (2-4). Rockets a continuat să participe în playoff-ul de-a lungul anilor 1980, dar a căzut în ultima rundă. În 1987, au pierdut cu Seattle SuperSonics în semifinalele conferinței . La mijlocul sezonului 1991–92, Rudy Tomjanovich devine antrenor principal , cu el începe cea mai bună perioadă pentru club. Hakeem Olajuwon a condus echipa la finala din 1994, unde Rockets s-a confruntat cu New York Knicks cu centrul Patrick Ewing și antrenorul Pat Riley . Drept urmare, în cea mai dificilă finală, Houston a reușit să câștige primul titlu (4-3), iar Olajuwon a câștigat și duelul personal al centrelor , care a devenit și MVP -ul finalei. Noul sezon l-a repetat complet pe cel precedent, echipa a început bine, iar viitorul membru al celebrului baschet Clyde Drexler i s-a alăturat . În finală, Rockets au mers la Orlando Magic , unde au evoluat viitoarele începători vedete Shaquille O'Neal și Penny Hardaway . Duelul nu a mers, Houston Rockets s-au impus în patru meciuri (4-0). MVP -ul finalului a fost din nou Hakeem Olajuwon .
În 1996, echipa a primit un alt membru al Hall of Fame, Charles Barkley , dar nici măcar prezența a trei stele în echipă (Drexler, Olajuwon, Barkley) nu a fost suficientă pentru a intra în finală. Fiecare dintre „marele trio” a părăsit echipa până în 2001, iar o echipă renovată a intrat în secolul 21, condusă de Tracey McGrady și Yao Ming . Rockets au continuat tradiția de a face playoff și de a lupta cu disperare, deși ambii lideri au fost adesea accidentați. După ce Yao Ming s-a retras în 2011, Rockets au început procesul de reconstrucție. În 2012, în urma unui schimb, James Harden s-a alăturat clubului , în jurul căruia s-a decis construirea unei noi echipe. La mijlocul anilor 2010, echipa a devenit din nou unul dintre candidații la campionat. Sub conducerea managerului general Daryl Morey, în joc au fost introduse metode moderne, inclusiv colectarea și analiza statisticilor, ceea ce a dus la popularizarea baschetului, iar echipa și-a câștigat și propriul stil de joc.
După schimbările de la sfârșitul sezonului 2012, în lista de la Houston au rămas doar patru jucători care au jucat în sezonul 2011–12: Chandler Parsons , Greg Smith , Marcus Morris și Patrick Patterson [1] , deși ultimii doi au fost și ei vânduți. deja în sezonul 2012–13
Echipa a fost formată în 1967 în San Diego , California , sub numele de San Diego Rockets , unde au jucat timp de patru ani înainte de a se muta la Houston , Texas. De-a lungul celor 45 de sezoane ale existenței sale (până în 2012), Houston Rockets a ajuns în playoff-ul NBA de 26 de ori. Echipa a câștigat titlul NBA de două ori, în 1994 și 1995. În plus, Houston Rockets a avut două apariții în finala NBA în 1981 și 1986, dar au pierdut în fața celor de la Boston Celtics de ambele ori . Cel mai bun record de victorii-înfrângeri a echipei a fost 58-24 în sezonul 1993/94, cel mai prost rezultat a fost 15-67 în sezonul de debut 1967/68.
W = victorii, P = înfrângeri, P% = procentul de meciuri câștigate
Sezon | LA | P | P% | Playoff-uri | rezultate |
---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 52 | treizeci | 63.4 | Pierdut în primul tur | Utah Jazz 4, Houston Rockets 3 |
2007/08 | 55 | 27 | 67.1 | Pierdut în primul tur | Utah Jazz 4, Houston Rockets 2 |
2008/09 | 53 | 29 | 64,6 | A câștigat primul tur în semifinalele de conferință pierdute |
Portland Trail Blazers 2, Houston Rockets 4 Los Angeles Lakers 4, Houston Rockets 3 |
2009/10 | 42 | 40 | 51.2 | Nu s-a calificat în playoff | |
2010/11 | 43 | 39 | 52.4 | Nu s-a calificat în playoff | |
2011/12 | 34 | 32 | 51.5 | Nu s-a calificat în playoff | |
2012/13 | 45 | 37 | 54,9 | Pierdut în primul tur | Oklahoma City Thunder 4, Houston Rockets 2 |
2013/14 | 54 | 28 | 65,9 | Pierdut în primul tur | Portland Trail Blazers 4, Houston Rockets 2 |
2014/15 | 56 | 26 | 68.3 | A câștigat prima rundă A câștigat semifinalele conferinței Pierdute finalele conferinței |
Dallas Mavericks 1, Houston Rockets 4 Los Angeles Clippers 3, Houston Rockets 4 Golden State Warriors 4, Houston Rockets 1 |
2015/16 | 41 | 41 | 50,0 | Pierdut în primul tur | Golden State Warriors 4, Houston Rockets 1 |
2016/17 | 55 | 27 | 67.1 | A câștigat în primul tur
Pierdut în semifinalele conferinței |
Oklahoma City Thunder 1, Houston Rockets 4
San Antonio Spurs 4, Houston Rockets 2 |
2017/18 | 65 | 17 | 79,3 | A câștigat în primul tur
A câștigat semifinalele conferinței Pierdut în finala conferinței |
Minnesota Timberwolves 1, Houston Rockets 4
Utah Jazz 1, Houston Rockets 4 Golden State Warriors 4, Houston Rockets 3 |
Total | 2172 | 1962 | 61.3 | ||
Playoff-uri | 147 | 152 | 50,8 | 2 titluri NBA |
Categorie | Jucător | Ani în echipă | Total |
---|---|---|---|
Jocuri | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 1117 |
minute | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 42 844 |
Ochelari | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 26 511 |
recuperări | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 13 382 |
Transferuri | James Harden | 2012–2021 | 4447 |
Pierderi | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 3 569 |
Interceptări | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 2088 |
Blocați loviturile | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 3 740 |
Hituri din joc | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 10 555 |
% lovituri din joc | Clint Capela | 2014–2020 | 63,5 |
Trei puncte | James Harden | 2012-2021 | 1 876 |
% trei puncte | John Barry | 2004–2006 | 43.6 |
lovituri libere | Hakim Olajuwon | 1984–2001 | 5 376 |
Aruncare libera % | Rick Barry | 1978–1980 | 94.1 |
Categorie | Jucător | Sezonul NBA | Total |
---|---|---|---|
minute | Alvin Hayes | 1968/69 | 3695 |
Hituri din joc | Alvin Hayes | 1970/71 | 948 |
Încercări de joc | Alvin Hayes | 1970/71 | 2215 |
Două puncte | Alvin Hayes | 1970/71 | 948 |
Încercări în 2 puncte | Alvin Hayes | 1970/71 | 2215 |
Trei puncte | James Harden | 2018/19 | 378 |
Încercări în 3 puncte | James Harden | 2018/19 | 1028 |
Rasuri din joc | Alvin Hayes | 1970/71 | 1267 |
lovituri libere | James Harden | 2018/19 | 754 |
Încercări de aruncare liberă | James Harden | 2016/17 | 881 |
Recuperi ofensive | Moses Malone | 1978/79 | 587 |
Apărarea recuperează | Moses Malone | 1978/79 | 857 |
Recuperări totale | Moses Malone | 1978/79 | 1444 |
Transferuri | James Harden | 2016/17 | 907 |
Interceptări | Hakim Olajuwon | 1988/89 | 213 |
Blocați loviturile | Hakim Olajuwon | 1989/90 | 376 |
Pierderi | James Harden | 2016/17 | 464 |
faulturi | Kevin Kannert | 1976/77 | 361 |
Ochelari | James Harden | 2018/19 | 2818 |
aruncare % | Clint Capela | 2017/18 | 65,2% |
% două puncte | Clint Capela | 2017/18 | 65,3% |
Procent de 3 puncte | John Barry | 2004/05 | 45,1% |
Aruncare libera % | Calvin Murphy | 1980/81 | 95,8% |
Categorie | Jucător | Durată | Chibrituri |
---|---|---|---|
Meciuri jucate la rând | Alvin Hayes | 1968–72, 1981–82 | 442 |
Meciuri cu 10+ puncte la rând | Moses Malone | 4 noiembrie 1972 - 18 aprilie 1982 | 319 |
Meciuri cu peste 20 de puncte la rând | Moses Malone | 16 ianuarie - 18 martie 1982 | 29 |
Meciuri cu peste 30 de puncte la rând | Moses Malone | 26 ianuarie - 23 februarie 1982 | 13 |
Meciuri cu peste 40 de puncte la rând | Moses Malone | 2–7 februarie 1982 26 februarie–2 martie 1982 |
3 |
A marcat 3 puncte la rând | Kenny Smith | 22 ianuarie - 6 februarie 1991 | zece |
Se potrivește cu cel puțin un 3-pointer la rând | James Harden | 14 martie 2016 – 5 ianuarie 2017 | 53 |
Lovituri libere marcate la rând | Calvin Murphy | 27 decembrie 1980 – 20 februarie 1981 | 78 |
Meciuri cu peste 10 recuperări la rând | Alvin Hayes | 30 octombrie 1968 - 22 februarie 1969 | 60 |
Meciuri cu peste 20 de recuperări la rând | Alvin Hayes | 1–12 decembrie 1970 | 5 |
Meciuri cu 10+ pase decisive la rând | James Harden | 21 decembrie 2016 – 11 ianuarie 2017 | 12 |
Categorie | Jucător | Adversar | data | Total |
---|---|---|---|---|
minute | Cuttino Mobley | Atlanta Hawks | 22 februarie 2004 | 59 [b] |
Aaron Brooks | Minnesota Timberwolves | 13 ianuarie 2010 | ||
Ochelari | James Harden | Orlando Magic | 30 ianuarie 2018 | 60 |
Puncte pentru jumătate | Vernon Maxwell | Cleveland Cavaliers | 26 ianuarie 1991 | 37 |
Sferturi de puncte | Vernon Maxwell | Cleveland Cavaliers | 26 ianuarie 1991 | treizeci |
recuperări | Moses Malone | Jazz din New Orleans | 9 februarie 1979 | 37 |
Transferuri | Arta Williams | Phoenix Suns | 28 decembrie 1968 | 22 |
Arta Williams | Războinicii din San Francisco | 14 februarie 1970 | ||
Allen Leavell | New Jersey Nets | 25 ianuarie 1983 | ||
Pierderi | Moses Malone | Phoenix Suns | 6 februarie 1981 | 12 |
James Harden | Toronto Raptors | 23 noiembrie 2016 | ||
Interceptări | Clyde Drexler | Sacramento Kings | 1 noiembrie 1996 | zece |
Blocați loviturile | Alvin Hayes | Milwaukee Bucks | 19 martie 1971 | 13 |
Alvin Hayes | Phoenix Suns | 21 martie 1971 | ||
Ralph Sampson | Chicago Bulls | 9 decembrie 1983 | ||
Goluri de teren | Calvin Murphy | New Jersey Nets | 18 martie 1978 | 24 |
Hakim Olajuwon | Denver Nuggets | 30 ianuarie 1997 | ||
% goluri de teren [c] | Yao Ming | Miami Heat | 17 ianuarie 2009 | 100% (12–12) [3] |
3 puncte | Chandler Parsons | Memphis Grizzlies | 24 ianuarie 2014 | zece |
% 3 puncte | Aaron Brooks | Memphis Grizzlies | 17 martie 2010 | 1.000 (7–7) |
lovituri libere | Floyd somnoros | Golden State Warriors | 3 februarie 1991 | 22 |
James Harden | Memphis Grizzlies | 26 decembrie 2013 | ||
James Harden | Denver Nuggets | 19 martie 2015 | ||
Aruncare liberă % [e] | Kevin Martin | Utah Jazz | 20 martie 2011 | 100% (18-18) |
James Harden | Boston Celtics | 5 decembrie 2016 |
Categorie | Sezonul NBA | Total |
---|---|---|
victorii | 2017/18 | 65 |
Ochelari | 1969/70 | 9732 |
recuperări | 1967/68 | 5418 |
Transferuri | 1985/86 | 2318 |
Pierderi | 1974/75 | 1759 |
Interceptări | 2015/16 | 821 |
Blocați loviturile | 1984/85 | 597 |
Goluri de teren | 1969/70 | 3866 |
% goluri de teren | 1984/85 | .504 |
3 puncte | 2014/15 | 933 |
% 3 puncte | 2008/09 | .375 |
lovituri libere | 1970/71 | 2188 |
Aruncare libera % | 1973/74 | .812 |
Categorie | Sezonul NBA | Total |
---|---|---|
victorii | 1982/83 | 14 [4] |
Ochelari | 2003/04 | 7362 |
recuperări | 1994/95 | 3320 |
Transferuri | 2001/02 | 1482 |
Pierderi | 2010/11 | 1110 |
Interceptări | 2001/02 | 537 |
Blocați loviturile | 1978/79 | 286 |
Goluri de teren | 2005/06 | 2708 |
% goluri de teren | 1967/68 | .417 |
3 puncte | 1980/81 | 21 |
% 3 puncte | 1980/81 | .178 |
lovituri libere | 2007/08 | 1342 |
Aruncare libera % | 1968/69 | .682 |
Note: Sezoanele 1998–99 și 2011–12 au fost scurtate din cauza blocajului, jucând doar 50 și, respectiv, 66 de jocuri (în loc de 82). Aceste două sezoane au fost excluse din cele mai proaste statistici ale sezonului.
Categorie | Adversar | data | Total |
---|---|---|---|
Ochelari | Denver Nuggets | 10 ianuarie 1991 | 156 |
recuperări | Seattle SuperSonics | 4 ianuarie 1969 | 89 |
Transferuri | Los Angeles Clippers | 15 martie 1986 | cincizeci |
Pierderi | Chicago Bulls | 27 octombrie 1973 | 34 |
Kansas City Kings | 17 martie 1974 | ||
Interceptări | Cleveland Cavaliers | 16 noiembrie 1986 | 21 |
Blocați loviturile | Denver Nuggets | 16 noiembrie 1984 | douăzeci |
Goluri de teren | Cincinnati Royals | 12 martie 1970 | 67 |
% goluri de teren | Philadelphia 76ers | 16 februarie 1993 | .685(61–89) [f] |
3 puncte | Pelicanii din New Orleans | 16 decembrie 2016 | 24 |
% 3 puncte | Golden State Warriors | 7 aprilie 1994 | .750 (12–16) |
lovituri libere | Seattle SuperSonics | 28 decembrie 1967 | 47 |
Aruncare libera % | Sacramento Kings | 12 aprilie 2010 | 100% (23–23) |
Categorie | Adversar | data | Total |
---|---|---|---|
Ochelari | Miami Heat | 21 decembrie 1996 | 66 |
Portland Trail Blazers | 8 aprilie 2003 | ||
Detroit Pistons | 7 ianuarie 2004 | ||
recuperări | Minnesota Timberwolves | 21 februarie 1996 | 23 |
Transferuri | Atlanta Hawks | 23 februarie 1969 | 6 |
Washington Bullets | 1 aprilie 1977 | ||
Pierderi | Sacramento Kings | 23 ianuarie 1986 | patru |
Interceptări | Dallas Mavericks | 12 noiembrie 1991 | 0 |
Golden State Warriors | 31 decembrie 2005 | ||
Goluri de teren | Miami Heat | 21 decembrie 1996 | 23 |
Cleveland Cavaliers | 6 ianuarie 1998 | ||
Portland Trail Blazers | 7 martie 1999 | ||
New York Knicks | 27 decembrie 2002 | ||
Oklahoma City Thunder | 16 noiembrie 2014 | ||
% goluri de teren | Oklahoma City Thunder | 16 noiembrie 2014 | .287 (23–80) |
% 3 puncte | Orlando Magic | 30 martie 1991 | .000 (0–15) |
lovituri libere | Denver Nuggets | 27 ianuarie 1978 | 2 |
Aruncare libera % | Portland Trail Blazers | 22 februarie 1983 | .214 (3–14) |
Categorie | Jucător | Rival | data | Total |
---|---|---|---|---|
Interceptări pe jumătate | Clyde Drexler | Sacramento Kings | 1 noiembrie 1996 | 8 [g] |
Recuperi ofensive | Moses Malone | Seattle SuperSonics | 11 februarie 1982 | 21 |
3 puncte pe jumătate | Chandler Parsons | Memphis Grizzlies | 24 ianuarie 2014 | zece |
Categorie | Jucător | Rival | data | Total |
---|---|---|---|---|
Recuperi ofensive | Moses Malone | Baleții de la Washington | 21 aprilie 1977 | cincisprezece |
Blocați loviturile | Hakim Olajuwon | Los Angeles Lakers | 29 aprilie 1990 | 10 [h] |
Pierderi | James Harden | Golden State Warriors | 27 mai 2015 | 13 |
Categorie | Meciuri de serie | Jucător | Rival | Playoff-uri | Total |
---|---|---|---|---|---|
Recuperi ofensive | 3 | Moses Malone | Seattle SuperSonics | 1982 | 28 |
Ochelari | patru | Hakim Olajuwon | Dallas Mavericks | 1988 | 150 |
Blocați loviturile | patru | Hakim Olajuwon | Los Angeles Lakers | 1990 | 23 |
recuperări | 2 | Moses Malone | Atlanta Hawks | 1979 | 41 |
Recuperi ofensive | 2 | Moses Malone | Atlanta Hawks | 1979 | 25 |
Recuperi ofensive | 3 | Moses Malone | Seattle SuperSonics | 1982 | 28 |
Categorie | Jucător | Rival | Playoff-uri | Total |
---|---|---|---|---|
Interceptări | Robert Orry | Orlando Magic | 1995 | 7 [5] |
3 puncte pe trimestru | Kenny Smith | Orlando Magic | 1995 | 5 |
Categorie | Meciuri de serie | Jucător | Rival | Playoff-uri | Total |
---|---|---|---|---|---|
Goluri de teren | patru | Hakim Olajuwon | Orlando Magic | 1995 | 56 |
Recuperi ofensive | 6 | Moses Malone | Boston Celtics | 1981 | 46 |
Categorie | Rival | data | Total |
---|---|---|---|
Cele mai puține puncte în prelungiri | Portland Trail Blazers | 22 ianuarie 1983 | 0 |
Cel puțin pentru jumătate de puncte | San Antonio Spurs | 11 decembrie 2003 | 55 [k] |
3 puncte | Pelicanii din New Orleans | 16 decembrie 2016 | 24 [l] |
lovituri de 3 puncte | Pelicanii din New Orleans | 16 decembrie 2016 | 61 |
lovituri de 3 puncte pe repriză | Pelicanii din New Orleans | 16 decembrie 2016 | 31 |
Lista actuală a Houston Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jucători | Formatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antrenorul principal
Lista • Transferuri
|
În rețelele sociale | |
---|---|
Dicționare și enciclopedii | |
În cataloagele bibliografice |
Houston Rockets | Lista actuală a|
---|---|
Asociatia Nationala de Baschet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferința de Est |
| ||||||
conferinta de vest |
| ||||||