IX-a Jocurile Olimpice de iarnă | |
---|---|
| |
orașul gazdă | Innsbruck , Austria |
Țările participante | 36 |
Numărul de sportivi | 1091 (892 bărbați, 199 femei) |
Se joacă medalii | 34 de seturi în 10 sporturi |
Ceremonia de deschidere | 29 ianuarie 1964 |
deschis | Adolf Scherf |
Ceremonie de inchidere | 9 februarie 1964 |
foc olimpic | Josef Rieder _ _ |
Jurământul Olimpic |
Paul Aste ( bobsleigh ) _ _ |
stadiu | Bergisel ( Bergisel ) |
Site-ul web | olympic.org/innsb… ( engleză) |
19601968 | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
IX - a Jocurile Olimpice de iarnă au avut loc în perioada 29 ianuarie - 9 februarie la Innsbruck ( Austria ).
Concurenții orașului austriac Innsbruck au fost: Calgary ( Canada ) și Lahti ( Finlanda ). În 1959, CIO, la sesiunea sa de la Munchen , a acordat dreptul de a găzdui jocurile capitalei Tirolului .
Rezultatele votului | ||
---|---|---|
Oraș | Țară | Runda 1 |
Innsbruck | Austria | 48 |
Calgary | Canada | 12 |
Lahti | Finlanda | unu |
Luge a apărut pentru prima dată la Jocurile Olimpice de iarnă . De asemenea, concursurile de bob au fost readuse în program .
Principalele tipuri.
|
|
Între paranteze sunt numărul de seturi de medalii care urmează să fie jucate.
Au participat 36 de țări. Acesta a fost un record pentru jocurile de iarnă. Echipele RDG și RFG au acționat ca o echipă unită . A debutat la Jocurile Olimpice de iarnă din India , Coreea de Nord și Mongolia
|
● | Ceremonia de deschidere | ● | Calificarea la concurs | ● | Finalele concursului | ● | spectacole demonstrative | ● | Ceremonie de inchidere |
Număr | 29 SR |
30 joi |
31 vineri |
1 sat |
2 soare |
3 Luni |
4 W |
5 SR |
6 joi |
7 vineri |
8 sat |
9 Soare |
Medalii | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceremonii | ● | ● | |||||||||||||
Biatlon | unu | unu | |||||||||||||
Bob | ● | unu | ● | unu | 2 | ||||||||||
Schi | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 6 | ||||||||
Patinaj | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | opt | ||||||
Nordic combinat | ● | unu | unu | ||||||||||||
Cursa de schi | unu | unu | unu | 2 | unu | unu | 7 | ||||||||
sărituri cu schiurile | unu | unu | 2 | ||||||||||||
sanie | ● | ● | 2 | unu | 3 | ||||||||||
Patinaj artistic | unu | ● | ● | unu | ● | ● | unu | 3 | |||||||
Hochei | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | unu | unu | ||
Medalii | unu | 3 | 2 | patru | patru | patru | 2 | patru | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | ||
Număr | 28 | 29 | treizeci | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | Medalii |
* Pentru o vedere mai completă a rezultatelor sporturilor individuale la această Olimpiada, faceți clic pe numele unui anumit sport din acest tabel.
Numărul total de medalii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nu. | Țară | ||||
unu | URSS | unsprezece | opt | 6 | 25 |
2 | Austria | patru | 5 | 3 | 12 |
3 | Norvegia | 3 | 6 | 6 | cincisprezece |
patru | Finlanda | 3 | patru | 3 | zece |
5 | Franţa | 3 | patru | 0 | 7 |
6 | Echipa Germaniei Unite | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Suedia | 3 | 3 | unu | 7 |
opt | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 2 | patru | 7 |
9 | Canada | unu | unu | unu | 3 |
zece | Olanda | unu | unu | 0 | 2 |
unsprezece | Marea Britanie | unu | 0 | 0 | unu |
12 | Italia | 0 | unu | 3 | patru |
13 | Coreea de Nord | 0 | unu | 0 | unu |
paisprezece | Cehoslovacia | 0 | 0 | unu | unu |
Total: | 34 | 39 | 31 | 104 |
Bold indică cel mai mare număr de medalii din categoria sa
Jocurile Olimpice de iarnă 1964 | |
---|---|
Demo Icestock |
Jocurile Olimpice de iarnă din 1964 | Țări la|
---|---|
Asia | |
America | |
Africa | nu a participat |
Europa | |
Oceania |
Dicționare și enciclopedii | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |