Espen Agdestein | |
---|---|
Espen Agdestein | |
Țări | Norvegia |
Data nașterii | 7 februarie 1965 (57 de ani) |
Rang | Maestru FIDE |
Evaluare maximă | 2403 (iulie 2004) |
Evaluare reală | 2372 [1] |
|
Espen Agdestein ( norvegian Espen Agdestein , născut la 7 februarie 1965 ) este un om de afaceri și jucător de șah norvegian , Maestru FIDE .
Fratele mai mare al marelui maestru S. Agdestein .
A împărțit 2-3 locuri în Campionatul Norvegian din 1984. [2] A împărțit locul 3 în Campionatul Norvegian din 1983.
Ca parte a echipei naționale norvegiene, participant la olimpiadele de șah din 1984 și 1994 , Cupa Nordică din 1985
Membru al multor campionate pe echipe din Norvegia, ca parte a clubului Oslo Schakselskap .
Participant la turneele internaționale tradiționale de la Gausdal (1981, 1982, 1986).
În 2001 a fondat revista Art of Taste. În 2006, revista a fost vândută către Hjemmet Mortensen AB, iar E. Agdestein însuși a preluat funcția de director al acestei companii (acum parte a Grupului Egmont ). În 2009, E. Agdestein a părăsit funcția de director al Hjemmet Mortensen AB pentru a deveni managerul campionului mondial M. Carlsen [3] . De asemenea, E. Agdestein este co-fondator al celui mai mare fond de risc din Norvegia Idekapital [4] [5] , coproprietar și membru al consiliului de administrație al companiei Play Magnus [6] a lui M. Carlsen .
An | Oraș | Competiție | + | - | = | Rezultat | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Lillehammer | Campionatul Norvegiei | 2 | patru | 3 | 3½ din 9 | 7-8 [7] |
1983 | Trondheim | Campionatul Norvegiei | 2 | unu | 6 | 5 din 9 | 3—6 [8] |
1984 | Oslo | Campionatul Norvegiei | 5 | unu | 5 | 7½ din 11 | 2—3 [9] |
Salonic | XXVI-a Olimpiada (echipa norvegiană, a 2-a rezervă) | unu | 2 | patru | 3 din 7 | ||
1985 | Oslo | Turneu Internațional | 2 | 2 | 5 | 4½ din 9 | 6 [10] |
Copenaga | Turneul Internațional „Cupa Politiken” | 2 | 2 | 6 | 5 din 10 | [11] [12] | |
Pohja | Turneul echipelor nordice (Echipa Norvegiei, ?-a tabla) | 0 | 3 | patru | 2 din 7 | ||
1986 | Steinkjer | Campionatul Norvegiei | 2 | 2 | 5 | 4½ din 9 | 4-6 [13] |
1987 | Kristiansand | Campionatul Norvegiei | 0 | unu | opt | 4 din 9 | 9-10 [14] [15] |
1988 | Întrebător | Campionatul Norvegiei | 2 | 2 | 5 | 4½ din 9 | 8—10 [13] [16] |
1994 | Moscova | XXXI Olimpiada (echipa Norvegiei, a 2-a rezervă) | patru | 0 | 5 | 6½ din 9 |
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |