Alexandru Barta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziţie | înainte centru | ||||||||||||||||||||||||
Creştere | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||
prindere | dreapta | ||||||||||||||||||||||||
Țară | Germania | ||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 2 februarie 1983 (39 de ani) | ||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Berlinul de Est, Germania de Est | ||||||||||||||||||||||||
draft NHL | nu a iesit | ||||||||||||||||||||||||
Cariera de club | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Alexander Barta ( germană: Alexander Barta ; 2 februarie 1983 , Berlinul de Est ) este un atacant centru german de hochei pe gheață . Jucător al clubului Düsseldorf și al echipei naționale de hochei pe gheață a Germaniei .
Alexander Bartha și-a început cariera la Berlin cu echipa de tineret Eisberen Berlin , unde și-a făcut drum prin diferitele ligi minore. În sezonul 2001/02, Bartha a primit prima invitație de la echipa principală a urșilor polari ( Eisbeeren Berlin ) și s-a impus atât de repede în cea mai puternică ligă germană (DEL), încât a devenit jucătorul principal al echipei în anul următor. În 2005 , a semnat un contract cu Hamburg Freezers și s-a mutat la Hamburg. Pe 6 decembrie 2006 , Alexander Barta a fost numit căpitan. Pe 15 martie 2011, după ce echipa nu a reușit să se califice în play-off, contractul a fost reziliat prematur. Bartha a plecat în Suedia pentru clubul Malmö Redhawks . În 2012, a semnat un contract cu clubul suedez de divizie de elită Rögle . Joacă în prezent pentru clubul german de top division Düsseldorf .
Ca parte a echipei naționale germane, a participat la Campionatele Mondiale din 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, precum și la Jocurile Olimpice din 2006.
Sezon regulat | Playoff-uri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Echipă | Ligă | Și | G | P | O | CMM | Și | G | P | O | CMM | ||
2000–01 | Eisbaren Junior Berlin | DNL | 37 | 9 | 5 | paisprezece | 16 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Icebeeren Berlin | DEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | EC Bad Nauheim | 2.BL | zece | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Eisbaren Junior Berlin | DNL | 22 | 21 | 27 | 48 | douăzeci | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Icebeeren Berlin | DEL | 43 | 3 | 7 | zece | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2003–04 | Icebeeren Berlin | DEL | 52 | zece | 12 | 22 | 59 | unsprezece | 2 | 2 | patru | douăzeci | ||
2004–05 | Icebeeren Berlin | DEL | 52 | 9 | 7 | 16 | 36 | unsprezece | 2 | unu | 3 | opt | ||
2005–06 | Congelatoare Hamburg | DEL | cincizeci | zece | optsprezece | 28 | 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | patru | ||
2006–07 | Congelatoare Hamburg | DEL | 52 | 17 | 28 | 45 | 44 | 7 | unu | 3 | patru | 2 | ||
2007–08 | Congelatoare Hamburg | DEL | 55 | optsprezece | 21 | 39 | 24 | 7 | 2 | unu | 3 | 2 | ||
2008–09 | Congelatoare Hamburg | DEL | 16 | 7 | 17 | 24 | 6 | 9 | 2 | 2 | patru | 2 | ||
2009–10 | Congelatoare Hamburg | DEL | 43 | 9 | 22 | 31 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Congelatoare Hamburg | DEL | 43 | opt | 16 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | ||
DEL totaluri | 419 | 91 | 148 | 239 | 275 | 60 | 12 | 12 | 24 | 40 |
Echipa națională de hochei pe gheață a Germaniei la competiții internaționale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—
|