Jucătorul de baschet al anului din Mid-Eastern Athletic Conference | |
---|---|
Jucătorul de baschet masculin al anului din Mid-Eastern Athletic Conference | |
Țară | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Tip de | gradul de atribuire [d] |
Cui i se acordă | Cel mai bun jucător din turneul de baschet din SUA printre studenții la conferința Mid-Eastern Athletic (prima zi a NCAA ) |
Cine este premiat | Ch. Antrenorii conferinței Mid-Eastern Athletic (1972—) |
Statistici | |
Data înființării | 1972 |
Primul premiu | 1972 Elmer Austin , Carolina de Nord A&T |
Ultimul premiu | 2019 RJ Cole , Howard |
Jucătorul de baschet masculin al anului din Mid-Eastern Athletic Conference este un premiu anual de baschet votat de cel mai bun jucător de baschet student din Divizia 1 Mid-Eastern Athletic Conference NCAA , care are loc printre antrenorii principali ai echipelor incluse în Conferința. În plus, antrenorii își dau voturile după sfârșitul sezonului regulat , dar înainte de începerea play-off-ului, adică la începutul lunii martie, și nu pot vota pentru propriile secții. Premiul a fost creat și prezentat pentru prima dată lui Elmer Austin de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord A&T în sezonul 1971/72.
Primele mențiuni despre dorința de a crea o nouă conferință au fost făcute publice în 1969, care au fost confirmate în anul următor. Conferința în sine și-a început oficial activitățile în 1971, iar apoi a inclus doar șapte echipe de studenți. De-a lungul timpului, odată cu formarea de noi universități, numărul de echipe din conferință a crescut la treisprezece (în momentul de față sunt unsprezece) și patru echipe deodată, Universitatea Morgan din Maryland , Universitatea din Maryland East Coast , Universitatea Florida A&M și Universitatea Central North Carolina , a părăsit-o și apoi s-a întors.
Șapte jucători, Marvin Webster , James Ratiff , Joe Binion , Larry Stewart , Stephen Stewart , Damian Woolfolk și Jasha Blunt , au câștigat premiul de mai multe ori, Webster și Binion primindu-l de trei ori fiecare. Doar un jucător, James Sparrow , a câștigat premiul ca boboc. Cel mai adesea, jucătorii de baschet de la Universitatea A&T din Carolina de Nord (de 9 ori), Universitatea Coppin din Maryland (de 7 ori), Universitatea Morgan din Maryland și Universitatea Howard (de 6 ori) au devenit proprietarii trofeului.
Jucător (X) | Numărul de titluri |
Sezon | Jucător | O fotografie | universitate | Poziţie | An de studii | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1971/72 | Elmer Austin | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Al patrulea | |||
1972/73 | Marvin Webster | Universitatea Morgan din Maryland | Centru | Al doilea | [unu] | |
1973/74 | Marvin Webster (2) | Universitatea Morgan din Maryland | Centru | Al treilea | [unu] | |
1974/75 | Marvin Webster (3) | Universitatea Morgan din Maryland | Centru | Al patrulea | [unu] | |
1975/76 | James Sparrow | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Primul | |||
1976/77 | Eric Evans | Universitatea Morgan din Maryland | Al treilea | |||
1977/78 | Gerald Glover | Universitatea Howard | Al patrulea | |||
1978/79 | Joe Broner | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Al treilea | |||
1979/80 | James Ratiff | Universitatea Howard | Putere inainte | Al doilea | [2] | |
1980/81 | James Ratiff (2) | Universitatea Howard | Putere inainte | Al treilea | [2] | |
1981/82 | Joe Binion | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Mic înainte / Putere înainte | Al doilea | [3] | |
1982/83 | Joe Binion (2) | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Mic înainte / Putere înainte | Al treilea | [3] | |
1983/84 | Joe Binion (3) | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Mic înainte / Putere înainte | Al patrulea | [3] | |
1984/85 | Eric Boyd | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Al treilea | |||
1985/86 | Don Hill | Universitatea Bethune Cookman | Centru | Al patrulea | [patru] | |
1986/87 | George Cale | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Al patrulea | |||
1987/88 | Claude Williams | Universitatea A&T din Carolina de Nord | Al patrulea | |||
1988/89 | Tom Davis | Universitatea din Delaware | Putere inainte | Al doilea | [5] | |
1989/90 | Larry Stewart | Universitatea Coppin din Maryland | Mic înainte / Putere înainte | Al treilea | [6] | |
1990/91 | Larry Stewart (2) | Universitatea Coppin din Maryland | Mic înainte / Putere înainte | Al patrulea | [7] | |
1991/92 | Delon Turner | Universitatea Florida A&M | înainte mic | Al treilea | [opt] | |
1992/93 | Jackie Robinson | Universitatea de Stat din Carolina de Sud | ||||
1993/94 | Stephen Stewart | Universitatea Coppin din Maryland | Apărător trăgător / Avans mic | Al treilea | [6] | |
1994/95 | Stephen Stewart (2) | Universitatea Coppin din Maryland | Apărător trăgător / Avans mic | Al patrulea | [9] | |
1995/96 | Turquin Mott | Universitatea Coppin din Maryland | Putere înainte / Centru | Al treilea | [zece] | |
1996/97 | Roderick Blackney | Universitatea de Stat din Carolina de Sud | punctul de paza | Al treilea | [unsprezece] | |
1997/98 | Antoine Brockington | Universitatea Coppin din Maryland | punctul de paza | Al treilea | [12] | |
1998/99 | Damian Woolfolk | Universitatea din Virginia din Norfolk | Apărător în atac | Al treilea | [13] | |
1999/00 | Damian Woolfolk (2) | Universitatea din Virginia din Norfolk | Apărător în atac | Al patrulea | [paisprezece] | |
2000/01 | Tarvis Williams | Universitatea Hampton | Putere înainte / Centru | Al treilea | [cincisprezece] | |
2001/02 | Tommy Adams | Universitatea Hampton | Punct guard / Shooting guard | Al patrulea | [16] | |
2002/03 | Ron Williamson | Universitatea Howard | Apărător în atac | Al patrulea | [17] | |
2003/04 | Thurman Zimmerman | Universitatea de Stat din Carolina de Sud | Apărător trăgător / Avans mic | Al doilea | [optsprezece] | |
2004/05 | Chakoubi Hicks | Universitatea din Virginia din Norfolk | punctul de paza | Al patrulea | [19] | |
2005/06 | Jasha Blunt | Universitatea din Delaware | Apărător trăgător / Avans mic | Al treilea | [douăzeci] | |
2006/07 | Jasha Blunt (2) | Universitatea din Delaware | Apărător trăgător / Avans mic | Al patrulea | [21] | |
2007/08 | Jamar Smith | Universitatea Morgan din Maryland | Apărător în atac | Al patrulea | [22] | |
2008/09 | Tiwine Mackey | Universitatea Coppin din Maryland | punctul de paza | Al patrulea | [23] | |
2009/10 | Reggie Holmes | Universitatea Morgan din Maryland | Apărător în atac | Al patrulea | [24] | |
2010/11 | CJ Reed | Universitatea Bethune Cookman | Punct guard / Shooting guard | Al treilea | [25] | |
2011/12 | Kyle O'Quinn | Universitatea din Virginia din Norfolk | Putere înainte / Centru | Al patrulea | [26] | |
2012/13 | Pendarvis Williams | Universitatea din Virginia din Norfolk | Punct guard / Shooting guard | Al treilea | [27] | |
2013/14 | Jeremy Ingram | Universitatea Centrală din Carolina de Nord | Apărător în atac | Al patrulea | [28] | |
2014/15 | Kendall Gray | Universitatea din Delaware | Centru | Al patrulea | [29] | |
2015/16 | James Daniel | Universitatea Howard | Apărător în atac | Al treilea | [treizeci] | |
2016/17 | Patrick Cole | Universitatea Centrală din Carolina de Nord | Punct guard / Shooting guard | Al patrulea | [31] | |
2017/18 | Brandon Tubb | Universitatea Bethune Cookman | Apărător trăgător / Avans mic | Al patrulea | [32] | |
2018/19 | RJ Cole | Universitatea Howard | punctul de paza | Al doilea | [33] |
Jucătorul de baschet al anului din Mid-Eastern Athletic Conference | |
---|---|
|
Premiile colegiale de baschet masculin (SUA) | |
---|---|
Jucătorii anului NCAA (Premii naționale) | |
Premii individuale |
|
Jucătorii Anului din Conferința Diviziei I NCAA |
|
Premii pentru coaching |
|
Antrenorii anului din Conferința Diviziei I NCAA |
|
Premii ale diviziilor inferioare |
|
Hall of Fame |
|
Note | Cele mai importante premii sunt cu caractere aldine |