Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 - urmărire feminină

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 1 februarie 2020; verificările necesită 6 modificări .
Urmărirea de biatlon feminin
la Jocurile Olimpice
Locație Complexul de schi și biatlon „Laura”
Datele 11 februarie 2014
Participanții 57 din 23 de țări
Locuri de top
   Bielorusia
   Norvegia
   Slovenia
20102018
Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2014
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
rasa individuala   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
    amestecat
Calificare
← 2010 2018 →

Proba de biatlon feminin de 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 a avut loc pe 11 februarie . La start au venit 57 de sportivi din 23 de țări. Locul de desfasurare a cursei a fost complexul de schi si biatlon Laura . Competiția a început la ora locală 19:00 ( UTC+4 ). Pentru prima dată belarusa Darya Domracheva a devenit campioană olimpică . Slovenia a câștigat pentru prima dată medalia de bronz.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Daria Domracheva
Belarus
 Tura Berger
Norvegia
 Thea Gregorin
Slovenia

Concurs

Loc Număr Sportiv Filmare Timp Restante
unu 9  Daria Domracheva  ( BLR ) 1 (0+0+0+1) 29:30.7 0,0
2 zece  Tura Berger  ( NOR ) 1 (0+0+0+1) 30:08.3 +37,6
3 cincisprezece  Thea Gregorin  ( SLO ) 1 (0+0+1+0) 30:12.7 +42,0
patru 29  Gabriela Soukalova  ( CZE ) 1 (0+0+0+1) 30:18.3 +47,6
5 12  Valentina Semerenko  ( UKR ) 1 (1+0+0+0) 30:23.6 +52,9
6 unu  Anastasia Kuzmina  ( SVK ) 2 (0+1+0+1) 30:29.1 +58,4
7 2  Olga Vilukhina  ( RUS ) 1 (0+1+0+0) 30:32.9 +1:02.2
opt patru  Karin Oberhofer  ( ITA ) 1 (0+0+1+0) 30:37,8 +1:07.1
9 24  Ann Christine Flatlann  ( NOR ) 0 (0+0+0+0) 30:40,2 +1:09.5
zece 3  Vita Semerenko  ( UKR ) 2 (0+1+1+0) 30:40,3 +1:09.6
DSQ (11) 28  Olga Zaitseva  ( RUS ) 0 (0+0+0+0) 30:43.0 +1:12.3
12 5  Anais Bescon  ( FRA ) 2 (0+0+1+1) 30:43,7 +1:13.0
13 17  Nadezhda Scardino  ( BLR ) 1 (0+0+0+1) 30:43,7 +1:13.0
paisprezece douăzeci  Marie Dorin-Habert  ( FRA ) 1 (0+0+1+0) 30:53,6 +1:22.9
cincisprezece 13  Selina Gasparin  ( SUI ) 2 (0+0+1+1) 30:59.1 +1:28.4
16 treizeci  Kaisa Mäkäräinen  ( FIN ) 3 (0+0+2+1) 31:02.3 +1:31.6
17 6  Dorothea Wierer  ( ITA ) 2 (0+0+2+0) 31:03.2 +1:32,5
optsprezece paisprezece  Susan Dunkley  ( SUA ) 4 (0+1+0+3) 31:11.6 +1:40,9
19 paisprezece  Monica Hojnisch  ( POL ) 2 (0+0+0+2) 31:14.0 +1:43,3
douăzeci 7  Veronika Nowakowska-Zhemnyak  ( POL ) 2 (1+0+1+0) 31:25.4 +1:54,7
21 16  Veronica Vitkova  ( CZE ) 2 (1+0+0+1) 31:42,9 +2:12.2
22 26  Elena Pidhrushnaya  ( UKR ) 1 (0+0+0+1) 31:54,2 +2:23,5
23 19  Yana Romanova  ( RUS ) 2 (0+1+1+0) 31:55.1 +2:24.4
24 optsprezece  Tiril Eckhoff  ( NOR ) 6 (0+1+2+3) 32:12.3 +2:41,6
25 optsprezece  Zina Kocher  ( CAN ) 4 (0+2+0+2) 32:15.1 +2:44,4
26 23  Eva Tofalvi  ( ROU ) 3 (1+2+0+0) 32:15.3 +2:44,6
27 unsprezece  Evie Sachenbacher-Stele  ( GER ) 6 (2+1+1+2) 32:16.6 +2:45,9
28 31  Megan Imrie  ( CAN ) 2 (1+0+1+0) 32:22,7 +2:52.0
29 22  Andrea Henkel  ( GER ) 3 (0+1+1+1) 32:30.4 +2:59,7
treizeci 46  Laura Dahlmeier  ( GER ) 1 (0+0+0+1) 32:38,8 +3:08.1
31 opt  Elisa Gasparin  ( SUI ) 5 (2+1+1+1) 32:42,8 +3:12.1
32 39  Fuyuko Suzuki  ( JPN ) 1 (0+0+0+1) 32:49.0 +3:18.3
33 39  Ludmila Kalinchyk  ( BLR ) 2 (0+0+0+2) 32:54,9 +3:24.2
34 33  Christina Palka  ( POL ) 3 (1+0+1+1) 32:56,3 +3:25.6
35 43  Yana Gerekova  ( SVK ) 4 (2+0+0+2) 32:57,7 +3:27.0
36 35  Sunnöwe Sulemdal  ( NOR ) 3 (1+0+0+2) 33:04,3 +3:33,6
37 57  Elena Khrustaleva  ( KAZ ) 0 (0+0+0+0) 33:06,5 +3:35,8
38 40  Magdalena Gwizdon  ( POL ) 2 (1+0+1+0) 33:14.3 +3:43,6
39 27  Lisa Teresa Houser  ( AUT ) 3 (1+0+1+1) 33:25.0 +3:54,3
40 41  Franziska Preuss  ( GER ) 3 (0+2+1+0) 33:34.0 +4:03.3
41 58  Daria Usanova  ( KAZ ) 2 (1+0+0+1) 33:54,6 +4:23.9
42 45  Eva Puskarchikova  ( CZE ) 2 (0+0+1+1) 33:59.0 +4:28.3
43 51  Diana Rasimoviciute  ( LTU ) 2 (0+0+0+2) 34:07.1 +4:36.4
44 47  Anais Chevalier  ( FRA ) 1 (1+0+0+0) 34:14,5 +4:43,8
45 25  Rosanna Crawford  ( CAN ) 7 (2+3+2+0) 34:15.6 +4:44,9
46 52  Victoria Padial  ( ESP ) 2 (1+0+0+1) 34:30,3 +4:59.6
47 60  Ekaterina Shumilova  ( RUS ) 3 (0+2+1+0) 34:32.2 +5:03.5
48 38  Michela Ponza  ( ITA ) 3 (1+1+0+1) 34:36.4 +5:05.7
49 54  Nicole Gontier  ( ITA ) 6 (2+2+0+2) 34:37,5 +5:06.8
cincizeci 55  Tang Jialin  ( CHN ) 2 (0+1+0+1) 34:40,4 +5:09.7
51 44  Sara Studebaker  ( SUA ) 5 (3+1+0+1) 35:00.0 +5:29.3
52 cincizeci  Jitka Landova  ( CZE ) 5 (0+2+3+0) 35:37,6 +6:06.9
53 49  Zhang Yan  ( CHN ) 2 (0+2+0+0) 36:12.1 +6:41.4
54 53  Annalise Cook  ( SUA ) 5 (2+1+1+1) 36:20.9 +6:50.2
55 48  Johanna Talikharm  ( EST ) 5 (2+0+0+3) 37:52,5 +8:21.8
56 34  Anastasia Duborezova  ( BLR ) 12 (1+4+4+3) 41:01,8 +11:31.1
59  Megan Heinicke  ( CAN ) 8 (2+1+3+2) DNF
36  Marie Laukkanen  ( FIN ) DNS
42  Julia Jima  ( UKR ) DNS
56  Marie-Laure Brunet  ( FRA ) DNS

Link -uri