Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 - Sprint masculin

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 15 aprilie 2022; verificările necesită 11 modificări .
Sprint de biatlon masculin
la Jocurile Olimpice
Locație Complexul de schi și biatlon „Laura”
Datele 8 februarie 2014
Participanții 87 din 31 de țări
Locuri de top
   Norvegia
   Austria
   ceh
20102018
Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2014
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
rasa individuala   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
    amestecat
Calificare
← 2010 2018 →

Cursa de sprint de 10 km masculin de biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 a avut loc pe 8 februarie . La competiție au participat 87 de sportivi din 31 de țări. Locul de desfășurare a cursei a fost complexul de schi și biatlon Laura . Competiția a început la ora locală 18:30 ( UTC+4 ). Campionul olimpic din 2010 la această disciplină , francezul Vincent Jay , s-a retras în 2012 și nu a concurat. Alți doi câștigători din Vancouver au concurat și de această dată: Emil Hegle Svendsen a ocupat locul 9, iar Jacob Fak  - pe locul 10.

Norvegianul Ole Einar Björndalen , în vârstă de 40 de ani, a câștigat a șaptea medalie olimpică de aur, câștigând sprintul la Jocurile Olimpice pentru a treia oară în carieră după 1998 și 2002. În ceea ce privește numărul total de medalii olimpice (12), Björndalen l-a prins din urmă pe deținătorul recordului la Jocurile de Iarnă, schiorul său compatriot Bjorn Delhi.

Austriacul Dominik Landertinger a câștigat prima sa medalie olimpică la disciplinele individuale (avea deja argint în Vancouver 2010 în ștafetă). Cehul Jaroslav Soukup a câștigat prima medalie olimpică din cariera sa. Rusul Anton Shipulin a ratat o singură lovitură cu ultima lovitură în tragerea în picioare, ceea ce l-a lipsit de medalia de aur, coborându-l pe locul 4.

În general, condițiile meteorologice au favorizat trageri precise - 15 persoane nu au ratat nicio rata, alte 30 de persoane au ratat o dată.

Sportivii care au terminat pe primele 60 de locuri au fost selectați pentru a participa la cursa de urmărire , care a avut loc pe 10 februarie.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Ole Einar Bjoerndalen
Norvegia
 Dominik Landertinger
Austria
 Yaroslav Soukup
Republica Cehă

Rezultate

Loc Număr Sportiv Timp Domnișoare Restante
unu 24  Ole Einar Björndalen  ( NOR ) 24:33,5 1 (0+1)
2 cincisprezece  Dominik Landertinger  ( AUT ) 24:34,8 0 (0+0) +1,3
3 40  Yaroslav Soukup  ( CZE ) 24:39.2 0 (0+0) +5,7
patru 48  Anton Shipulin  ( RUS ) 24:39.9 1 (0+1) +6,4
5 65  Jean-Philippe  ( CAN ) 24:43.2 0 (0+0) +9,7
6 39  Martin Fourcade  ( FRA ) 24:45,9 1 (1+0) +12,4
7 treizeci  Simon Eder  ( AUT ) 24:47,2 0 (0+0) +13,7
opt 6  Ondrej Moravec  ( CZE ) 24:48.1 0 (0+0) +14,6
9 29  Emil Hegle Svendsen  ( NOR ) 25:02.8 1 (0+1) +29,3
zece 72  Jacob Fak  ( SLO ) 25:06.5 0 (0+0) +33,0
unsprezece 37  Dominik Windisch  ( ITA ) 25:07.6 1 (1+0) +34,1
12 75  Lukas Hofer  ( ITA ) 25:08.8 1 (0+1) +35,3
13 unu  Nathan Smith  ( CAN ) 25:09.7 0 (0+0) +36,2
paisprezece 57  Jean-Guillaume Beatrix  ( FRA ) 25:12.1 1 (1+0) +38,6
cincisprezece 55  Simon Schempp  ( GER ) 25:16.4 0 (0+0) +42,9
16 opt  Evgeny Ustyugov  ( RUS ) 25:19.1 1 (1+0) +45,6
17 35  Andrey Rastorguev  ( LAT ) 25:20.2 1 (1+0) +46,7
optsprezece 2  Fredrik Lindström  ( SWE ) 25:21.0 0 (0+0) +47,5
19 43  Tim Burke  ( SUA ) 25:23.3 1 (0+1) +49,8
douăzeci 32  Christoph Zumann  ( AUT ) 25:25.5 0 (0+0) +52,0
21 62  Eric Lesser  ( GER ) 25:26.7 1 (0+1) +53,2
22 31  Andriy Deryzemlya  ( UKR ) 25:29.0 1 (0+1) +55,5
23 51  Brendan Green  ( CAN ) 25:31,7 1 (1+0) +58,2
24 70  Carl-Johan Bergman  ( SWE ) 25:35.9 1 (0+1) +1:02.4
25 36  Bjorn Ferry  ( SWE ) 25:36,4 2 (2+0) +1:02.9
26 54  Klemen Bauer  ( SLO ) 25:40,7 2 (1+1) +1:07.2
27 68  Evgeniy Garanichev  ( RUS ) 25:43.0 1 (0+1) +1:09.5
28 46  Dmitri Malyshko  ( RUS ) 25:48,5 0 (0+0) +1:15.0
29 19  Vladimir Chepelin  ( BLR ) 25:49,7 1 (0+1) +1:16.2
treizeci 13  Cornel Pucianu  ( ROU ) 25:50,7 0 (0+0) +1:17.2
31 27  Michal Schlesingr  ( CZE ) 25:51,7 1 (1+0) +1:18.2
32 77  Artyom Prima  ( UKR ) 25:57,6 1 (0+1) +1:24.1
33 cincizeci  Serghei Novikov  ( BLR ) 26:00.8 0 (0+0) +1:27,3
34 38  Arnd Peiffer  ( GER ) 26:01.2 3 (2+1) +1:27,7
35 26  Lowell Bailey  ( SUA ) 26:04.1 2 (1+1) +1:30.6
36 64  Simon Fourcade  ( FRA ) 26:04.2 2 (1+1) +1:30.7
37 21  Matei Kazar  ( SVK ) 26:04.8 3 (2+1) +1:31.3
38 69  Daniel Mezotic  ( AUT ) 26:06.6 2 (0+2) +1:33.1
39 52  Tarjei Boe  ( NOR ) 26:10.1 3 (0+3) +1:36,6
40 paisprezece  Serafin Wistner  ( SUI ) 26:10.2 2 (1+1) +1:36,7
41 67  Sergey Semyonov  ( UKR ) 26:10.4 1 (1+0) +1:36,9
42 82  Tobias Arvidson  ( SWE ) 26:11.8 1 (1+0) +1:38,3
43 16  Jan Savitsky  ( KAZ ) 26:13.0 1 (1+0) +1:39,5
44 optsprezece  Serghei Sednev  ( UKR ) 26:16.8 1 (1+0) +1:43,3
45 73  Leif Nordgren  ( SUA ) 26:17.4 0 (0+0) +1:43,9
46 3  Simon Destier  ( FRA ) 26:18.2 2 (0+2) +1:44,7
47 81  Christian De Lorenzi  ( ITA ) 26:25.4 2 (1+1) +1:51,9
48 patru  Tomas Kaukenas  ( LTU ) 26:26.2 2 (0+2) +1:52,7
49 45  Krasimir Anev  ( BUL ) 26:28.0 3 (3+0) +1:54,5
cincizeci 44  Daniil Stepchenko  ( EST ) 26:40,5 2 (1+1) +2:07.0
51 86  Janez Marich  ( SLO ) 26:41,3 1 (0+1) +2:07.8
52 56  Pavol Gurait  ( SVK ) 26:45,8 0 (0+0) +2:12.3
53 66  Indrek Tobreluts  ( EST ) 26:46,5 3 (0+3) +2:13.0
54 5  Kauri Kõiv  ( EST ) 26:47.1 3 (2+1) +2:13.6
55 34  Johannes Boe  ( NOR ) 26:51.0 4 (2+2) +2:17,5
56 61  Evgeny Abramenko  ( BLR ) 26:55.0 2 (1+1) +2:21,5
57 80  Yuri Lyadov  ( BLR ) 26:55.1 2 (1+1) +2:21.6
58 unsprezece  Christoph Stefan  ( GER ) 26:55,4 2 (1+1) +2:21.9
59 71  Serghei Naumik  ( KAZ ) 26:55,5 1 (0+1) +2:22.0
60 59  Vladimir Iliev  ( BUL ) 26:55.9 4 (2+2) +2:22.4
61 87  Russell Currier  ( SUA ) 26:58,5 4 (4+0) +2:25.0
62 58  Ahti Toivanen  ( FIN ) 26:58,6 2 (1+1) +2:25.1
63 41  Benjamin Weger  ( SUI ) 27:00.5 1 (1+0) +2:27.0
64 17  Krzysztof Plwaczyk  ( POL ) 27:02.3 1 (0+1) +2:28.8
65 74  Tomas Hasilla  ( SVK ) 27:05.4 3 (2+1) +2:31.9
66 76  Roland Lessing  ( EST ) 27:06.3 3 (0+3) +2:32,8
67 42  Lee-Steve Jackson  ( GBR ) 27:07.5 1 (0+1) +2:34.0
68 83  Martin Otchenash  ( SVK ) 27:07.8 3 (1+2) +2:34,3
69 douăzeci  Milanko Petrovic  ( SRB ) 27:08.2 3 (1+2) +2:34,7
70 12  Michal Klecherov  ( BUL ) 27:13.6 2 (1+1) +2:40.1
71 28  Hidenori Isa  ( JPN ) 27:15.2 3 (1+2) +2:41,7
72 25  Peter Dokl  ( SLO ) 27:20.1 1 (1+0) +2:46,6
73 33  Alexey Almukov  ( AUS ) 27:24.6 2 (0+2) +2:51.1
74 78  Scott Perras  ( CAN ) 27:32.1 3 (2+1) +2:58,6
75 63  Tomasz Krupczyk  ( CZE ) 27:39.3 2 (1+1) +3:05.8
76 85  Ivan Zlatev  ( BUL ) 27:48,5 2 (1+1) +3:15.0
77 53  Lukasz Szczurek  ( POL ) 27:57,2 2 (2+0) +3:23,7
78 7  Jarkko Kauppinen  ( FIN ) 27:57,8 3 (2+1) +3:24,3
79 47  Karoly Gombos  ( HUN ) 28:04.3 1 (0+1) +3:30.8
80 49  Anton Pantov  ( KAZ ) 28:05.0 4 (2+2) +3:31,5
81 23  Markus Windisch  ( ITA ) 28:14.4 2 (1+1) +3:40,9
82 22  Lee Inbok  ( KOR ) 28:35.9 1 (0+1) +4:02.4
83 zece  Ren Long  ( CHN ) 28:53.2 4 (0+4) +4:19.7
84 9  Victor Lobo Escolar  ( ESP ) 28:53.3 4 (4+0) +4:19.8
85 60  Grzegorz Guzik  ( POL ) 29:17.2 5 (4+1) +4:43,7
86 84  Rafal Lepel  ( POL ) 29:25.8 2 (1+1) +4:52.3
87 79  Dias Keneshev  ( KAZ ) 30:06.8 4 (4+0) +5:33.3

Link -uri