Antonio Vargas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII | |||||||
Data nașterii | 15 august 1996 (26 de ani) | |||||||
Locul nașterii | Houston , SUA | |||||||
Categoria de greutate | Cel mai ușor (53,5 kg) | |||||||
Creştere | 166 cm | |||||||
Întinderea brațului | 168 cm | |||||||
Cariera profesionala | ||||||||
Prima lupta | 24 februarie 2017 | |||||||
Ultima redută | 25 mai 2019 | |||||||
Numărul de lupte | unsprezece | |||||||
Numărul de victorii | zece | |||||||
Câștigă prin knockout | patru | |||||||
înfrângeri | unu | |||||||
Cariera de amator | ||||||||
Numărul de lupte | 130 | |||||||
Numărul de victorii | 123 | |||||||
Numărul de înfrângeri | 7 | |||||||
Medalii
|
||||||||
Înregistrare de service (boxrec) |
Antonio Vargas ( spaniol Antonio Vargas ; născut la 15 august 1996 , Houston ) este un boxer american , reprezentant al celor mai ușoare categorii de greutate mușcă. A jucat pentru echipa de box din SUA la mijlocul anilor 2010, campion al Jocurilor Panamericane de la Toronto , de două ori câștigător al turneului național Mănuși de Aur , participant la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro . Din 2017 boxează la nivel profesionist.
Antonio Vargas s-a născut pe 15 august 1996 în Houston , Texas , dintr-un tată portorican și o mamă mexicană . Și-a petrecut copilăria în Kissimmee , Florida [ 1] .
S-a anunțat pentru prima dată în 2013, câștigând Campionatele de juniori din SUA.
În 2014, a câștigat turneul național Mănușile de Aur de la Las Vegas, în timp ce la campionatul american de juniori de această dată a ocupat locul doi, pierzând în lupta finală decisivă în fața lui Shakur Stevenson . De asemenea, a învins toți rivalii la turneul de juniori al fraților Klitschko de la Berdichev, a luat bronzul la turneul internațional de juniori „Mănușa de aur a Voivodinei” din Serbia, unde a fost învins de rusul Levan Hasai în faza semifinală .
Primul său succes serios la nivel internațional de adulți a obținut în sezonul 2015, când a intrat în echipa principală a naționalei Americii și a vizitat Jocurile Panamericane de la Toronto , de unde a adus premiul de aur câștigat la categoria muscă - a învins cu încredere toţi rivalii din cadrul turneului de aici , inclusiv în finală l - a învins pe cubanezul cu titlul Yosvani Veitia . În plus, a devenit campion amator al SUA și a câștigat din nou Mănușile de Aur.
În 2016, la calificarea mondială la Olimpiada de la Baku, Vargas a ajuns în finală, pierzând doar în fața bulgarului Daniel Assenov și, datorită acestei performanțe de succes, i s-a acordat dreptul de a apăra onoarea țării la Jocurile Olimpice de vară de la Rio. de Janeiro . În faza preliminară a categoriei de până la 52 kg, brazilianul Julian Neto a trecut cu succes , dar apoi în a doua luptă cu scorul de 0:3 a pierdut în fața uzbecului Shakhobiddin Zoirov , care a devenit în cele din urmă câștigătorul acestui turneu olimpic . 2] [3] .
A petrecut 130 de lupte în boxul olimpic amator, dintre care 123 au câștigat și doar 7 au pierdut.
La scurt timp după Jocurile Olimpice, Antonio Vargas a luat decizia de a deveni profesionist și în februarie 2017 a făcut un debut profesional de succes.
Tabelul prezintă rezultatele tuturor meciurilor de box. Fiecare linie conține rezultatul duelului. În plus, numărul meciului este indicat printr-o culoare care indică rezultatul meciului. Decodificarea denumirilor și culorilor este prezentată în tabelul următor.
Exemplu | Decriptare |
---|---|
Victorie | |
A desena | |
Înfrângere | |
Duel planificat | |
Lupta a fost declarată invalidă | |
KO | Făcut praf |
MSW | TKO |
UD, PTS | Decizia unanimă a judecătorilor |
MD | Decizie majoritara |
SD | Decizie separată a judecătorilor |
RTD | Refuzul de a continua lupta |
DQ | Descalificare |
NC | Lupta a fost declarată invalidă |
Bătălia | Record | data | Rival | câmpul de luptă | Rezultat | Comentarii |
---|---|---|---|---|---|---|
unsprezece | 10-1 | 25 mai 2019 | Jose Maria Cardenas (16-4) | Osceola Heritage Park, Kissimmee , Florida , SUA | KO 1 (8) | |
zece | 10-0 | 22 februarie 2019 | Lucas Rafael Baez (34-17-5) | Osceola Heritage Center, Kissimmee , Florida , SUA | KO 2 (8) | |
9 | 9-0 | 26 noiembrie 2019 | Jorge Perez (12-5-1) | Osceola Heritage Center, Kissimmee , Florida , SUA | U.D. (8) | A câștigat titlul vacant NABF Junior la greutatea cob. Scor: 80-72, 79-73, 80-72. |
opt | 8-0 | 28 septembrie 2018 | Felipe Rivas (17-20-4) | Cancha Ruben Zayas Montanez, Trujillo Alto , Puerto Rico | U.D. (6) | Scor: 60-54, 60-54, 60-54. |
7 | 7-0 | 28 iulie 2018 | Aaron Echeveste Lopez (5-2) | Centrul Civic Kissimmee, Kissimmee , Florida , SUA | U.D. (6) | Scor: 60-54, 60-54, 60-54. |
6 | 6-0 | 23 februarie 2018 | Luis Fernando Saavedra (7-4) | Osceola Heritage Center, Kissimmee , Florida , SUA | U.D. (6) | Scor: 60-54, 60-54, 59-55. |
5 | 5-0 | 3 noiembrie 2017 | Jonathan Garza (6-0) | Osceola Heritage Center, Kissimmee , Florida , SUA | U.D. (6) | Scor: 60-53, 60-53, 60-53. |
patru | 4-0 | 13 octombrie 2017 | Miguel Angel Rebullosa (4-4) | A La Carte Event Pavilion, Tampa , Florida , SUA | TKO 2 (6) | |
3 | 3-0 | 7 iulie 2017 | Leonardo Reyes (7-13) | A La Carte Event Pavilion, Tampa , Florida , SUA | U.D. (6) | Scor: 60-54, 60-54, 60-54. |
2 | 2-0 | 21 aprilie 2017 | Emilio Rivera (0-1) | Osceola Heritage Center, Kissimmee , Florida , SUA | KO 1 (4) | |
unu | 1-0 | 24 februarie 2017 | Jonathan De La Paz (0-3) | Centrul comunitar Tony Rosa, Palm Bay , Florida , SUA | TKO 1 (4) | Debut profesional. |
![]() |
---|