Ciclism la Jocurile Olimpice de vară din 1908 | ||||
---|---|---|---|---|
curse pe pistă | ||||
660 de metri | ||||
5000 de metri | ||||
20 de kilometri | ||||
100 de kilometri | ||||
Sprint | ||||
Tandem | ||||
Urmărire în echipă |
Pe 16 iulie s-a desfășurat competiția masculină de ciclism pe pista de sprint la Jocurile Olimpice de vară din 1908 . Au participat 40 de sportivi din nouă țări. Timpul limită de cursă a fost de 1 minut și 45 de secunde.
Aur | Argint | Bronz |
— |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Victor Johnson ( GBR ) | 1:33,8 |
2 | Gerard van Drakestein ( NED ) | necunoscut |
3 | Guglielmo Malatesta ( ITA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Floris Venter ( RSA ) | 1:33.2 |
2 | André Poulain ( GBR ) | necunoscut |
3 | John Matthews ( GBR ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Maurice Schiel ( FRA ) | 1:38,4 |
2 | Andrew Hansson ( SWE ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Daniel Flynn ( GBR ) | 1:30,2 |
2 | Pierre Segino ( FRA ) | necunoscut |
3 | Paul Schulze ( GER ) | necunoscut |
patru | Frederick McCarthy ( CAN ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Ernst Payne ( GBR ) | 1:32.0 |
2 | Dorus Niyland ( NED ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
— | Hermann Martens ( GER ) | Limita de timp a fost depășită |
Willie Magee ( GBR ) | ||
Johannes van Spengen ( NED ) |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Carl Neumer ( GER ) | 1:33.2 |
2 | R. Villepont ( FRA ) | necunoscut |
3 | William Bailey ( GBR ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | George Cameron ( SUA ) | 1:29,4 |
2 | Philipus Freelink ( RSA ) | necunoscut |
3 | Herbert Crowther ( GBR ) | necunoscut |
patru | G. Dreyfus ( FRA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Émile Demangel ( FRA ) | 1:35,2 |
2 | William Morton ( CAN ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | André Ofray ( FRA ) | 1:23,6 |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Guglielmo Morisetti ( ITA ) | 1:21.4 |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Benjamin Jones ( GBR ) | 1:35.0 |
2 | Emile Maréchal ( FRA ) | necunoscut |
3 | Bruno Götze ( GER ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Pierre Texier ( FRA ) | 1:31.0 |
2 | George Summers ( GBR ) | necunoscut |
3 | Louis Weintz ( SUA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | J. Lavery ( GBR ) | 1:41.0 |
3 | Anthony Gerrits ( NED ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Clarence Kingsbury ( GBR ) | 1:27,4 |
3 | Gaston Delafan ( FRA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
— | Georges Perrin ( FRA ) | Limita de timp a fost depășită |
F. Shore ( RSA ) |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Victor Johnson ( GBR ) | 1:27,4 |
2 | Carl Neumer ( GER ) | necunoscut |
3 | Floris Venter ( RSA ) | necunoscut |
patru | Pierre Texier ( FRA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Maurice Schiel ( FRA ) | 1:38,8 |
2-4 | George Cameron ( SUA ) | necunoscut |
Ernst Payne ( GBR ) | necunoscut | |
Daniel Flynn ( GBR ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Benjamin Jones ( GBR ) | 1:40,8 |
2 | Émile Demangel ( FRA ) | necunoscut |
3 | J. Lavery ( GBR ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
unu | Clarence Kingsbury ( GBR ) | 1:40,8 |
2 | Guglielmo Morisetti ( ITA ) | necunoscut |
3 | André Ofray ( FRA ) | necunoscut |
Loc | Sportivii | Rezultat |
---|---|---|
— | Benjamin Jones ( GBR ) | Limita de timp a fost depășită |
Victor Johnson ( GBR ) | ||
Clarence Kingsbury ( GBR ) | ||
Maurice Schiel ( FRA ) |