Ungaria la Jocurile Olimpice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod IOC | HUN | ||||||||
NOC | Comitetul Olimpic Maghiar | ||||||||
Jocurile Olimpice de la Barcelona | |||||||||
Sportivii | 217 în 23 de sporturi | ||||||||
purtător de stindard | Tibor Komaromi | ||||||||
Medalii Locul 8 |
|
||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de iarnă | |||||||||
La Jocurile Olimpice de vară din 1992, Ungaria a fost reprezentată de 217 sportivi (159 bărbați, 58 femei) concurând în 23 de sporturi. Au câștigat 11 medalii de aur, 12 de argint și 7 de bronz, ceea ce a plasat echipa maghiară pe locul 8 în clasamentul neoficial pe echipe.
Medalie | Sportiv | Un fel de sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Aur | Kinga Qigan Eva Donus Rita Keban Erica Meszaros |
Canotaj și canotaj | Caiac feminin patru, 500 m |
Aur | Bence Sabo | Scrimă | Sabre masculin individual |
Aur | Henrietta Onodi | Gimnastică | Bolta femeilor |
Aur | Antal Kovac | Judo | Barbati, pana la 95 kg |
Aur | Tamas Darny | Înot | 200 m mixt individual masculin |
Aur | Tamas Darny | Înot | 400 m mixt individual masculin |
Aur | Christina Egersegi | Înot | 100 m spate feminin |
Aur | Christina Egersegi | Înot | 200 m spate feminin |
Aur | Christina Egersegi | Înot | 400 m mixt individual feminin |
Aur | Attila Repka | Lupte greco-romane | Barbati, pana la 68 kg |
Aur | Peter Farkas | Lupte greco-romane | Barbati, pana la 82 kg |
Argint | Zsolt Gyulai | Canotaj și canotaj | Caiac simplu masculin 500 m |
Argint | Attila Abraham Ferenc Cipes Laszlo Fidel Zsolt Gyulai |
Canotaj și canotaj | Caiac masculin patru, 1000 m |
Argint | Rita Keban | Canotaj și canotaj | Caiac simplu feminin 500 m |
Argint | Ferenc Hegedus Erno Kolcionai Ivan Kovac Christian Kulchar Gabor Totola |
Scrimă | Bărbați, sabie, campionat pe echipe |
Argint | Peter Abai Imre Buidosso Csaba Köves György Nebald Bence Szabo |
Scrimă | Campionatul echipelor de sabie masculin |
Argint | Henrietta Onodi | Gimnastică | Femei, exerciții la podea |
Argint | Jozsef Chak | Judo | Barbati, pana la 65 kg |
Argint | Bertalan Haytosh | Judo | Barbati, pana la 71 kg |
Argint | Attila Mizher | Pentatlon modern | Campionatul individual masculin |
Argint | Norbert Roja | Înot | 100 m bras masculin |
Argint | Norbert Roja | Înot | 200 m bras masculin |
Argint | Tunde Sabo | Înot | 100 m spate feminin |
Bronz | Istvan Kovacs | Box | Bărbați, până la 51 kg |
Bronz | György Mizsei | Box | Barbati, pana la 71 kg |
Bronz | Zoltan, Beresh | Box | Barbati, pana la 81 kg |
Bronz | György Zala | Canotaj și canotaj | Canoe masculin simplu 1000 m |
Bronz | Eva Donus Rita Keban |
Canotaj și canotaj | Caiac două femei, 500 m |
Bronz | Imre Chos | Judo | Barbati, peste 95 kg |
Bronz | Attila Price | Înot | 200 m mixt individual masculin |
Câteva dintre cele mai bune echipaje din fiecare cursă au avansat în runda următoare (în funcție de disciplină). Cele mai puternice 6 echipaje au avansat în finala A, restul s-au întrecut pentru locuri în finala de repechaj BD.
BărbațiCompetiție | Sportivii | Verifica | cursa de calificare | semi finala | Finala | Locul final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verifica | Timp | Loc | verifica | Timp | Loc | verifica | Timp | Loc | Timp | Loc | |||
singuratici | Gabor Mitring | unu | 7:11,93 | 3 | 3 | 7:22.13 | patru | Semifinala C/D | Finala C | cincisprezece | |||
2 | 7:05.04 | 2 QC | 7:12.65 | 3 | |||||||||
deuces | Henrik Schneider Imre Magyar |
3 | 6:53,82 | 5 | 3 | 6:53,44 | 3QC _ | nu a participat | Finala C | 16 | |||
6:51.20 | patru |