FC "Ventspils-2" | |||
---|---|---|---|
Nume complet |
Cluburi de fotbal "Ventspils-2" | ||
Fondat | 1997 | ||
stadiu | OC "Ventspils" [1] | ||
Capacitate | 500 [2] | ||
Presedintele | Guntis Bloombergs | ||
Utilizare director | Andrei Butrik | ||
Antrenorul principal | Alexandru Jijmanov | ||
Site-ul web | www.fkventspils.lv | ||
Competiție | Campionatul de substudiu al Ligii Superioare a Letoniei | ||
2014 | unu | ||
Forma | |||
|
Clubul de fotbal „Ventspils-2” ( în letonă: Futbola klubs „Ventspils-2” ) este un club de fotbal leton din orașul Ventspils , este un club fermier al „ Ventspils ”.
În sezonul 1997 și, de asemenea, din 2004 până în 2006, Ventspils-2 a jucat în Prima Ligă letonă . În 2007, ei au început să țină campionatul cluburilor secundare din Liga Superioară , în care a început să joace echipa de tineret a lui Ventspils .
După sezonul 2009, campionatul de substudii a încetat să mai existe, dar din moment ce un alt club Ventspils , Transit , a fost invitat în Liga Superioară, Ventspils-2 nu a fost restaurat și toate rezervele au fost investite în acest club de fermă .
La sfârșitul sezonului 2010, conducerea Transit a decis să refuze participarea în continuare la Liga Superioară a Letonă [3] [4] , iar clubul însuși a fost decis să fie reorganizat în Ventspils-2 și să continue să joace în Prima Ligă. [5] .
În campionatele din Letonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Ligă* | Loc | Și | LA | H | P | obiective | O |
1997 | Prima Liga | patru | 26 | 12 | 9 | 5 | 63‒40 | 45 |
1998 | Campionatul de substudii | 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 56‒35 | 53 |
1999 | Campionatul de substudii | 7 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31‒55 | 26 |
2000 | Campionatul de substudii | 3 | 28 | 16 | 3 | 9 | 60‒33 | 51 |
2001 | Campionatul de substudii | 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 73‒32 | 57 |
2002 | Campionatul de substudii | patru | 26 | zece | 6 | zece | 55‒34 | 36 |
2003 | Campionatul de substudii | unu | 26 | 19 | 3 | patru | 69‒14 | 60 |
2004 | Prima Liga | unu | 26 | douăzeci | patru | 2 | 74‒11 | 64 |
2005 | Prima Liga | 2 | 26 | cincisprezece | 7 | patru | 98‒25 | 52 |
2006 | Prima Liga | patru | treizeci | douăzeci | patru | 6 | 108‒25 | 64 |
2007 | Campionatul de substudii | 2 | 28 | optsprezece | patru | 6 | 60‒26 | 58 |
2008 | Campionatul de substudii | unu | 28 | optsprezece | 7 | 3 | 70‒13 | 61 |
2009 | Nu a participat la campionatul Letoniei. | |||||||
2010 | ||||||||
2011 | Prima Liga | 6 | 24 | 9 | 7 | opt | 45‒32 | 34 |
2012 | Prima Liga | 6 | 26 | cincisprezece | 3 | opt | 57‒37 | 48 |
2013 | Prima Liga | patru | treizeci | optsprezece | 3 | 9 | 68‒27 | 57 |
2014 | Campionatul de substudii | unu | 27 | 26 | unu | 0 | 97‒11 | 79 |
* În campionatele de substudii, clubul a jucat sub numele clubului principal .
Cluburile de fotbal ale Campionatului Leton pentru substudii din Liga Superioară din 2014 | |
---|---|
|