← 2010 2020 → | |||
Alegeri generale, 2015 | |||
---|---|---|---|
29 noiembrie 2015 | |||
Candidat | Rock Cabore | Zephyrin Diabre | |
Transportul | Mișcarea Populară pentru Progres | Uniunea pentru Progres și Reformă | |
voturi | 1.668.169 (53,49%) |
924.811 (29,65%) |
|
Alegeri generale în Burkina Faso (2015) - alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate în Burkina Faso , care au avut loc la 29 noiembrie 2015 [1] . Motivul organizării alegerilor anticipate a fost demisia președintelui Burkina Faso, Blaise Compaore .
La 31 octombrie 2014 , după tulburări prelungite , președintele Burkina Faso, Blaise Compaore , și-a anunțat demisia de la președinție și organizarea alegerilor în următoarele 90 de zile [2] [3] . În aceeași zi, comandantul forțelor armate din Burkina Faso, generalul Honore Traore , a anunțat că preia atribuțiile de președinte și a anunțat pregătirile pentru noi alegeri [4] .
La 22 ianuarie 2015, președintele interimar al Burkina Faso , Michel Kafando , a anunțat că alegerile vor avea loc pe 11 octombrie 2015 [5] și că actualii membri ai guvernului nu vor participa la aceste alegeri:
Dacă nu sunt incidente, dacă alegerile se desfășoară normal, atunci vom transfera solemn puterea celor care au câștigat alegerile din noiembrie 2015.
Kaume Longuet s-a născut în Burkina Faso și a ocupat funcția de ministru al apărării al țării în perioada 2000-2004. A luat parte direct la revolta din Burkina Faso [6] . După demisia lui Blaise, Compaore și-a anunțat posibila participare la alegerile prezidențiale [7] . |
Candidat | Transportul | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|
Vot | % | |||
Rock Cabore | Mișcarea Populară pentru Progres | 1 668 169 | 53,49 | |
Zephyren Diabre | Uniunea pentru Progres și Reformă | 924 811 | 29.65 | |
Tahiru Barry | Partidul Renașterii Naționale | 96 457 | 3.09 | |
Benevende Stanislas Sankara | Alianța pentru renaștere/Mișcarea Sankara | 86 459 | 2,77 | |
Ablasse Ouedraogo | Alte Faso | 60 134 | 1,93 | |
Saran Sereme | Partidul pentru Dezvoltare și Schimbare | 53.900 | 1,73 | |
Victorien Barnabe Vendcouni Tuguma | mișcarea popoarelor africane | 50 893 | 1,63 | |
Jean-Baptiste Natama | independent | 42 497 | 1.36 | |
Isaac Zampaligre | independent | 38 064 | 1.22 | |
doamna Canazo | independent | 37.766 | 1.21 | |
Ram Ouedraogo | Asociația Ecologiștilor Burkina | 21 161 | 0,68 | |
Maurice Denis Salvador Yameogo | Mitingul Democraților Faso | 15 266 | 0,49 | |
Bucare Ouedraogo | independent | 15 007 | 0,48 | |
Francoise Thaw | independent | 8 111 | 0,26 | |
Total voturi | 3 118 695 | 100.00 | ||
Buletine de vot nevalide | 191 293 | 5,78 | ||
Total buletine de vot | 3 309 988 | 100.00 | ||
Alegători/Prezența la vot | 5 517 015 | 60.00 | ||
Sursa: CENI |
Burkina Faso are un parlament unicameral - Adunarea Naţională - din care 127 de membri sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani pe listele de partid . Dintre acestea, 111 mandate sunt distribuite în 45 de circumscripții multimembri (de la 2 la 9) și 16 pe o listă națională.
Transportul | voturi | % | Locuri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
judetul | Listă | Total | +/- | ||||
Mișcarea Populară pentru Progres | 1 096 814 | 34,71 | 49 | 6 | 55 | nou | |
Uniunea pentru Progres și Reformă | 648 784 | 20.53 | treizeci | 3 | 33 | +14 | |
Congresul pentru Democrație și Progres | 417 058 | 13.20 | 16 | 2 | optsprezece | -52 | |
Noua Alianță Faso | 130 963 | 4.14 | unu | unu | 2 | nou | |
Alianța pentru renaștere/Mișcarea Sankara | 118 662 | 3,76 | patru | unu | 5 | +1 | |
Alianța pentru Democrație și Federație - Raliul Democrat African | 96 614 | 3.06 | 2 | unu | 3 | -cincisprezece | |
O nouă eră pentru democrație | 70 374 | 2.23 | 2 | unu | 3 | nou | |
Partidul Renașterii Naționale | 59 421 | 1,88 | unu | unu | 2 | +2 | |
Partidul pentru Democrație și Socialism / Metba | 58 589 | 1,85 | unu | 0 | unu | -unu | |
Alte Faso | 45 405 | 1.44 | unu | 0 | unu | 0 | |
Partidul pentru Dezvoltare și Schimbare | 43 614 | 1,38 | 0 | 0 | - | nou | |
Organizația pentru Democrație și Muncă | 28 469 | 0,90 | unu | 0 | unu | 0 | |
Unire pentru o nouă Burkina | 27 147 | 0,86 | unu | 0 | unu | nou | |
Miting pentru Democrație și Socialism | 25 783 | 0,82 | unu | 0 | unu | 0 | |
Frontul fortelor sociale | 21.030 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mișcarea pentru Democrație în Africa | 18 310 | 0,58 | unu | 0 | unu | nou | |
alte 83 de partide | 252 613 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | ||
Total voturi | 3 159 650 | 100.00 | |||||
Buletine de vot nevalide | 157 543 | 4,75 | |||||
Total buletine de vot | 3 317 193 | 100.00 | |||||
Alegători/Prezența la vot | 5 517 015 | 60.13 | |||||
Sursa: INEC |
Alegeri în Burkina Faso | |
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare | |
Alegeri municipale |
|
alegeri franceze |
|
referendumuri |
|