← 1986 1994 → | |||
Alegeri prezidențiale în Costa Rica | |||
---|---|---|---|
1990 | |||
4 februarie | |||
A se dovedi | 81,8% | ||
Candidat | Rafael Angel Calderon Fournier | Carlos Manuel Castillo | |
Transportul | Partidul Unității Social Creștine | Partidul de Eliberare Nationala | |
voturi | 694.589 (51,5%) |
636.701 (47,2%) |
|
Rezultatele alegerilor pe județe | |||
Rezultatul alegerilor | Rafael Angel Calderon Fournier este ales președinte al Costa Rica. |
Alegerile generale din Costa Rica au avut loc la 4 februarie 1990 [1] . Ei au ales președintele Costa Rica, doi vicepreședinți și 57 de membri ai Adunării Legislative . Rafael Angel Calderon Fournier de la Partidul Unității Social Creștine a fost ales președinte al Costa Rica. Partidul său a câștigat și alegerile parlamentare. Prezența la vot a fost de 81,8% [2] .
Spre deosebire de alegerile anterioare , nominalizarea lui Calderón pentru Partidul Unității Social Creștine nu a fost de necontestat. În ciuda faptului că a declarat că nu va mai candida la președinte după rezultatele cursei precedente, a fost în cele din urmă convins de adepții săi să candideze din nou, provocând proteste în cadrul partidului. Cu toate acestea, un tânăr fost ministru și om de afaceri, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría , din fracțiunea liberală a partidului, a decis să-l ia pe Calderón în primare [3] [4] . Pe lângă ei, la primare a participat și fostul deputat José Hein din aripa stângă a partidului. Chiar dacă Rodriguez nu a avut în mod clar nicio șansă împotriva lui Calderón, candidatura sa a fost considerată o mișcare inteligentă, deoarece câștiga atenția pentru viitoarele alegeri [5] . După cum era de așteptat, Calderón a câștigat primarul cu 75% din voturi.
La primarele Partidului pentru Eliberarea Națională, fostul vicepreședinte Carlos Manuel Castillo l-a învins pe tânărul ministru Rolando Araya Monge (nepotul fostului președinte Luis Alberto Monge ) după o campanie vicioasă în care Castillo l-a acuzat chiar pe Araya că are legături cu traficanții de droguri . care ca urmare a slăbit poziţia de ansamblu a partidului său [6] . La aceste alegeri au existat mai multe partide mici, astfel că în total au participat până la 12 partide diferite, dintre care, însă, doar coaliția de stânga United People, care a avut legătură cu sociologul Victor Daniel Camacho în calitate de candidat, a jucat vreun rol semnificativ, care a primit 3 % din voturi la alegerile parlamentare.
Candidat | Transportul | voturi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Rafael Angel Calderon Fournier | Partidul Unității Social Creștine | 694 851 | 51,51 | ||
Carlos Manuel Castillo | Partidul de Eliberare Nationala | 636 701 | 47.20 | ||
Victor Daniel Camacho Monge | oameni uniți | 8 958 | 0,66 | ||
Fernando Ramirez Munoz | Alianța Națională Creștină | 4 210 | 0,31 | ||
Isaac Felipe Asofeifa | Puterea Democratică | 2547 | 0,19 | ||
Jorge Gonzalez Martin | Lupta Partidul Revoluționar al Muncitorilor | 1001 | 0,07 | ||
Rodrigo Alberto Cordero Viques | Partidul Independent | 746 | 0,06 | ||
Buletine de vot nevalide/albe | 35 312 | - | |||
Total | 1 384 326 | 100 | |||
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 1 692 050 | 81,81 | |||
Sursa: TSE |
Transportul | Vot | % | Locuri | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partidul Unității Social Creștine | 617 478 | 46.21 | 29 | +4 | |
Partidul de Eliberare Nationala | 559 632 | 41,88 | 25 | -patru | |
oameni uniți | 44 161 | 3.31 | unu | 0 | |
Partidul Uniunii Generale | 32 307 | 2.42 | unu | +1 | |
Alianța Națională Creștină | 22 149 | 1,66 | 0 | 0 | |
Partidul Uniunii Agrare din Cartago | 14 190 | 1.06 | unu | 0 | |
Partidul Naţional Independent | 10 635 | 0,80 | 0 | 0 | |
Partidul Progresului | 7 733 | 0,58 | 0 | nou | |
Partidul Solidarității Alajuela | 7 330 | 0,55 | 0 | 0 | |
Partidul Independent | 5 564 | 0,42 | 0 | 0 | |
Adevărata petrecere cu lămâie | 4 901 | 0,37 | 0 | 0 | |
Partidul de Acțiune a Muncitorilor Rurali | 4 756 | 0,36 | 0 | nou | |
Partidul Naţional Agricol | 4 594 | 0,34 | 0 | nou | |
Lupta Partidul Revoluționar al Muncitorilor | 742 | 0,06 | 0 | nou | |
Buletine de vot nevalide/albe | 47 784 | - | - | - | |
Total | 1 384 326 | 100 | 57 | 0 | |
Alegătorii înscriși / Prezența la vot | 1 692 050 | 81,81 | - | - | |
Surse: TSE ; Resurse electorale |
Alegeri și referendumuri în Costa Rica | |
---|---|
Alegeri generale | |
referendumuri |
|