Canotaj și canotaj la Jocurile Olimpice de vară din 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Canotaj și canotaj | ||||
K-1, 500 m | bărbați | femei | ||
K-1, 1000 m | bărbați | |||
K-2, 500 m | bărbați | femei | ||
K-2, 1000 m | bărbați | |||
K-4, 1000 m | bărbați | femei | ||
C-1, 500 m | bărbați | |||
C-1, 1000 m | bărbați | |||
C-2, 500 m | bărbați | |||
C-2, 1000 m | bărbați | |||
Slalom cu canotaj | ||||
K-1 | bărbați | femei | ||
C-1 | bărbați | |||
C-2 | bărbați | |||
Calificare | ||||
Evenimentul de slalom cu canotaj cu caiac pentru femei a Jocurilor Olimpice de vară din 2008 a avut loc pe 11 și 15 august la parcul acvatic olimpic Shunyi . La competiție au participat 21 de sportivi din 21 de țări.
Aur | Argint | Bronz |
Elena Kaliska Slovacia |
Jacqueline Lawrence Australia |
Violetta Oblinger-Peters Austria |
Ora locală ( UTC+8 )
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
13 august | 15:40-18:20 | Calificare |
14 august | 15:35-16:45 | semi finala |
14 august | 17:12-18:00 | Finala |
Etapa de calificare s-a desfășurat în 2 încercări, s-a luat în calcul rezultatul total. Suma punctelor din fiecare încercare a fost alcătuită din timpul petrecut la parcurgerea traseului și numărul de puncte de penalizare pe care sportivul le-a primit pentru trecerea incorectă a porții. Un punct de penalizare este egal cu o secundă. 15 canoși s-au calificat în semifinale.
Loc | Sportiv | Țară | Incercarea 1 | Incercarea 2 | Sumă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Elena Kaliska | Slovacia | 94,34 | 91,85 | 186,19 |
2 | Li Jingjing | China | 94.30 | 93,26 | 187,56 |
3 | Stepanka Gilgertova | ceh | 97.14 | 91,99 | 189,13 |
patru | Jennifer Bongardt | Germania | 92,79 | 94,58 | 189,37 |
5 | Emily Fehr | Franţa | 96,90 | 92,78 | 189,68 |
6 | Violetta Oblinger-Peters | Austria | 97,27 | 99,44 | 196,71 |
7 | Jacqueline Lawrence | Australia | 103.18 | 96,95 | 200.13 |
opt | Agnieszka Stanuch | Polonia | 101.16 | 101,76 | 202,92 |
9 | Christina Jai Pron | Italia | 102,75 | 100,95 | 203,70 |
zece | Heather Corry | STATELE UNITE ALE AMERICII | 105,78 | 105,53 | 211.31 |
unsprezece | Ekaterina Lukicheva | Kazahstan | 113,26 | 108.03 | 221,29 |
12 | Maria Ferekidi | Grecia | 108,37 | 113,60 | 221,97 |
13 | Arian Herde | Olanda | 104.30 | 117,98 | 222,28 |
paisprezece | Poliana de Paula | Brazilia | 113,47 | 110,72 | 224,19 |
cincisprezece | Yuriko Takeshita | Japonia | 111,63 | 113.08 | 224,71 |
16 | Mayalen Shurro | Spania | 147,95 | 105.44 | 253,39 |
17 | Fiona Penny | Marea Britanie | 160.06 | 99.00 | 259.06 |
optsprezece | Alexandra Perova | Rusia | 93,41 | 166.04 | 259,45 |
19 | Sara Bowdens | Canada | 158,99 | 109,68 | 268,67 |
douăzeci | Montserrat Garcia Riberaigua | Andorra | 166,67 | 102.26 | 268,93 |
21 | Luuka Jones | Noua Zeelanda | 162,35 | 110.01 | 272,36 |
În semifinale, sportivii efectuează câte o încercare fiecare. Cei 10 canoși cu cel mai mic rezultat final au avansat în finală.
Loc | Sportiv | Țară | Rezultat | |
---|---|---|---|---|
Amenda | Timp | |||
unu | Elena Kaliska | Slovacia | 0 | 97.13 |
2 | Emily Fehr | Franţa | 2 | 98,50 |
3 | Stepanka Gilgertova | ceh | patru | 101,78 |
patru | Jacqueline Lawrence | Australia | patru | 103.40 |
5 | Christina Jai Pron | Italia | 2 | 104,52 |
6 | Yuriko Takeshita | Japonia | 0 | 107,86 |
7 | Violetta Oblinger-Peters | Austria | 2 | 110,65 |
opt | Heather Corry | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2 | 114,51 |
9 | Agnieszka Stanuch | Polonia | 2 | 116,46 |
zece | Arian Herde | Olanda | patru | 117,60 |
unsprezece | Maria Ferekidi | Grecia | 2 | 118,99 |
12 | Ekaterina Lukicheva | Kazahstan | 2 | 128.08 |
13 | Li Jingjing | China | 54 | 161,79 |
paisprezece | Poliana de Paula | Brazilia | 52 | 168,29 |
cincisprezece | Jennifer Bongardt | Germania | 102 | 203.29 |
Loc | Sportiv | Țară | Rezultat | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
Timp | Ochelari | ||||
Elena Kaliska | Slovacia | ||||
Jacqueline Lawrence | Australia | ||||
Violetta Oblinger-Peters | Austria | ||||
patru | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
opt | |||||
9 | |||||
zece |