Competiția de lupte greco-romane la categoria 82 kg a făcut parte din programul competiției de lupte de la Jocurile Olimpice de vară din 1992 de la Barcelona . Concursurile au avut loc la Institutul Național de Cultură Fizică din Catalonia4-6 august.
Categoria de greutate | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
până la 82 kg | Peter Farkas ( HUN ) | Petr Stepin ( POL ) | Daulet Turlykhanov ( EUN ) |
Competițiile între luptători s-au desfășurat în două grupe conform sistemului cu eliminare după două înfrângeri .
Ochelari | CP | ||
---|---|---|---|
Cercul 1 | |||
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | 9-0 | Luis Rondon ( VEN ) | 4-0 TO |
Petr Stepin ( POL ) | 6-0 | Ernesto Razzino ( ITA ) | 3-0PO _ |
David Martinetti ( SUI ) | 0-16 | Pavel Frinta ( TCH ) | 0-4ST _ |
Diego Potap ( ARG ) | 0-10 | Anton Argira ( ROU ) | 0-3PO _ |
Timo Niemi ( FIN ) | 1-0 | Christo Christov ( BUL ) | 3-0PO _ |
Cercul 2 | |||
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | 2-3 | Petr Stepin ( POL ) | 1-3PP _ |
Luis Rondon ( VEN ) | 2-6 | Ernesto Razzino ( ITA ) | 0-4 TO |
David Martinetti ( SUI ) | 5-0 | Diego Potap ( ARG ) | 4-0 TO |
Pavel Frinta ( TCH ) | 2-4 | Timo Niemi ( FIN ) | 1-3PP _ |
Anton Argira ( ROU ) | 0-4 | Christo Christov ( BUL ) | 0-3PO _ |
Cercul 3 | |||
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | 8-0 | Ernesto Razzino ( ITA ) | 3-0PO _ |
Petr Stepin ( POL ) | 7-1 | David Martinetti ( SUI ) | 3-1PP _ |
Pavel Frinta ( TCH ) | 0-0 | Christo Christov ( BUL ) | 0-0 D2 |
Anton Argira ( ROU ) | 0-3 | Timo Niemi ( FIN ) | 0-3PO _ |
Cercul 4 | |||
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | 1-0 | Timo Niemi ( FIN ) | 3-0PO _ |
Petr Stepin ( POL ) | ratat | ||
Cercul 5 | |||
Petr Stepin ( POL ) | 3-0 | Timo Niemi ( FIN ) | 3-0PO _ |
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | ratat |
luptători | L | R | CP | TP | televizor |
---|---|---|---|---|---|
Petr Stepin ( POL ) | 0 | — | 12 | 19 | 6 |
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | unu | — | unsprezece | douăzeci | patru |
Timo Niemi ( FIN ) | 2 | — | 9 | opt | 0 |
Pavel Frinta ( TCH ) | 2 | 3 | 5 | optsprezece | |
David Martinetti ( SUI ) | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Ernesto Razzino ( ITA ) | 2 | 3 | patru | 6 | |
Christo Christov ( BUL ) | 2 | 3 | 3 | patru | |
Anton Argira ( ROU ) | 2 | 3 | 3 | zece | |
Luis Rondon ( VEN ) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Diego Potap ( ARG ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ochelari | CP | ||
---|---|---|---|
Cercul 1 | |||
Magnus Fredrickson ( SWE ) | 1-0 | Jean-Pierre Wafflard ( BEL ) | 3-0PO _ |
Thomas Zander ( GER ) | 5-2 | Parcul Myung-suk ( KOR ) | 3-1PP _ |
Peter Farkas ( HUN ) | 4-1 | Goran Kasum ( IOP ) | 3-1PP _ |
Mohieldin Ramadan ( EGIA ) | 0-4 | Dan Henderson ( SUA ) | 0-3PO _ |
Leonidas Pappas ( GRE ) | 0-2 | Martial Michelet ( FRA ) | 0-3PO _ |
Cercul 2 | |||
Magnus Fredrickson ( SWE ) | 0-1 | Thomas Zander ( GER ) | 0-3PO _ |
Jean-Pierre Wafflard ( BEL ) | 0-3 | Parcul Myung-suk ( KOR ) | 0-3PO _ |
Peter Farkas ( HUN ) | 2-0 | Mohieldin Ramadan ( EGIA ) | 3-0PO _ |
Goran Kasum ( IOP ) | 3-0 | Leonidas Pappas ( GRE ) | 3-0PO _ |
Dan Henderson ( SUA ) | 7-2 | Martial Michelet ( FRA ) | 3-1PP _ |
Cercul 3 | |||
Magnus Fredrickson ( SWE ) | 2-1 | Parcul Myung-suk ( KOR ) | 3-1PP _ |
Thomas Zander ( GER ) | 0-1 | Peter Farkas ( HUN ) | 0-3PO _ |
Goran Kasum ( IOP ) | 2-0 | Dan Henderson ( SUA ) | 3-0PO _ |
Martial Michelet ( FRA ) | ratat | ||
Cercul 4 | |||
Martial Michelet ( FRA ) | 0-2 | Magnus Fredrickson ( SWE ) | 0-3PO _ |
Thomas Zander ( GER ) | 0-0 | Goran Kasum ( IOP ) | 0-0 D2 |
Peter Farkas ( HUN ) | 2-0 | Dan Henderson ( SUA ) | 3-0PO _ |
Locul 4 luptă | |||
Thomas Zander ( GER ) | 6-0 | Dan Henderson ( SUA ) | 3-0PO _ |
Cercul 5 | |||
Magnus Fredrickson ( SWE ) | 0-2 | Peter Farkas ( HUN ) | 0-3PO _ |
luptători | L | R | CP | TP | televizor |
---|---|---|---|---|---|
Peter Farkas ( HUN ) | 0 | — | cincisprezece | unsprezece | 3 |
Magnus Fredrickson ( SWE ) | 2 | — | 9 | 5 | 0 |
Goran Kasum ( IOP ) | 2 | patru | 7 | 6 | |
Thomas Zander ( GER ) | 2 | patru | 6 | 6 | 3 |
Dan Henderson ( SUA ) | 2 | patru | 6 | unsprezece | 0 |
Martial Michelet ( FRA ) | 2 | patru | patru | patru | |
Parcul Myung-suk ( KOR ) | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Jean-Pierre Wafflard ( BEL ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Leonidas Pappas ( GRE ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mohieldin Ramadan ( EGIA ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ochelari | CP | ||
---|---|---|---|
Luptați pentru locul 9 | |||
David Martinetti ( SUI ) | 7-2 | Dan Henderson ( SUA ) | 3-1PP _ |
Luptați pentru locul 7 | |||
Pavel Frinta ( TCH ) | 1-3 | Thomas Zander ( GER ) | 1-3PP _ |
Luptați pentru locul 5 | |||
Timo Niemi ( FIN ) | 3-1 | Goran Kasum ( IOP ) | 3-1PP _ |
Lupta pentru medalia de bronz | |||
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | 2-0 | Magnus Fredrickson ( SWE ) | 3-0PO _ |
Luptă pentru medalia de aur | |||
Petr Stepin ( POL ) | 1-6 | Peter Farkas ( HUN ) | 1-3PP _ |
Loc | luptători |
---|---|
Peter Farkas ( HUN ) | |
Petr Stepin ( POL ) | |
Daulet Turlykhanov ( EUN ) | |
patru | Magnus Fredrickson ( SWE ) |
5 | Timo Niemi ( FIN ) |
6 | Goran Kasum ( IOP ) |
7 | Thomas Zander ( GER ) |
opt | Pavel Frinta ( TCH ) |
9 | David Martinetti ( SUI ) |
zece | Dan Henderson ( SUA ) |