Dequan Jones | |
---|---|
Nr. 90 Tennessee Titans | |
Placă nasului | |
informatii personale | |
Data nașterii | 27 decembrie 1991 (30 de ani) |
Locul nașterii | Johnson City , New York , SUA |
Creştere | 193 cm |
Greutatea | 146 kg |
Cariera de amator | |
Şcoală | Liceul Johnson City, Johnson City |
Colegiu | Penn State |
Draft NFL | 2014 |
• Rotund | patru |
• Întoarceți-vă | 112 |
Cariera profesionala | |
|
|
Statistici (din 4 ianuarie 2020) | |
Jocuri jucate | 83 |
În formația de start | 77 |
capturi | 186 |
saci | 7.0 |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
DaQuan Steven Jones ( ing. DaQuan Steven Jones , 27 decembrie 1991 , Johnson City , New York ) este un jucător de fotbal profesionist care joacă poziția de tackle la NFL Tennessee Titans .
Dequan Jones s-a născut pe 27 decembrie 1991 în Johnson City. Acolo a absolvit liceul. A fost căpitanul echipelor de fotbal și baschet , a participat la competiții de atletism. A jucat fotbal în poziții de linie în apărare și atac. Educația a continuat la Universitatea din Pennsylvania [1] .
Jones a ratat primele patru meciuri ale sezonului 2010 din decizia corpului de antrenori al echipei, apoi a participat la nouă meciuri. Pe teren, a intrat pe pozițiile de tackle și de-end , înlocuind partenerii accidentați. Daequan și-a petrecut al doilea sezon în NCAA ca primă rezervă pentru Nittany Lions, dar a luat parte la toate jocurile echipei [1] .
În primăvara lui 2012, în cantonamentul de pre-sezon, a câștigat lupta pentru un loc în prima echipă. Ca titular, Jones a jucat în unsprezece jocuri pentru echipă, numărând 22 de tackle [1] . În sezonul 2013, Dequan a fost ales unul dintre căpitanii echipei. În jocurile de campionat, a avut 11,5 tacleri cu o pierdere de yarzi și a fost numit în echipa de conferință Big-10 . Jones a fost de asemenea numit Cel mai valoros jucător al echipei [2] .
Statistici NCAASezon | Echipă | Jocuri | prinderi | Interceptări | Bâjbâituri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Pierderi | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2010 | Penn State Nittany Lions | 9 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
2011 | Penn State Nittany Lions | 13 | patru | patru | opt | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Penn State Nittany Lions | unsprezece | opt | paisprezece | 22 | 2.0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Penn State Nittany Lions | unsprezece | 33 | 23 | 56 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 45 | 41 | 86 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 |
Înainte de draftul NFL, Jones a fost prezis să fie o alegere în a treia sau a patra rundă. Ca avantaje ale jucătorului, aceștia au remarcat viteza crescută în ultimul an al carierei sale studențești și experiența de a juca în diverse scheme defensive, care să-i permită să ia locul unui jucător de rotație încă din primele zile de ligă. În același timp, a fost subliniată eficiența generală scăzută a acțiunilor sale pe teren [3] . El a fost selectat de Tennessee Titans în runda a patra a draftului .
În sezonul său de debut în NFL, Jones a fost rezervist, iar de la începutul campionatului din 2015, a devenit unul dintre principalii jucători din apărarea din Tennessee. A apărut în formația de start pentru 45 de meciuri consecutive. Sinura s -a încheiat în decembrie 2017 când Daequan a suferit o ruptură de biceps într-un meci împotriva lui Houston [5] . În martie 2018, a semnat cu clubul un nou contract pe trei ani în valoare de 21 de milioane de dolari [6] .
În iunie 2019, Dequan a organizat o tabără de fotbal pentru copii la școala sa din Johnson City [7] .
Statistici NFL Sezon regulatSezon | Echipă | Jocuri | prinderi | Interceptări | Bâjbâituri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Pierderi | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2014 | Titanii din Tennessee | 7 | 5 | 3 | opt | unu | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu |
2015 | Titanii din Tennessee | 16 | 25 | douăzeci | 45 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 |
2016 | Titanii din Tennessee | 16 | 17 | 9 | 26 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 |
2017 | Titanii din Tennessee | 12 | 19 | 12 | 31 | patru | 3.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Titanii din Tennessee | 16 | douăzeci | paisprezece | 34 | patru | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Titanii din Tennessee | 16 | 21 | 21 | 42 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 83 | 107 | 79 | 186 | paisprezece | 7.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | patru | 2 | 0 | unu | unu |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |