Judo la Jocurile Olimpice de vară din 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Bărbați | ||||
pana la 60 kg | ||||
pana la 65 kg | ||||
până la 71 kg | ||||
pana la 78 kg | ||||
până la 86 kg | ||||
pana la 95 kg | ||||
peste 95 kg |
Pe 25 septembrie s- au desfășurat competiții de judo la categoria 60 kg pentru bărbați la Jocurile Olimpice de vară din 1988 . Au participat 37 de sportivi.
Categoria de greutate | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Super usoara (pana la 60 kg) |
Kim Jae-yup Coreea de Sud |
Kevin Asano SUA |
Shinji Hosokawa Japonia |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 1111 | |||||||||||||||||||||
Patrick Roux ( FRA ) | 0000 | |||||||||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 0000 | |||||||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 0000 | |||||||||||||||||||||
Shinji Hosokawa ( JPN ) | 0000 | |||||||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 0000 | |||||||||||||||||||||
1/32 de finală | 1/16 de finală | 1/8 de finală | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 1111 | |||||||||||||||||
Madhar Mohamedshis ( SUR ) | 0000 | Kim Jae-yup ( KOR ) | 0001 | |||||||||||||||
Amiran Totikashvili ( URS ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Alberto Franchini ( SMR ) | 0200 | Sergio Pessoa ( BRA ) | 0000 | |||||||||||||||
Moss Konsroff ( YAR ) | 0000 | Sergio Pessoa ( BRA ) | 1020 | |||||||||||||||
Gilles Pages ( FRA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 1000 | |||||||||||||||||
Josef Chak ( HUN ) | 0110 | Helmut Dietz ( RFA ) | 0000 | |||||||||||||||
Marino Cattedra ( ITA ) | 0010 | Alberto Franchini ( SMR ) | 0000 | |||||||||||||||
Gounod Berenstein ( NED ) | 1010 | |||||||||||||||||
Gounod Berenstein ( NED ) | 0001 | |||||||||||||||||
Helmut Dietz ( RFA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Irenush Keida ( POL ) | 0001 | |||||||||||||||||
Helmut Dietz ( RFA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kim Jae-yup ( KOR ) | 0002 | |||||||||||||||||
Patrick Roux ( FRA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Josef Chak ( HUN ) | 0001 | |||||||||||||||||
Khaldun Efemgil ( TUR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Josef Chak ( HUN ) | 0004 | |||||||||||||||||
Ali Idir ( ALG ) | 0000 | |||||||||||||||||
Phil Takahashi ( CAN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Ali Idir ( ALG ) | 1010 | |||||||||||||||||
Josef Chak ( HUN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Patrick Roux ( FRA ) | 1001 | |||||||||||||||||
Pavel Botev ( BUL ) | 1001 | |||||||||||||||||
Michalakis Skourumuni ( CYP ) | 0000 | |||||||||||||||||
Pavel Botev ( BUL ) | 0000 | |||||||||||||||||
Patrick Roux ( FRA ) | 0001 | |||||||||||||||||
Emadeldine Hassan ( EGIA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Patrick Roux ( FRA ) | 0000 | |||||||||||||||||
1/32 de finală | 1/16 de finală | 1/8 de finală | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||
Jerry Dino ( PHI ) | 0000 | |||||||||||||||||
Zhang Guojun ( CHN ) | 1000 | Zhang Guojun ( CHN ) | 0000 | |||||||||||||||
Badrakh Nyamjav ( MGL ) | 0000 | |||||||||||||||||
Zhang Guojun ( CHN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Renato Santos ( POR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Renato Santos ( POR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Luis Felipe Martinez ( PUR ) | 0200 | Carlos Satillo ( ESP ) | 0000 | |||||||||||||||
Neil Eskersley ( GBR ) | 1000 | Zhang Guojun ( CHN ) | 0000 | |||||||||||||||
Shinji Hosokawa ( JPN ) | 1000 | |||||||||||||||||
Salvador Hernandez ( MEX ) | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
Salvador Hernandez ( MEX ) | 0000 | |||||||||||||||||
Shinji Hosokawa ( JPN ) | 1000 | |||||||||||||||||
Shinji Hosokawa ( JPN ) | 1000 | |||||||||||||||||
Abbao Bartolomeu Diaz ( ANG ) | 0000 | |||||||||||||||||
Shinji Hosokawa ( JPN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Neil Eskersley ( GBR ) | 1000 | |||||||||||||||||
Daniel Brunhart ( MINCIUNEA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Neil Eskersley ( GBR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Xu Caichuan ( TPE ) | 1001 | |||||||||||||||||
Xu Caichuan ( TPE ) | 1012 | |||||||||||||||||
Ricardo Belmonte ( BOL ) | 0000 | |||||||||||||||||
Xu Caichuan ( TPE ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 1010 | |||||||||||||||||
Gilberto Garcia Pigna ( DOM ) | 0000 | |||||||||||||||||
Lee Kang ( HKG ) | 1000 | |||||||||||||||||
Lee Kang ( HKG ) | 0000 | |||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 1010 | |||||||||||||||||
Kevin Asano ( SUA ) | 0001 | |||||||||||||||||
Peter Sedivak ( TCH ) | 0000 | |||||||||||||||||
Sportivii care au pierdut în tururile preliminare în fața viitorilor finaliști s-au luptat pentru locurile trei.
1 rundă | Sferturi de finala | Semifinale | Meciuri pentru locurile 3 | ||||||||||
Amiran Totikashvili ( URS ) | 1000 | Amiran Totikashvili ( URS ) | 0011 | ||||||||||
Madhar Mohamedshis ( SUR ) | 0000 | Sergio Pessoa ( BRA ) | 0000 | Patrick Roux ( FRA ) | 0000 | ||||||||
Amiran Totikashvili ( URS ) | 1000 | Amiran Totikashvili ( URS ) | 0021 | ||||||||||
Helmut Dietz ( RFA ) | 0000 | ||||||||||||
Peter Sedivak ( TCH ) | 1000 | Xu Caichuan ( TPE ) | 0100 | ||||||||||
Lee Kang ( HKG ) | 0000 | Shinji Hosokawa ( JPN ) | 1000 | ||||||||||
Peter Sedivak ( TCH ) | 0000 | ||||||||||||
Xu Caichuan ( TPE ) | 0100 | ||||||||||||