Muză | |
---|---|
| |
Albume de studio | opt |
Albume live | 2 |
Colecții | unu |
Mini albume | 3 |
Single | 31 |
Albume video | 2 |
Videoclipuri | 41 |
Coloane sonore | 9 |
Demo | 6 |
Seturi de cutie | opt |
Discografia trupei britanice de rock Muse constă din opt albume de studio , treizeci și unu de single -uri , trei mini-albume , opt cutii , patru albume video live și un album dublu, prima parte a căruia este o colecție de fețe B , iar al doilea este un album live.
Primul disc full-length după două mini-albume a fost Showbiz , care a fost lansat în 1999. Lucrarea de debut a trio-ului britanic era așteptată de un succes comercial moderat în Europa și Oceania: albumul a ajuns în primele treizeci de topuri [1] [2] și a primit statutul de aur [3] [4] în Marea Britanie și Australia. Lansat doi ani mai târziu, Origin of Symmetry și-a depășit predecesorul, ajungând pe locul trei în Marea Britanie [1] și fiind certificat dublu platină de către British Phonographic Industry (BPI) [3] . În iulie 2002, a fost lansat albumul dublu Hullabaloo Soundtrack , care a fost coloana sonoră a albumului video cu același nume. Atât albumul, cât și DVD-ul au fost certificate de aur de către BPI [3] . Long-length-ul din 2003, Absolution , a devenit primul album al trupei care a ajuns în topul UK Albums Chart [1] și în clasamentul Billboard 200 [5] . Albumul următor, Black Holes and Revelations , a repetat succesul predecesorului său în patria lui Muse [1] și a atins vârful pe locul nouă în Billboard 200 din SUA [5] . Un album video live , HAARP , a fost lansat în 2008, arătând trupa cântând la Wembley Arena ; a fost certificat aur de Recording Industry Association of America (RIAA) și BPI [6] . În 2009, Muse și-a lansat cel de-al cincilea album de studio , The Resistance , care a ocupat primul loc în topurile din nouăsprezece țări [7] și a câștigat un Grammy pentru Cel mai bun album rock [8 ] . Single-ul principal al albumului, " Uprising ", a ajuns pe locul 37 în Billboard Hot 100 [9] și a fost certificat platină de către RIAA [6] . Trei ani mai târziu, a fost lansat al șaselea album de studio , The 2nd Law , devenind al patrulea album consecutiv al lui Muse care a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart [1] și, de asemenea, pe locul doi în Billboard 200 [5] . Vânzările sale au fost însă mai mici decât cele ale The Resistance [10] . The 2nd Law și două dintre single-urile sale (" Madness " și " Panic Station ") au fost nominalizate la un Grammy la categoria rock [11] [12] .
De-a lungul carierei, Muse a vândut peste 15 milioane de albume [13] și a primit șapte nominalizări la Grammy, câștigând de două ori [11] [12] [14] .
An | Album | Poziții de top în top | Certificari ( praguri de vanzari ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [1] |
UE [15] |
SUA [5] |
AT [16] |
A.U. [2] |
VL [17] |
W.A. [18] |
CA [19] |
CH [20] |
DE [21] |
Nu știu [22] |
ES [23] |
FI [24] |
FR [25] |
IE [26] |
IT [27] |
JP [28] |
MX [29] [30] |
NL [31] |
NU [32] |
N.Z. [33] |
PL [34] |
PT [35] |
EN [36] [37] |
SE [38] | |||
1999 | showbiz Detalii | 29 | — | — | — | 28 | 29 | 41 | — | — | — | — | — | 45 | 59 | 46 | — | 69 | — | 53 | 38 | — | — | — | — | — |
Listă
ARIA : Aur [4] BEA : Aur [39] BPI : Platină [3] |
2001 | Originea simetriei
Detalii
|
3 | opt | 161 | 7 | 22 | 9 | 2 | — | paisprezece | 17 | — | — | treizeci | 2 | 3 | 5 | douăzeci | — | 19 | unsprezece | 43 | — | — | — | — |
Listă
ARIA: Platină [4] BEA: Aur [39] BPI: 2x Platină [3] IFPI : Aur [40] |
2003 | Absolutie Detalii | unu | 2 | 107 | 5 | 21 | 7 | 2 | — | 3 | unsprezece | 28 | 100 | 12 | unu | 3 | patru | 28 | — | 2 | 5 | 17 | — | 7 | — | — |
Listă
ARIA: Platină [4] BEA: Aur [39] BPI: 2x Platină [3] FIMI : Aur [41] IFPI: Platină [42] IFPI: Aur [40] MC : Aur [43] NFPF : Aur [44] RIAA : Aur [6] |
2006 | Găuri negre și revelații
Detalii
|
unu | unu | 9 | patru | unu | unu | 2 | — | unu | patru | 5 | douăzeci | 3 | 2 | unu | 2 | unsprezece | 84 | 2 | 6 | 6 | 41 | 17 | — | cincisprezece |
Listă
ARIA: Platină [4] BEA: Aur [39] BVMI : Aur [45] BPI: 3x Platină [3] IFPI: 2x Platină [42] IFPI: Platină [40] IFPI: Aur [46] IFPI: Aur [ 47] IFPI Gold [48] IRMA : Platină [49] MC: Aur [43] RIAA: Aur [6] SNEP : Platină [50] |
2009 | Rezistenta
Detalii
|
unu | unu | 3 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 2 | 3 | unu | unu | unu | unsprezece | 2 | unu | unu | unu | cincisprezece | 2 | patru | opt |
Listă
AFP : Aur [51] ARIA: Platină [4] BEA: Platină [39] BVMI: Aur [45] BPI: 2x Platină [3] FIMI: Platină [41] IFPI: 2x Platină [42] IFPI: Aur [ 52] IFPI: Platină [40] IFPI: Platină [46] IFPI: Platină [47] IRMA: Platină [49] MC: Platină [43] NFPF: Aur [36] RIAA: Aur [6] RIANZ : Platină [53] SNEP: Diamant [50] ZPAV : Aur [54] |
2012 | Legea a II-a
Detalii
|
unu | — | 2 | unu | 2 | unu | unu | 2 | unu | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | unu | 5 | 3 | unu | unu | unu | 2 | unu | 2 | 6 |
Listă
AMPROFON : Aur [30] BEA: Aur [39] BPI: Platină [3] FIMI: Platină [41] IFPI: Platină [42] IFPI: Aur [40] IFPI: Aur [46] IFPI: Aur [47] IRMA: Aur [49] Mahasz : Platină [55] MC: Aur [43] RIANZ: Aur [53] SNEP: 3x Platină [50] ZPAV: Aur [54] |
2015 | Drones [56]
Detalii
|
unu | — | unu | 2 | unu | 2 | unu | 2 | unu | 3 | unu | 3 | unu | unu | unu | 2 | 5 | unu | unu | unu | 5 | unu | unu | unu | 2 |
Listă
BEA: Aur [39] BPI: Platină [3] FIMI: Platină [41] SNEP: Platină [50] |
2018 | teoria simulării
Detalii
|
unu | — | 12 | 3 | 7 | 2 | unu | 3 | unu | patru | 16 | patru | 3 | 3 | 5 | 2 | cincisprezece | zece | unu | 17 | patru | 13 | 2 | — | 17 |
Listă
BPI: Aur [3] FIMI: Aur [41] SNEP: Platină [50] |
„—” indică faptul că albumul nu s-a clasat sau nu a fost lansat în țară. |
An | Album | Poziții de top în top | Certificari | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [1] |
SUA [5] |
AT [16] |
VL [17] |
W.A. [18] |
CH [20] |
DE [21] |
Nu știu [22] |
ES [23] |
FI [24] |
FR [25] |
IE [26] |
IT [27] |
JP [28] |
MX [29] |
NL [31] |
NU [32] |
N.Z. [33] |
PT [35] |
SE [38] | |||
2008 | HAARP Detalii | 2 | 46 | 21 | 3 | patru | 6 | 27 | 12 | 24 | 9 | 3 | 5 | 5 | 19 | patru | 42 | 2 | 2 | zece | 36 |
Listă
BPI : Aur [3] IFPI : Aur [48] RIAA : Aur [6] SNEP : Aur [50] |
2013 | În direct la Stadionul Olimpic din Roma
Detalii
|
36 | 115 | 61 | 12 | 9 | paisprezece | 26 | — | 22 | 34 | 7 | 81 | opt | 36 | — | 7 | 26 | — | 7 | — |
Listă
FIMI: Aur [41] SNEP: Platină [50] |
„—” indică faptul că albumul nu s-a clasat sau nu a fost lansat în țară. |
An | Album | Poziții de top în top | Certificari | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT [16] |
A.U. [2] |
VL [17] |
W.A. [18] |
CH [20] |
DE [21] |
FR [25] |
GB [1] |
IE [26] |
JP [28] |
NL [31] |
NU [32] | |||
2002 | Coloana sonoră Hullabaloo Detalii | 27 | 38 | 28 | 6 | 12 | 47 | 9 | zece | unsprezece | 90 | 23 | 26 | BPI : auriu [3] |
An | Album |
---|---|
1998 | Muză
Detalii
|
1999 | Muzeul Muschiului
Detalii
|
2000 | Aleatoriu 1-8
Detalii
|
2012 | Stadioanele de vară 2010
Detalii
|
2015 | Live la Teatrul Koln Gloria
Detalii
|
Lista se bazează pe informațiile furnizate de MuseCollectors și MuseWiki.
An | Nume | cometariu |
---|---|---|
2000 | Arsuri solare Detalii | O ediție pe două discuri trimisă membrilor clubului oficial de fani Muse înainte de lansarea single-ului cu același nume [57] . |
Neintenționat
Detalii
|
O ediție pe două discuri trimisă membrilor clubului oficial de fani Muse înainte de lansarea single-ului cu același nume [58] . | |
showbiz
Detalii
|
O cutie cu single-uri de pe albumul cu același nume a fost lansat doar în Franța într-o ediție limitată de 3.000 de exemplare. În 2003, casa de discuri a lansat încă 1.000 de exemplare ale cutiei [59] [60] . | |
Muzeul Muschiului
Detalii
|
O ediție pe două discuri trimisă membrilor clubului oficial de fani Muse [61] . | |
2001 | Muzică hiper
Detalii
|
Setul de cutie, lansat doar în Japonia, include trei CD-uri, al căror conținut repetă conținutul maxi-singurilor „Hyper Music” / „Feeling Good”, „Bliss” și „New Born” [62] . |
2003 | Simetrie
Detalii
|
Un set de cutie care conține single-uri de la Origin of Symmetry , precum și single-ul „Dead Star” / „In Your World” a fost lansat doar în Franța [63] [64] . |
2004 | Cântați pentru Absoluție
Detalii
|
Cutie cu trei ediții ale single-ului cu același nume [65] [66] . |
2005 | Absolutie
Detalii
|
O cutie cu single-uri de pe albumul cu același nume a fost lansat doar în Franța într-o ediție limitată de 6000 de exemplare [67] [68] . |
2006 | Discografie Promo
Detalii
|
Box set care conține single-uri din albumele: Showbiz, Origin of Symmetry, Hullabaloo Soundtrack, Absolution, Black Holes și Revelations și single-uri din albumele video Hullabaloo: Live at Le Zenith, Paris și Absolution Tour . |
2019 | Originea lui Muse
Detalii
|
Set cutie care conține single-uri din albumele Showbiz și Origin of Symmetry |
data | Singur | Poziții de top în top | Certificari | Album | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [1] |
SUA [9] |
AT [69] |
AU [70] |
VL |
W.A. [72] |
CA [73] |
CH [74] |
CZ [75] |
D.E. [76] |
D.K. [77] |
ES [78] |
F.I. [79] |
FR [80] |
IE [26] [81] |
IT [82] |
J.P. [83] |
NL [84] |
NU [85] |
N.Z. [86] |
SE [87] | ||||||
14.06.1999 | " Uno " | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | showbiz | |||
09/06/1999 | " pestera " | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
22.11.1999 | Muzeul Muschiului _ | 25 | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | ||||
21/02/2000 | " Arsuri de soare " | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
30.05.2000 | „ Neintenționat ” | douăzeci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 5 | — | — | ||||
03/05/2001 | „ Conectează copilul ” | unsprezece | — | — | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — | — | 40 | 44 | — | — | 63 | — | — | — | Originea simetriei | |||
06/05/2001 | „ Nou-născut ” | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||||
20.08.2001 | Fericire _ _ | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | — | — | — | 70 | — | — | — | ||||
19.11.2001 | „ Muzică hiper ”/ „ Feeling Good ” | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139 | — | — | — | — | — | — | — | BPI : Argint [3] | |||
17.06.2002 | „ Steaua moartă ” / „ În lumea ta ” | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 32 | — | — | 69 | — | — | — | Coloana sonoră Hullabaloo | |||
14.07.2003 | Sindromul Stockholm _ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Absolutie | |||
09/08/2003 | „ Timpul se scurge ” | opt | — | — | — | — | 63 | — | 38 | — | 90 | — | — | — | 58 | 26 | paisprezece | — | cincizeci | — | — | — | ||||
12/01/2003 | " Isterie " | 17 | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — | — | 92 | — | — | — | ||||
17.05.2004 | „ Cântă pentru Absoluție ” | 16 | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 36 | — | — | 7 | — | — | — | ||||
23.08.2004 | " Apocalipsa te rog " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
20.09.2004 | „ Fluturi și uragane ” | paisprezece | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 38 | — | — | 29 | — | — | — | ||||
19.06.2006 | „ Gaura neagră supermasivă ” | patru | — | — | 34 | 63 | 63 | — | 33 | — | — | 7 | — | zece | 51 | 16 | 9 | — | 39 | — | — | — | BPI: Argint [3] | Găuri negre și revelații | ||
09/04/2006 | " Lumina stelelor " | 13 | 101 | — | 46 | 52 | 56 | — | treizeci | — | 70 | — | — | — | 26 | 23 | — | — | 52 | zece | — | — |
Listă
BPI: Argint [3] RIAA : Aur [6] | |||
27.11.2006 | „ Cavalerii Cydoniei ” | zece | — | — | — | 52 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | douăzeci | — | — | ||||
04/09/2007 | " Invincibil " | 21 | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
18.06.2007 | „ Harta problematicii ” | optsprezece | — | — | — | 55 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07.09.2009 | " Revolta " | 9 | 37 | 29 | 23 | 12 | 6 | 28 | opt | — | 40 | 5 | — | opt | 74 | unsprezece | paisprezece | 69 | 22 | patru | 12 | 13 |
Listă
ARIA : Aur [88] BEA : Aur [89] BPI : Argint [3] IFPI : Platină [40] IFPI : Aur [90] MC : Aur [43] RIAA : Platină [6] RIANZ : Aur [91] SNEP : auriu [92] |
Rezistenta | ||
04.11.2009 | „ Dorințe nedezvăluite ” | 49 | — | 45 | unsprezece | 35 | optsprezece | — | 21 | — | 17 | 26 | — | — | 197 | — | — | 74 | 70 | — | 12 | — | ARIA: platină [88] | |||
18.02.2010 | " rezistenta " | 38 | 114 | — | 72 | 60 | 55 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | ||||
17.04.2010 | " Exogeneza: Simfonie " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17.05.2010 | „ Coliziunea stelei neutroni (dragostea este pentru totdeauna) ” | unsprezece | 77 | 40 | 37 | 24 | 3 | 60 | 36 | 28 | — | 31 | 26 | douăzeci | — | 35 | zece | — | 25 | zece | 27 | 25 | FIMI : Golden [41] | Saga Amurg: Eclipsa | ||
27.06.2012 | „ Supraviețuire ” | 22 | — | — | 72 | 13 | 13 | 90 | 40 | — | 87 | — | 25 | — | optsprezece | 62 | 24 | — | 12 | — | — | — | Legea a II-a | |||
20.08.2012 | " Nebunia " | 25 | 45 | 56 | 82 | 41 | zece | 43 | 27 | 49 | 67 | 38 | treizeci | — | paisprezece | — | 74 | 9 | 43 | — | — | — |
Listă
FIMI: Platină [41] IFPI: Aur [40] MC: Platină [43] RIAA: Platină [6] | |||
07.12.2012 | " Urmeaza-ma " | — | — | — | — | 31 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | 37 | — | — | — | — | ||||
20.02.2013 | " Suprematie " | 58 | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
31.05.2013 | Stația de panică _ | — | — | — | — | 69 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 107 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
03.12.2015 | " Psiho " | 55 | — | — | 44 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 78 | — | — | 58 | — | — | — |
Listă
BPI: Argint [3] FIMI: Aur [41] |
Drones | ||
23.03.2015 | „ Mort înăuntru ” | FIMI: Aur [41] | ||||||||||||||||||||||||
18.05.2015 | mila _ _ | |||||||||||||||||||||||||
04.11.2015 | " Revolta " | |||||||||||||||||||||||||
03.11.2016 | „ Consecințe ” | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2016 | „ Secerători ” | |||||||||||||||||||||||||
18.05.2017 | „ Săpați ” | teoria simulării | ||||||||||||||||||||||||
15.02.2018 | " Contagiune gandurilor " | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2018 | „ Ceva uman ” | |||||||||||||||||||||||||
30.08.2018 | „ Partea întunecată ” | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2018 | " Presiune " | |||||||||||||||||||||||||
„—” indică faptul că single-ul nu s-a clasat sau nu a fost lansat în țară. |
An | Album | Poziții de top în top | Certificari | |
---|---|---|---|---|
J.P. [93] |
NL [94] | |||
2002 | Hullabaloo: Live la Le Zenith, Paris Detalii | — | 7 |
Listă
ARIA : Platină [95] BPI : Aur [3] |
2005 | Turul Absoluției
Detalii
|
139 | douăzeci |
Listă
ARIA: Aur [95] BPI: Platină [3] |
2018 | Muse: Drones World Tour
Detalii
|
— | — |
Această listă se bazează pe informațiile disponibile din The Music Video DataBase [96] și Microcuts.net [97] .
data | Cântec | Director(i) |
---|---|---|
14.06.1999 | O.N.U | necunoscut |
09/07/1999 | O.N.U | Wolf Gresenz Bernard Wedig |
22.11.1999 | Muzeul Muschiului | Joseph Kahn |
21/02/2000 | Arsuri solare | Nick Gordon |
30.05.2000 | „Neintenționat” | Howard Greenhall |
10/12/2000 | „Muzeul mușchilor” (mix american) | necunoscut |
03/05/2001 | „Conectează copilul” | Howard Greenhall |
06/05/2001 | Nou nascut | David Slade |
20.08.2001 | Fericire | |
19.11.2001 | „Muzică hiper” | |
"Simt bine" | ||
17.06.2002 | Steaua Moartă | Tim Qualtrau |
„În lumea ta” | Matt Askem | |
14.07.2003 | "Sindromul Stockholm" | Tim Qualtrau |
09/08/2003 | "Timpul se scurge" | John Hillcoat |
12/01/2003 | Isterie | Matt Kirby [98] |
?.05.2004 | "Timpul se scurge" | Thomas Kirk |
17.05.2004 | „Sing for Absolution” | Ark VFX : Greg Staples Stephen Tappin Andy Turner Richard Wright |
09/01/2004 | Isterie | Jens Gelhor Rob Feng [99] |
20.09.2004 | „Fluturi și uragane” | Tim Qualtrau |
16.05.2005 | "Sindromul Stockholm" | Patrick Dothers |
17.05.2006 | "Gaura neagra supermasiva" | Floria Sigismondi |
"Gaura neagra supermasiva" | Thomas Kirk | |
07/11/2006 | "Cavaleri de Cydonia" | Joseph Kahn |
04.08.2006 | Lumina stelelor | Paul Minor |
16.03.2007 | "De neinvins" | Johnny Ross |
17.09.2009 | "Răscoală" | Hidra : Sam Stevens John Hobbs Ariel Danziger |
03.11.2009 | "Dorințele nedezvăluite" | Jonas & François : Jonas Evreme François Rousselet |
14.01.2010 | "Rezistenţă" | Wayne Isham [100] |
20.05.2010 | „Coiziunea stelelor neutronice (dragostea este pentru totdeauna)” | Anthony Mandler [101] |
18.09.2010 | MK Ultra | Johan Polhem [102] |
28.06.2012 | "Supravieţuire" | - [103] |
09.08.2012 | „A doua lege: nesustenabilă” | Thomas Kirk [104] |
09.04.2012 | Nebunie | Anthony Mandler [105] |
01.10.2012 | „A doua lege: sistem izolat” | Thomas Kirk [104] |
30.10.2012 | „Exogeneza: Simfonia partea 3 (Redemption)” | Tekken [106] |
11.12.2012 | "Urmați-mă" | Thomas Kirk [107] |
?.12.2012 | "Urmați-mă" | Tekken |
02/06/2013 | "Supremaţie" | Terry Hall [108] |
20.02.2013 | Animale | Echipa Oneness : Ines Freitas Miguel Mendes [109] |
22.04.2013 | Stația de panică | Tim Qualtrau [110] |
03.12.2015 | "Psiho" | Thomas Kirk Simon Bennett |
28.04.2015 | „Mort înăuntru” | Robert Hales |
29.05.2015 | Secerători | Thomas Kirk |
06/02/2015 | "Manuitorul" | Thomas Kirk Simon Bennett Thomas Gentol |
06.03.2015 | "JFK + Dezertor" | Thomas Kirk Mike Easted |
06.08.2015 | Milă | Cântă J. Lee |
24.10.2015 | Revoltă | Guy Shelmerdin |
05.12.2016 | "Urmări" | Tekken |
28.10.2016 | „Nou tip de lovitură” | Thomas Kirk |
18.05.2017 | „Săpați” | Lance Drake |
15.02.2018 | „Contagiune cu gânduri” | |
19.07.2018 | "Ceva uman" | |
30.08.2018 | „Partea întunecată” | |
27.09.2018 | presiune | |
09.10.2018 | Algoritm | Lance Drake Thomas Teller |
09.10.2018 | "Rupe-mi-o" | Lance Drake |
09.10.2018 | Blocaje |
An | Album | cometariu |
---|---|---|
1995 | Acesta este un Demo Muse
Detalii
|
Un CD cu patru melodii înregistrat la casa lui Chris Wolstenholme în 1995. Niciuna dintre melodii nu a fost reînregistrată ulterior. Scurte fragmente din cântece sunt disponibile în prezent online [111] [112] . |
1997 | Newton Abbot Demo
Detalii
|
Înregistrat la Coombeshead Studios din noiembrie 1996 până în ianuarie 1997, un CD care conține unsprezece cântece, dintre care opt au fost ulterior lansate ca fețe B, iar una ("Sober") a fost inclusă pe primul album de studio [113] [114] . Există și casete cu șase și patru melodii [115] [116] . |
Gaterele
Detalii
|
Demo EP Muse [117] . | |
1998 | Mixuri EOS Ruff
Detalii
|
Casetă compactă cu trei cântece, o versiune timpurie a EP-ului Muse [118] . |
Demo de gatere
Detalii
|
Un CD care conține cântece care au fost lansate ulterior pe EP-ul Muscle Museum , precum și piesa „Cave” [119] . | |
1999 | „Arsuri solare” / „În întârziere”
Detalii
|
Demo cu versiunile timpurii ale „Sunburn” și „Overdue” [120] . |
Această listă include melodii care sunt incluse numai în coloanele sonore oficiale. Lista completă a cântecelor prezentate în filme poate fi găsită aici .
An | Material | Album | Cântec |
---|---|---|---|
2000 | " Nikki Diavolul Jr " | Little Nicky (muzică din film) | Peștera [121] |
2001 | „ Parola „Pește-spadă” ” | Peștele-spadă: Albumul | „New Born” ( Paul Oakenfold Mix) [122] |
„ Filmul pentru copii ” | Nu este un alt film pentru adolescenți (muzică din film) | „ Te rog, te rog, te rog, lasă-mă să obțin ceea ce vreau ” [123] | |
2004 | " Milioane " | Milioane (muzică din film) | „Blackout” [124] |
"3 fete" | 3 Petites Filles OST | „Nou-născut” [125] | |
2008 | " Amurg " | Twilight (coloana sonoră originală a filmului) | „Gaura neagră supermasivă” [126] |
2009 | „ Amurg. Saga. luna noua » | The Twilight Saga: New Moon (coloana sonoră originală a filmului) | „Iți aparțin” (New Moon Remix) [127] |
2010 | „ Amurg. Saga. Eclipsa » | The Twilight Saga Eclipse (coloana sonoră originală a filmului) | „Coiziunea stelelor neutronice (dragostea este pentru totdeauna)” [128] |
2010 | „ turist ” | Turistul (coloana sonoră originală a filmului) | Lumina stelelor [129] |
2012 | „ Simfonia muzicii britanice ” | O simfonie a muzicii britanice | „Supraviețuire” [130] |
2013 | „ Războiul Mondial Z ” | Războiul Mondial Z (muzică din film) | „Sistem izolat” [131] |
2013 | „ Războiul Mondial Z ” | Războiul Mondial Z (muzică din film) | Urmărește-mă [131] |
Muză | |
---|---|
Albume de studio | |
Albume video de concerte |
|
Colecții | |
Single |
|
Alte melodii |
|
Etichete |
|