Așezare rurală din Rusia (MO nivel 2) | |
Așezare rurală Zadneselsky (desființată) | |
---|---|
59°44′ N. SH. 39°44′ E e. | |
Țară | Rusia |
Subiectul Federației Ruse | Regiunea Vologodskaya |
Zonă | districtul Ust-Kubinsky |
Include | 67 NP |
Adm. centru | spate |
Istorie și geografie | |
Data formării | 1.01.2006 |
Data desființării | 28 aprilie 2015 |
Fus orar | UTC+3 |
Populația | |
Populația |
727 de persoane ( 2010 )
|
ID-uri digitale | |
Cod OKTMO | 19648416 |
Cod OKATO | 19248816 |
Așezarea rurală Zadneselsky este o așezare rurală desființată din districtul Ust-Kubinsky din regiunea Vologda . Centrul este satul Zadnee .
Format la 1 ianuarie 2006 în conformitate cu Legea federală nr. 131 „Cu privire la principiile generale de organizare a autonomiei locale în Federația Rusă” .
Situat în estul regiunii. Frontiere:
Râurile Shurbovka , Lapova , Tomash , Ugorma , Kikht , Pova , Chernaya Ugormitsa , lacurile Druzhkovo, Belavinskoye curg prin teritoriu. Trece autostrada Ustye - Zadnee - Osilkovo .
La 1 ianuarie 2006, ca parte a districtului Ust-Kubinsky,
Prin Legea Regiunii Vologda din 9 aprilie 2009 nr. 1997-OZ, așezările rurale Zadneselskoe și Tomashskoe au fost transformate, prin fuziune, în așezare rurală Zadneselskoe cu centru administrativ în satul Zadnee [1] [2] [3 ] ] .
Prin Legea Oblastului Vologda din 28 aprilie 2015 nr. 3631-OZ [4] , așezările rurale Zadneselskoye, Nikolskoye și Ustyanskoye au fost transformate, prin fuziune, în așezarea rurală Ustyanskoye cu un centru administrativ în satul Ustye .
În 1999 a fost aprobată lista localităților din Regiunea Vologda, iar apoi fixată cu aprobarea Registrului unităților administrativ-teritoriale din Regiunea Vologda la 1 martie 2010 [5] [6] .
Structura aşezării rurale cuprinde 67 de aşezări, dintre care 65 de sate, 2 sate.
Localitate | OKATO | Reg. cameră |
Distanta pana la centrul regional , km |
Distanța până la centrul așezării, km |
Coordonatele |
---|---|---|---|---|---|
satul Abramovskoe | 19 248 816 002 | 6405 | treizeci | 12 | |
satul Avdeevo | 19 248 816 003 | 6406 | 13.5 | 4.5 | 59°44′25″ s. SH. 39°43′44″ in. e. |
satul Ananikha | 19 248 828 002 | 6496 | 38 | 59°53′12″ N SH. 39°37′11″ E e. | |
Satul Antropykha | 19 248 828 003 | 6497 | 38,5 | 59°53′12″ N SH. 39°43′16″ in. e. | |
satul Aristovo | 19 248 816 004 | 6407 | 27.5 | 9.5 | 59°48′54″ s. SH. 39°47′58″ E e. |
satul Belavino | 19 248 816 005 | 6408 | 19.5 | 1.5 | |
satul Bobrovskoe | 19 248 816 006 | 6409 | 32 | paisprezece | 59°48′24″ N SH. 39°52′05″ E e. |
satul Bobynino | 19 248 828 004 | 6498 | 43 | 59°55′24″ s. SH. 39°34′46″ E e. | |
satul Burdukovo | 19 248 828 005 | 6499 | 38,5 | 59°53′51″ s. SH. 39°40′28″ in. e. | |
satul Burmasovo | 19 248 816 007 | 6410 | 23 | 5 | 59°46′47″ N. SH. 39°46′01″ in. e. |
satul Gora | 19 248 828 006 | 6500 | 36 | ||
satul Gorbovo | 19 248 828 007 | 6501 | 40 | 59°52′38″ s. SH. 39°44′44″ in. e. | |
satul Gorka | 19 248 816 008 | 6411 | 22 | patru | |
satul Gorka-1 | 19 248 828 008 | 6502 | 36 | ||
satul Gorka-2 | 19 248 828 009 | 6503 | 38 | 59°53′30″ s. SH. 39°37′32″ E e. | |
satul Grifonikha | 19 248 828 010 | 6504 | 38 | 59°52′37″ N SH. 39°37′20″ in. e. | |
satul Dedovo | 19 248 816 009 | 6412 | 28 | zece | 59°50′05″ s. SH. 39°42′44″ in. e. |
satul Elizarovo | 19 248 816 010 | 6413 | 26.5 | 8.5 | 59°48′35″ N SH. 39°47′59″ E e. |
satul Zheludkovo | 19 248 828 011 | 6505 | 37,5 | 59°53′27″ N SH. 39°40′58″ E e. | |
satul Zhitnihino | 19 248 828 012 | 6506 | 39,5 | 59°53′30″ s. SH. 39°35′26″ E e. | |
satul Zadnee | 19 248 816 001 | 6404 | optsprezece | 0 | 59°46′15″ N SH. 39°41′55″ E e. |
satul Ivanovskoe | 19 248 816 011 | 6414 | 26 | opt | 59°48′53″ N SH. 39°43′55″ E e. |
satul Ivanovskoe | 19 248 828 013 | 6507 | 39 | 59°54′01″ s. SH. 39°42′12″ E e. | |
satul Ignatikha | 19 248 828 014 | 6508 | 34 | 59°52′12″ N SH. 39°40′37″ E e. | |
satul Isakovo | 19 248 816 012 | 6415 | 27 | 9 | |
satul Karpovskoe | 19 248 828 015 | 6509 | 38 | ||
satul Carpunino | 19 248 816 013 | 6416 | 29 | unsprezece | 59°49′27″ s. SH. 39°47′48″ in. e. |
satul Kikht | 19 248 816 014 | 6417 | 12.5 | 5.5 | 59°44′11″ s. SH. 39°44′35″ E e. |
satul Klenovo | 19 248 816 015 | 6418 | 28 | zece | |
satul Klimushino | 19 248 816 016 | 6419 | 27.5 | 9.5 | |
satul Kovyrikha | 19 248 828 016 | 6510 | 40 | 59°54′34″ s. SH. 39°37′26″ E e. | |
satul Konyaevskoe | 19 248 828 017 | 6511 | 39,5 | 59°52′53″ s. SH. 39°44′19″ in. e. | |
satul Korolikha | 19 248 828 001 | 6495 | 38 | 59°52′35″ N SH. 39°39′55″ E e. | |
satul Kryukovo | 19 248 828 018 | 6512 | 37,5 | 59°51′45″ N. SH. 39°37′55″ E e. | |
satul Kuznetsovo | 19 248 816 017 | 6420 | 23 | 5 | |
satul Kuznetsovo | 19 248 816 018 | 6421 | 28 | zece | |
satul Kuzminskoye | 19 248 828 019 | 6513 | 38 | 59°51′56″ s. SH. 39°37′30″ E e. | |
satul Kuryanikha | 19 248 828 020 | 6514 | 34.5 | 59°52′20″ s. SH. 39°40′08″ in. e. | |
satul Lobanovo | 19 248 828 021 | 6515 | 38 | 59°51′23″ s. SH. 39°38′02″ in. e. | |
satul Lysukhino | 19 248 828 022 | 6516 | 37 | 59°53′00″ s. SH. 39°42′01″ in. e. | |
satul Malakhovskoye | 19 248 816 019 | 6422 | 29 | unsprezece | 59°48′02″ s. SH. 39°49′47″ E e. |
satul Matveevo | 19 248 828 023 | 6517 | 35 | 59°51′17″ N SH. 39°39′23″ E e. | |
satul Nagornoe | 19 248 816 020 | 6423 | 28 | zece | 59°48′05″ s. SH. 39°48′58″ E e. |
satul Nikitinskoye | 19 248 828 024 | 6518 | 41 | 59°54′37″ N SH. 39°35′04″ E e. | |
satul Oleshkovo | 19 248 816 021 | 6424 | 28.5 | 10.5 | 59°50′24″ s. SH. 39°42′30″ in. e. |
satul Omelikovo | 19 248 816 022 | 6425 | 19.5 | 1.5 | 59°45′33″ N. SH. 39°40′16″ in. e. |
satul Osilkovo | 19 248 816 023 | 6426 | 23.5 | 5.5 | 59°47′26″ N SH. 39°46′42″ in. e. |
satul Pacutino | 19 248 816 024 | 6427 | 21.5 | 3.5 | 59°46′49″ s. SH. 39°44′14″ in. e. |
satul Pogorelovo | 19 248 828 025 | 6519 | 41 | 59°54′03″ s. SH. 39°34′28″ E e. | |
satul Pidhiria | 19 248 828 026 | 6520 | 33 | ||
Satul Pomazykha | 19 248 828 027 | 6521 | 36 | 59°52′46″ s. SH. 39°40′30″ in. e. | |
satul Popovskoe | 19 248 816 025 | 6428 | 24.5 | 6.5 | 59°46′06″ s. SH. 39°46′59″ E e. |
satul Pochinok | 19 248 828 028 | 6522 | 38 | ||
satul Semerninskoe | 19 248 816 026 | 6429 | 22 | patru | 59°46′35″ N. SH. 39°45′20″ in. e. |
satul Sidorovskoe | 19 248 816 027 | 6430 | 28 | zece | 59°49′37″ N SH. 39°44′19″ in. e. |
satul Skoriatenskoe | 19 248 828 029 | 6523 | 41.5 | 59°54′47″ s. SH. 39°34′54″ E e. | |
satul Stafilovo | 19 248 816 028 | 6431 | douăzeci | 2 | 59°46′02″ s. SH. 39°39′36″ E e. |
Satul Surovchikha | 19 248 828 030 | 6524 | 39 | 59°53′46″ s. SH. 39°41′09″ in. e. | |
satul Sukharevo | 19 248 828 031 | 6525 | 40,5 | 59°54′16″ N SH. 39°36′26″ E e. | |
Satul Veret uscat | 19 248 828 032 | 6526 | 36.5 | ||
satul Terekhovo | 19 248 816 029 | 6432 | 28 | zece | 59°49′30″ s. SH. 39°44′46″ in. e. |
satul Tulpanovo | 19 248 828 033 | 6527 | 42 | 59°54′22″ s. SH. 39°33′46″ E e. | |
satul Ulasovo | 19 248 816 030 | 6433 | 27 | 9 | |
satul Khabarikha | 19 248 828 034 | 6528 | 38 | ||
satul Shevtsovo | 19 248 816 031 | 6434 | 22.5 | 4.5 | 59°45′17″ N SH. 39°36′53″ E e. |
satul Shikhovo | 19 248 816 032 | 6435 | 20.5 | 2.5 | 59°45′58″ s. SH. 39°38′29″ E e. |
satul Sholohovo | 19 248 828 035 | 6529 | 37,5 | 59°53′22″ s. SH. 39°39′58″ E e. |
Ust-Kubinsky | Formațiunile municipale ale districtului|||
---|---|---|---|
Așezări rurale Bogorodskoe Vysokovskoye Treime Ustyanskoe |