Indicele de globalizare

Indicele de globalizare ( ing. KOF Globalization Index ) este un indice dezvoltat de Institutul Elvețian de Economie de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich , care măsoară nivelul de globalizare al țărilor lumii în dimensiunea economică, politică și socială [ 1] .

Evaluare

Indicele globalizării 2018 [2]
Poziţie Țara sau teritoriul Indicator general Economic Social Politic
unu  Elveţia 90,79 86,41 90,35 95,62
2  Olanda 90,68 89,58 85,88 96,59
3  Belgia 90,46 87,89 86,69 96,62
patru  Suedia 89,44 83,59 88.30 96,43
5  Marea Britanie 89,39 81,91 89.19 97.08
6  Germania 88,83 80,60 87,99 97,90
7  Austria 88,56 82,68 87,54 95,45
opt  Danemarca 87,96 84,35 86,90 92,63
9  Finlanda 87,70 83.09 86,32 93,65
zece  Franţa 87,69 79,21 85,88 97,98
unsprezece  Irlanda 85,54 87,81 87.30 81,52
12  Norvegia 85,47 77.31 89,83 89,28
13  ceh 84,88 82,69 82,42 89,54
paisprezece  Portugalia 84,88 80,38 81.08 93.18
cincisprezece  Canada 84.18 70,98 89,42 92,32
16  Ungaria 83,83 81,98 78,68 90,81
17  Spania 83,81 77,29 82,66 91,49
optsprezece  Singapore 83,49 93,63 88,70 68.14
19  Cipru 83.06 85,77 85.30 78.11
douăzeci  Estonia 82,91 85,62 84,47 78,63
21  Grecia 82,89 73,80 82,83 92.04
22  Luxemburg 82,82 87,36 90,89 70,66
23  Italia 82,82 71.01 79,66 97,80
24  Slovacia 82,66 82,52 80,98 84,48
25  STATELE UNITE ALE AMERICII 82,28 67,68 86,56 92,59
26  Malaezia 81,55 76,38 83,40 84,88
27  Australia 81,51 67,73 88,22 88,81
28  Slovenia 81.21 77,48 83,40 82,74
29  Croaţia 81.19 74,84 82,94 85,79
treizeci  Lituania 81.15 79,54 85,24 78,67
31  Letonia 79,77 81,54 80,50 77,27
32  Bulgaria 79,77 75,21 77,33 86,75
33  Polonia 79,67 72,84 75,41 90,78
34  România 79,29 71,71 75,56 90,60
35  Republica Coreea 78,28 63.01 81,83 90,60
36  Japonia 78,40 67,72 79,96 87,51
37  Serbia 78,34 72,55 76.13 85,68
38  Malta 77,28 86.15 84.17 61,51
39  Noua Zeelanda 77,22 67,44 86,65 77,56
40  Israel 76,88 70,86 85,44 74,33
41  Chile 76.08 66,66 75.06 86,51
42  Emiratele Arabe Unite 75,51 86,90 76,76 64,98
43  Qatar 75,32 76,54 79,40 70.02
44  Ucraina 74,95 66.01 70,38 88,32
45  Iordania 73,40 69.31 69,69 81.21
46  Uruguay 72,89 61,63 75,57 81,47
47  Tailanda 72,46 66,47 69,63 81,29
48  Mauritius 72,27 82,65 78,38 55,78
49  Rusia 71,94 54,46 68,67 92,69
cincizeci  Islanda 71,91 69,40 86.17 60.16
51  Kuweit 71,86 73.01 76,49 66,26
52  Mexic 71,68 60.00 67.14 87,76
53  Georgia 71,58 81.03 74,41 59,49
54  Costa Rica 71,49 63,94 76.30 74,23
55  Argentina 71.31 50,29 72,68 90,97
56  Panama 71.07 71,80 75,73 65,67
57  Muntenegru 70,85 77,88 77,64 58,67
58  Curcan 70,57 54,70 64.30 92,70
59  Maroc 70,53 59,48 65.10 87.02
60  Africa de Sud 70,51 55.15 67,20 89.19
61  Macedonia de Nord 69,83 70,29 68,26 70,88
62  Bahrain 68,92 81,96 73,85 51.17
63  Peru 68,90 61.15 61,47 84.07
64  Bosnia si Hertegovina 68,78 61.04 70,53 74,97
65  Tunisia 68,72 57,92 65.03 83,22
66  Armenia 68,42 69,98 65,97 69.31
67  Moldova 68,34 63,99 70,90 70.14
68  Egipt 68,34 51.02 62,51 91,47
69  Azerbaidjan 67,76 72.04 57,50 73.03
70  Arabia Saudită 67,73 63,99 73.00 66,41
71  Liban 67,68 68,63 66,61 67,74
72 Bielorusia 67,59 61,79 66,27 74.19
73  Hong Kong 67.08 84,67 88,35 29.47
74  Filipine 66,91 57,22 61,45 81,88
75  Albania 66,65 68,70 67,97 63,28
76  Vietnam 66,55 61.06 61,55 73,76
77  Republica Dominicană 65.31 51,49 73,33 71.11
78  Salvador 65.04 57,83 63,94 73,35
79  Mongolia 64,54 62,66 62.14 68,82
80  Brazilia 64,49 41.40 62,24 89,83
81  Trinidad și Tobago 64,34 62.00 75,29 55,73
82  China 64,28 44,95 57,61 90,29
83  Kazahstan 64.14 52,96 68,69 70,76
84  Seychelles 63,76 77,62 75,46 39,48
85  Oman 63,73 69,21 72,87 50.13
86  Columbia 63,66 48,93 62,89 79.16
87  Indonezia 63,22 49,66 52,41 87,60
88  Barbados 62,95 57,63 78.06 53.14
89  Kârgâzstan 62,32 59.18 65,93 61,87
90  India 62,23 42,91 51,66 92.13
91  Jamaica 62.20 61,40 69,33 26.09
92  Brunei 62.12 67.11 72,37 48.06
93  Cuba 62.12 48,93 78,49
94  Paraguay 61,86 49,94 63.07 72,56
95  Senegal 61,83 48,93 53.22 82,81
96  Guatemala 61,65 49,80 58.31 76,85
97  Ghana 61.13 50,23 51.34 81,82
98  Honduras 60,49 54,91 60,29 66,27
99  Ecuador 60.05 39.02 63,92 77,22
100  Nicaragua 59,95 62.13 59,32 58,38
101  Sri Lanka 59,79 44.13 58.19 77.00
102  Cambodgia 59,29 67.31 50,39 60.16
103  Namibia 58,78 53,89 60.08 62,38
104  Bolivia 58,67 44,52 59.21 72,28
105  Antigua si Barbuda 58.10 61,25 81,96 33.40
106  Zambia 57,79 56.08 46,64 70,65
107  Fiji 57,24 52.11 69,80 50,92
108  Djibouti 57.02 66,71 51,59 54,88
109  San Marino 56,97 88,38 32.35
110  Sfânta Lucia 56,35 59,90 78,61 34,95
111  capul Verde 56,29 57,75 66,68 45,66
112  Belize 56.16 57,35 69.03 42.09
113  Algeria 56.15 38.30 50,27 79,88
114  Bahamas 55,87 48,68 85.02 35.39
115  Kenya 55,79 41.15 47.04 79.19
116  Nigeria 55,73 45.04 36,90 85,24
117  Botswana 55,59 55,95 64,64 46.19
118  Libia 55,28 55.05 47,69 62.18
119  Liechtenstein 54.21 90,78 23.27
120  Dominica 54.08 56,80 76,35 32.12
121  Pakistan 53,92 34,77 42.24 84,76
122  Guyana 53,80 55,40 61,58 45,40
123  Iranul 53,79 25.64 56,79 78,96
124  Republica Congo 53,67 50,72 49,49 60,84
125  Surinam 53,62 56,41 69.05 37.21
126  Uganda 53,49 48.07 41.15 71,24
127  Gabon 53,47 40,39 57.12 63.13
128  coasta de Fildes 53,45 42,81 44,39 73.04
129  Gambia 53,44 50,88 51,64 57,72
130  Saint Kitts și Nevis 52,72 55,33 81,25 25.64
131  A merge 52,45 50,36 42.32 64.03
132  Uzbekistan 52,40 56,92 51.13 48,89
133  Grenada 52,38 56,38 71,32 31.59
134  Venezuela 52.25 31.50 54.14 71.11
135  Samoa 52.24 53,75 72,27 33.49
136  Burkina Faso 52.23 42.18 42,84 71.09
137  Papua Noua Guinee 52.05 58,83 41,77 54,48
138  Macao 51,79 62.07 87,34 13.12
139  Zimbabwe 51,78 38.10 48.09 69.16
140  Maldive 51,72 64,59 68,24 26.07
141  Rwanda 51,61 51.44 38,66 64,74
142  Mozambic 51,47 62,80 34,68 56,92
143  Benin 50,96 37,73 44,59 70.14
144  Tadjikistan 50,84 50.08 45,40 56,83
145  Siria 50,83 43,57 50,83 58.09
146  Mauritania 50,57 41.40 46.30 63.12
147  Camerun 50,51 37,74 40.33 72,82
148  Andorra 50,38 89,24 22.19
149  Bangladesh 50.12 29.81 46,58 73,98
150  Monaco 49,94 91,50 26.09
151  Saint Vincent și Grenadine 49,86 50,79 73.03 28.81
152  Tanzania 49,73 38.05 35.15 76.00
153  Lesotho 48,99 55,99 52,52 38,62
154  Vanuatu 48,88 64.03 60,94 27.10
155  Madagascar 48,85 48,84 37,95 59,75
156  Mali 48,60 38.27 38.36 69.18
157  Malawi 48,58 42,84 42,64 60,25
158  Guineea 48,34 34,84 42,74 69.12
159  Nepal 48.04 32.48 46,72 64,86
160  Yemen 48.00 42,48 36,64 64,41
161  Liberia 47,73 43,25 45.31 54.33
162  Tonga 47,53 51,75 72,76 23.41
163  Irak 46,73 45.00 40.03 54,91
164  Sudan 46,34 46.20 33.32 59,48
165  Guineea Ecuatorială 46.11 63,63 42,43 34,71
166  Eswatini 45,77 45,42 52,67 39.22
167  Kiribati 45,77 68,58 61,51 13.98
168  Insulele Marshall 45,75 64,22 72.02 16.71
169  micronezia 45,57 70,49 63,44 12.84
170  Niger 45,56 37.20 35.48 63,35
171  Sierra Leone 45,53 39,69 39,54 57.16
172  Etiopia 45,47 31.07 28.29 77.06
173  Laos 45,37 49,57 45,29 41.25
174  Aruba 45.14 59,51 85.17 4,54
175  Insulele Cayman 44,71 73,38 78,50 6.35
176  Timorul de Est 44,65 59,68 49,52 27.04
177  RD Congo 44,54 33,69 30.00 68,54
178  Haiti 44,51 44.11 41.45 47,95
179  Bermude 44,45 64,66 81.08 6,65
180  Palau 44,35 55,73 77.12 11.14
181  Sao Tome și Principe 44,28 44,83 58,70 30.44
182  Myanmar 43,73 39.22 39,28 52,48
183  Angola 42,81 42.09 34,90 51.44
184  Insulele Solomon 42,48 48.02 52.31 29.49
185  Insulele Feroe 42,36 84,20 4.01
186  Butan 41,66 41,85 57,99 26.95
187  Ciad 41,43 31.58 30.25 59.30
188  Turkmenistan 40,72 38,85 43,96 39.08
189  Comore 40,42 34,96 50.14 35,89
190  Statul Palestinei 40,41 54,45 64,58 15.88
191  Burundi 40.11 31.39 31.97 59,97
192  Guineea-Bissau 39.33 36.19 42,74 39,52
193  Afganistan 38,52 32,64 35.40 45,61
194  MAȘINĂ 37,90 30.95 32.59 49,61
195  Eritreea 30,99 31.07 27.91 28.48
196  Somalia 30.16 31.17 26.70 32.02
197  Polinezia Franceză 74,27 3.46
198  Groenlanda 76.02 2.10
199  Guam
200  Coreea de Nord
201  Noua Caledonie 81,28 3,68
202  Puerto Rico 74,55 12.58
203  Insulele Virgine (Marea Britanie) 67,21 3.23

Note

  1. Gygli, Savina, Florian Haelg, Niklas Porafke și Jan-​Egbert Sturm (2019): The KOF Globalization Index – Revisited, Review of International Organizations, 14(3), 543-574 https://doi.org/10.1007 / s11558-​019-09344-2 Arhivat 6 mai 2021 la Wayback Machine .
  2. Indicele de globalizare KOF  . kof.ethz.ch . Institutul Economic Elvețian KOF de la ETH Zurich. doi : 10.1007%2Fs11558-019-09344-2 . Preluat la 20 aprilie 2021. Arhivat din original la 25 ianuarie 2018.