Oraș | |||
Kalasin | |||
---|---|---|---|
thailandez กาฬสินธุ์ | |||
|
|||
16°26′ N. SH. 103°30′ E e. | |||
Țară | Tailanda | ||
stare | Capitala provinciei | ||
Provinciile | Kalasin | ||
Istorie și geografie | |||
Fondat | 1937 | ||
Pătrat | 16,96 km² | ||
Înălțimea centrului | 152 m | ||
Populația | |||
Populația | 47.000 de oameni | ||
ID-uri digitale | |||
Cod poștal | 46000 | ||
kalasin-mu.org (thailandeză) | |||
Kalasin ( thailandez กาฬสินธุ์ ) este un oraș, centrul provinciei cu același nume din nord-estul Thailandei . Populatie 47.000. 16°26′ N. SH. 103°30′ E e.
Perioadă | ianuarie | februarie | Martie | Aprilie | Mai | iunie | iulie | August | Septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantitate | unu | 2 | 3 | 7 | 13 | cincisprezece | paisprezece | 17 | 17 | zece | 2 | unu | 102 |