Torneo Clausura | |
---|---|
Torneo Clausura 1992 | |
Cheltuirea timpului | 21 februarie 1992 - 5 iulie 1992 |
Numărul de participanți | douăzeci |
Locuri de top | |
Câştigător | Newell's Old Boys (a patra oară) |
Locul doi | Veles Sarsfield |
Locul al treilea | Deportivo Espanyol |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 190 |
Marcator(i) |
Diego Latorre ( Boca Juniors ) Dario Scotto ( Platense ) (9 mingi) |
Apertura 1991Apertura 1992 |
Clausura 1992 ( în spaniolă: Torneo Clausura 1992 ) este a doua jumătate a celui de-al 62-lea sezon al Campionatului de fotbal din Argentina .
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Newell's Old Boys | 19 | unsprezece | 7 | unu | 27-8 _ _ | +19 | 29 | |
2 | Veles Sarsfield | 19 | zece | 7 | 2 | 29 - 16 | +13 | 27 | |
3 | Deportivo Espanyol | 19 | 9 | 9 | unu | 24 - 11 | +13 | 27 | |
patru | Boca Juniors | 19 | zece | 6 | 3 | 20 - 11 | +9 | 26 | |
5 | River Plate | 19 | opt | opt | 3 | 31-22 _ _ | +9 | 24 | |
6 | platense | 19 | opt | 6 | 5 | 23 - 16 | +7 | 22 | |
7 | Racing Avellaneda | 19 | 5 | unsprezece | 3 | 12 - 9 | +3 | 21 | |
opt | Gimnasia La Plata | 19 | 6 | opt | 5 | 25 - 20 | +5 | douăzeci | |
9 | huracan | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 - 19 | −1 | 19 | |
zece | Belgrano | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 - 18 | 0 | optsprezece | |
unsprezece | Ferrocarril Oeste | 19 | 5 | opt | 6 | 13 - 14 | −1 | optsprezece | |
12 | Independent | 19 | patru | 9 | 6 | 16 - 16 | 0 | 17 | |
13 | Talleres Cordoba | 19 | patru | 9 | 6 | 14 - 17 | −3 | 17 | |
paisprezece | Rosario Central | 19 | opt | unu | zece | 19 - 24 | −5 | 17 | |
cincisprezece | Argentinos Juniors | 19 | 5 | 6 | opt | 16 - 19 | −3 | 16 | |
16 | Union Santa Fe | 19 | 2 | 9 | opt | 11-18 _ _ | −7 | 13 | |
17 | Studenți | 19 | 2 | 9 | opt | 14 - 26 | −12 | 13 | |
optsprezece | Deportivo Mandia | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 - 30 | −14 | 13 | |
19 | San Lorenzo | 19 | 3 | 6 | zece | 11 - 25 | −14 | 12 | |
douăzeci | Quilmes | 19 | patru | 3 | 12 | 14 - 32 | −18 | 9 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Campion Clausura 1992 |
---|
Newell's Old Boys pentru a 4-a oară |
unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | 19 | douăzeci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Newell's Old Boys | 2:2 | 1:1 | — | — | — | — | 1:0 | 2:1 | — | — | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | — | — | — | — | 2:0 | |
2. Veles Sarsfield | — | — | 1:0 | 1:1 | — | — | 2:2 | — | — | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | — | — | 4:1 | — | 2:0 | |
3. Deportivo Espanyol | — | 1:1 | 1:1 | 0:2 | — | — | 2:1 | — | — | — | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | — | — | 4:0 | — | 3:0 | |
4. Boca Juniors | 1:1 | — | — | — | 2:0 | — | — | — | — | — | 2:1 | 0:0 | — | 1:0 | 2:1 | 2:0 | — | 2:0 | 1:0 | |
5. River Plate | 0:5 | — | — | 2:2 | 4:0 | 1:1 | — | — | 2:2 | 1:1 | — | — | — | — | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | — | |
6. Platense | 1:1 | 0:2 | 0:1 | — | — | — | 0:0 | 0:0 | — | — | — | — | 5:0 | — | — | 5:1 | — | 1:0 | 3:1 | |
7. Curse | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | — | 0:1 | 2:1 | 0:0 | — | — | — | — | — | — | 0:0 | 1:1 | — | 1:2 | — | |
8. Gimnasia La Plata | — | — | — | 0:0 | 2:3 | — | — | — | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | — | — | 3:3 | — | 3:0 | |
9. Huracan | — | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | — | — | 3:2 | — | — | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | — | — | — | — | 2:0 | |
10. Belgrano | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | — | 1:1 | 0:0 | — | 2:0 | — | — | — | — | — | 0:2 | 3:0 | — | 1:1 | — | |
11. Ferrocarril Oeste | 0:1 | — | 1:1 | 0:1 | — | 0:1 | 0:0 | — | 0:0 | 2:1 | — | — | — | — | 0:0 | 1:0 | — | 1:0 | — | |
12. Independiente | — | — | — | — | 1:1 | 2:1 | 0:0 | — | — | 1:2 | 1:0 | — | — | — | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | — | |
13. Talleres | — | — | — | — | 0:0 | 0:0 | 1:1 | — | — | 1:2 | 0:0 | 1:1 | — | — | 0:0 | — | 2:2 | 2:0 | — | |
14. Rosario Central | — | — | — | 3:0 | 1:4 | — | 0:1 | — | — | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | — | — | 3:2 | — | 1:0 | |
15. Argentinos Juniors | — | — | — | — | 1:0 | 0:1 | 0:0 | — | — | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | — | 0:0 | — | 1:0 | — | — | |
16. Union de Santa Fe | 0:0 | 0:1 | 1:2 | — | — | 0:2 | — | 0:0 | 1:2 | — | — | — | — | 0:0 | — | 1:1 | — | 2:0 | — | |
17. Estudiantes | 1:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 0:1 | 0:0 | — | — | — | 0:2 | 0:3 | 2:2 | — | — | — | 5:1 | |
18. Deportivo Mandiya | 0:0 | — | — | 0:1 | — | 1:1 | 1:2 | — | 0:0 | 1:0 | 0:4 | — | — | — | — | 3:0 | 0:0 | 1:0 | — | |
19. San Lorenzo | 0:3 | 2:3 | 1:1 | — | — | — | — | 0:0 | 2:2 | — | — | — | — | 1:3 | 0:2 | — | 0:0 | — | 1:0 | |
20. Quilmes | — | — | — | — | 1:3 | — | 0:2 | — | — | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | — | 2:2 | 2:1 | — | 3:1 | — |
Loc | Jucător | Club | obiective |
---|---|---|---|
unu | Diego Latorre | Boca Juniors | 9 |
Dario Scotto | platense | ||
3 | Esteban Gonzalez | Veles Sarsfield | opt |
patru | Marcelo Cavigglia | Deportivo Espanyol | 7 |
Jorge Cruz Cruz | huracan | ||
Hugo Guerra | Gimnasia La Plata | ||
Felix Torres | Studenți |
Sezoane de fotbal argentinian | |
---|---|
Perioada preprofesională |
|
Perioada profesională |
|