Clayton Xavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Clayton Ribeiro Xavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
23 martie 1983 [1] [2] (în vârstă de 39 de ani) São José da Tapera,Brazilia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalii internaționale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Clayton Ribeiro Xavier ( Port.-Brazilia. Cleiton Ribeiro Xavier ; 23 martie 1983, São José da Tapera , Alagoas , Brazilia ) este un fotbalist brazilian care a jucat ca mijlocaș .
Clayton Xavier este absolvent al școlii FC SSA Maceio . Și-a început cariera profesională la același club. În 2002 s-a mutat la Internacional . Din 2005 până în 2008, a fost închiriat cluburilor Sport Recife , Gama , Marilia și Figueirense . În 2009, s-a mutat la Palmeiras , unde a devenit unul dintre liderii de echipă în campionat și în Cupa Libertadores . La sfârșitul sezonului, Clayton Xavier a fost votat al treilea cel mai bun jucător din Serie A braziliană din 2009 .
Din 14 iulie 2010 a apărat culorile clubului Metalist [3] .
Pe 16 iulie 2011, a condus echipa împotriva lui Zorya Lugansk în calitate de căpitan. Meciul s-a încheiat cu scorul 3:2 în favoarea lui Metalist. Xavier a fost cel care a marcat golul victoriei.
În 2003, Clayton Xavier a făcut cinci selecții pentru Brazilia U20 la XIV Jocurile Panamericane de la Santo Domingo , Republica Dominicană [4] .
În 2009, a primit un apel la naționala Braziliei pentru un meci cu Chile , dar nu a intrat pe teren [5] .
Club | Sezon | Ligă | ceașcă | Continent. Eurocupe | Alte | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||
internaţional | 2002 | douăzeci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | douăzeci | 3 |
2003 | 25 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | unu | |
2004 | 23 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | unu | |
Total | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | |
brazilense | 2005 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 |
Total | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | |
Figueirense | 2007 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2008 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | |
Total | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | |
Palmeiras | 2009 | 32 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 17 | 3 | 61 | 12 |
2010 | 7 | unu | patru | unu | 0 | 0 | 16 | 5 | 27 | 7 | |
Total | 39 | patru | patru | unu | 12 | 3 | 33 | opt | 88 | 16 | |
metalurgist | 2010/11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | - | 35 | 9 |
2011/12 | 25 | zece | 0 | 0 | unsprezece | unu | - | - | 35 | unsprezece | |
2012/13 | 29 | cincisprezece | 0 | 0 | 9 | 5 | - | - | 38 | douăzeci | |
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
Total | 82 | 31 | 0 | 0 | 29 | 9 | - | - | 111 | 40 | |
carieră totală | 251 | 52 | patru | unu | 41 | 12 | 33 | opt | 329 | 73 |
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |
Echipa Brazilia - Jocurile Panamericane 2003 - locul 2 | ||
---|---|---|
|