Comune din departamentul Haute-Saône

Mai jos este o listă cu 545 de comune din Haute -Saône , Franța .

Nume
nume francez
cod
INSEE
Cod
poștal
Populația An Pătrat
Abelcourt Abelcourt 70001 70300 &&&&&&&&&&&&0319.&&&&00319 2007 7.46
Aboncourt-Gesincourt Aboncourt-Gesincourt 70002 70500 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 2007 10.68
Avrinje Vire Avrigney Virey 70045 70150 &&&&&&&&&&&&0332.&&&&00332 1999 22.3
Adelane-et-le-Val-de-Biten Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70004 70200 &&&&&&&&&&&&0317.&&&&00317 2006 17.3
Ivan Aillevans 70005 70110 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 1999 5,78
Aivillier-et-Lyomont Aillevillers-et-Lyaumont 70006 70320 &&&&&&&&&&&01849.&&&&001849 1999 36.3
ayoncourt Ailloncourt 70007 70300 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 2005 9.29
Alencourt Alaincourt 70010 70210 &&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 5,83
Amaj Amage 70011 70280 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 1999 6,54
Amans Amance 70012 70160 &&&&&&&&&&&&0754.&&&&00754 1999 17.54
Amblank-et-Velot Amblans-et-Velotte 70014 70200 &&&&&&&&&&&&0288.&&&&00288 1999 9,76
ambieviller Ambievillers 70013 70210 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 12.3
Amoncourt amoncourt 70015 70170 &&&&&&&&&&&&0304.&&&&00304 1999 4.04
Amon-e-Efrene Amont-et-Effreney 70016 70310 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194 1999 16.83
Andlar Andelarre 70019 70000 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 1999 4,57
Andlarro Andelarrot 70020 70000 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 1999 5,71
Andorn Andornay 70021 70200 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 1999 1.48
Angers Anjeux 70023 70800 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165 1999 8,71
Anzhire Angirey 70022 70700 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134 1999 8,87
ansier Ancier 70018 70100 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 1999 4.42
Anchenoncourt-et-Chazelle Anchenoncourt-et-Chazel 70017 70210 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 2007 13.91
Apremont Apremont 70024 70100 &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 1999 14.4
Arbese Arbecey 70025 70120 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 1999 16.71
Argyière Argillieres 70027 70600 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 9,58
Arc-le-Gret Arc-les-Gray 70026 70100 &&&&&&&&&&&02714.&&&&002714 2007 12.1
aro Aroz 70028 70360 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 6,57
Arpenan Arpenans 70029 70200 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 11.8
Arsan Arsans 70030 70100 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046 1999 2.48
Atezan-Etrouatfontaine Athesans-Étroitefontaine 70031 70110 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 1999 12.88
Atricourt Attricourt 70032 70100 &&&&&&&&&&&&036.&&&&0036 2005 6.08
Ashe Achey 70003 70180 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 2007 7.05
şlep Barje 70049 70500 &&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 7,91
bar-les-pemes Bard-les-Pesmes 70048 70140 &&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 5.21
Basinier Bassigny 70052 70800 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 1999 6.18
Batran Battrans 70054 70100 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00231 2007 5.32
Fi Dafin 70057 70150 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 4,87
Bevezh Beveuge 70072 70110 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 5.18
belonchamp Belonchamp 70063 70270 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 1999 6,87
Beulot-Saint-Laurent Beulotte-Saint-Laurent 70071 70310 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 1999 14.2
Belvern Belverne 70064 70400 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2006 6.15
Belmont Belmont 70062 70270 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 4.5
Belfai Belfahy 70061 70290 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 3.07
benan Besnans 70065 70230 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056 1999 2,94
ben Baignes 70047 70000 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 2,87
Betokur Betaucourt 70066 70500 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 1999 7.17
Betoncourt-le-Brot Betoncourt-les-Brotte 70067 70300 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 2006 3.07
Betoncourt-Saint-Pancre Betoncourt-Saint-Pancras 70069 70210 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 6.35
Betoncourt-sur-Mans Betoncourt-sur-Mance 70070 70500 &&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 1999 3,72
Blondfontaine fontaine blondă 70074 70500 &&&&&&&&&&&&0252.&&&&00252 1999 13.4
Bodoncourt baudoncourt 70055 70300 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 1999 7,57
Beaugeus-Saint-Valier-Pierreju-et-Kitter Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 70058 70100 &&&&&&&&&&&&0957.&&&&00957 2006 35.12
Bole Baulay 70056 70160 &&&&&&&&&&&&0299.&&&&00299 1999 8.22
Beaumot-les-Pins Beaumotte-les-Pin 70060 70150 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 1999 8.43
Bomot-Obertan Beaumotte Aubertans 70059 70190 &&&&&&&&&&&&0467.&&&&00467 2006 13.57
bonboillon Bonboillon 70075 70150 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 4.44
Bonvan-Vellorey Bonnevent-Velloreille 70076 70700 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 2007 5.32
plictisit Borey 70077 70110 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 1999 14.5
Breville Brevilliers 70096 70400 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 1999 6.47
Bresille Bresilley 70092 70140 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125 1999 3,54
Breuret-le-Favernet Breurey-les-Faverney 70095 70160 &&&&&&&&&&&&0509.&&&&00509 1999 19.48
Bresh Breches 70093 70300 &&&&&&&&&&&&0751.&&&&00751 1999 9.12
Brechot Breuchott 70094 70280 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 1999 4,37
Briocourt Briaucourt 70097 70800 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 1999 9,83
Brotte-le-Luxeuil Brotte-les-Luxeuil 70098 70300 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 6,87
Brot-les-Re Brotte-les-Ray 70099 70180 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 5.06
Brois-les-Loups-et-Verfontaine Broye-les-Loups-et-Verfontaine 70100 70100 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 1999 7
Brois-Aubigné-Monseigny Broye-Aubigney-Montseugny 70101 70140 &&&&&&&&&&&&0461.&&&&00461 1999 25.36
Bruxelles Bruxelles 70102 70150 &&&&&&&&&&&&0203.&&&&00203 1999 7.27
Boo Boult 70085 70190 &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 2007 14.62
Bois-le-Lure Bouhans-les-Lure 70081 70200 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 9.11
Bouan-les-Montbozon Bouhans-les-Montbozon 70082 70230 &&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 5.15
Bois-et-Feur Bouhans et Feurg 70080 70100 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 1999 9,75
Buzhe Bougey 70078 70500 &&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 8,56
Bouline Bouligney 70083 70800 &&&&&&&&&&&&0431.&&&&00431 1999 14.2
Bulo Boulot 70084 70190 &&&&&&&&&&&&0538.&&&&00538 2007 7.08
Inflamaţie la picior Bougnon 70079 70170 &&&&&&&&&&&&0442.&&&&00442 1999 9.18
bourbevel Bourbevelle 70086 70500 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080 1999 5.37
Bourguignon-le-Conflent Bourguignon-les-Conflans 70087 70800 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 8.02
Bourguignon-le-la-Charite Bourguignon-les-la-Charité 70088 70190 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 1999 4.25
Bourguignon-le-More Bourguignon-les-Morey 70089 70120 &&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 9,84
bursière Boursieres 70090 70000 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 2.28
busrocourt Bousseraucourt 70091 70500 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 1999 7,58
Busse-les-Gies Bucey-les-Gy 70104 70700 &&&&&&&&&&&&0593.&&&&00593 1999 21.3
busse-les-traves Bucey-les-Traves 70105 70360 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 1999 2,79
Bucière Bussieres 70107 70190 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2007 6.11
Butier Buthiers 70109 70190 &&&&&&&&&&&&0314.&&&&00314 2007 5,69
Buffignecourt Buffignecourt 70106 70500 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 2007 6.27
Wadan Vadans 70510 70140 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1999 12.95
Valais Valay 70514 70140 &&&&&&&&&&&&0512.&&&&00512 1999 17.4
Valleroi-le-Bois Vallerois-le-Bois 70516 70000 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 1999 12.59
Valleroi Lorio Vallerois Lorioz 70517 70000 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 6.31
Van Vanne 70520 70130 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 9,72
Vandelan Vandelanii 70519 70190 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110 2007 3.08
Ventoux-et-Longevel Vantoux-et-Longevelle 70521 70700 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142 1999 9,67
Var Vars 70523 70600 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 16.16
Varon Varogne 70522 70240 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 4.41
Wevre-et-Montoy Vaivre-et-Montoille 70513 70000 &&&&&&&&&&&02339.&&&&002339 2007 8.48
Weze Vezet 70551 70130 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 11.66
Vesoul Vesoul 70550 70000 0 Eroare de expresie: număr neașteptat .0 Eroare de expresie: număr neașteptat16 370 2006 9.07
Vele Velet 70529 70100 &&&&&&&&&&&&0432.&&&&00432 2007 6.05
Velem Eshwan Velesmes-Echevanne 70528 70100 &&&&&&&&&&&&0463.&&&&00463 2007 22.11
Wellekson-Kötre-e-Vode Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 70539 70130 &&&&&&&&&&&&0491.&&&&00491 1999 24.98
Vellorey-le-Chois Velloreille-les-Choye 70540 70700 &&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 1999 4.13
Velours Velourcey 70541 70300 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 1999 6.18
Welgendri și Levrese Veleguindry-et-Levrecey 70535 70000 &&&&&&&&&&&&0150.&&&&00150 1999 10.54
Welller Velleclaire 70531 70700 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 2007 4.13
Velle-le-Châtel Velle-le-Chatel 70536 70000 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 3
Velmenfroy Velleminfroy 70537 70240 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 1999 6.02
Velmo Vellemoz 70538 70700 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088 1999 4.2
Velfo Vellefaux 70532 70000 &&&&&&&&&&&&0480.&&&&00480 1999 10.02
Velfre-et-Velfrance Vellefrey-et-Vellefrange 70533 70700 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 7.13
bine Velefrie 70534 70240 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 1999 5,91
Velchevreux-et-Courbainant Vellechevreux-et-Courbenans 70530 70110 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 1999 9.14
Venus Venere 70542 70100 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 7,96
Veneția Venisey 70545 70500 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149 1999 6.8
Foarte Vereux 70546 70180 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 1999 9.02
Verlan Verlans 70547 70400 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 1999 1,64
Vernois-sur-Mans Vernois-sur-Mance 70548 70500 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 1999 8.03
Veterinar Vaite 70511 70180 &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 1999 9.39
visoncourt Visoncourt 70571 70300 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034 2007 4,52
Vie-le-Lure Vy-les-Lure 70581 70200 &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 1999 16
vie le rue Vy-les-Rupt 70582 70120 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 2007 8.28
Vie-le-Ferroux Vy-le-Ferroux 70580 70130 &&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147 1999 5.7
Vie-le-Filaine Vy-les-Filain 70583 70230 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 1999 5.31
Villarjan Villagentul 70553 70110 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 1999 2,86
Villars-les-Potels Villars-le-Pautel 70554 70500 &&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178 1999 12.18
Villafan Villafanii 70552 70110 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 2006 6.44
Viller-Buton Villers Bouton 70560 70190 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 2007 5.26
Villers-Vode Villers-Vaudey 70568 70120 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 5,55
Villers-la-Ville Villers-la-Ville 70562 70110 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&00141 1999 5,87
Villers-le-Luxeuil Villers-les-Luxeuil 70564 70300 &&&&&&&&&&&&0352.&&&&00352 2005 9.1
Villers-les-Secs Villers-le-Sec 70563 70000 &&&&&&&&&&&&0483.&&&&00483 1999 11.11
Willer Pater Villers Pater 70565 70190 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1999 4,67
Villersexel Villersexel 70561 70110 &&&&&&&&&&&01423.&&&&001423 2007 13.19
Villers-sur-Port Villers-sur-Port 70566 70170 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 1999 10.25
Villers-sur-Sono Villers-sur-Saulnot 70567 70400 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 1999 2.37
Villers-Chmin-et-Monts-les-Etrelles Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles 70366 70700 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 1999 7.32
Vilori slavă 70569 70240 &&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 1999 4.15
Villeparois Villeparois 70559 70000 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167 1999 3.32
Villefrancon Villefrancon 70557 70700 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 1999 5,65
Vitré-sur-Mans Vitrey-sur-Mance 70572 70500 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 1999 13.48
Vauvillers Vauvillers 70526 70210 &&&&&&&&&&&&0801.&&&&00801 1999 9.5
Waukoncourt-Nerwezen Vauconcourt-Nervezain 70525 70120 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 18.53
Vaux-le-Moncelo Vaux-le-Moncelot 70527 70700 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 1999 7.04
Volon Volon 70574 70180 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 1999 5,75
Voret-sur-l'Onion Voray-sur-l'Ognon 70575 70190 &&&&&&&&&&&&0878.&&&&00878 2006 6.9
Spalare Vauchoux 70524 70170 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 4,64
Vrezhiy vregille 70578 70150 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 1999 4.28
Voujecourt Vougécourt 70576 70500 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 8,88
Vuenan Vouhenans 70577 70200 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 1999 8.36
Vian-les-Val Vyans-le-Val 70579 70400 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&00419 1999 3.32
Grammon Grammont 70273 70110 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071 1999 5,94
Granvelle-et-le-Pernot Grandvelle-et-le-Perrenot 70275 70190 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 1999 10.44
Grandecourt Grandecourt 70274 70120 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 3.39
grunge la ville Granges-la-Ville 70276 70400 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&00197 1999 2,61
Grange-le-Bourg Granges-le-Bourg 70277 70400 &&&&&&&&&&&&0313.&&&&00313 1999 10.35
Gratry Grattery 70278 70170 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 6.19
Gre gri 70279 70100 &&&&&&&&&&&06175.&&&&006175 2007 20.26
Grökur Greucourt 70281 70130 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 1999 2,68
Gres-la-Ville Gray-la-Ville 70280 70100 &&&&&&&&&&&&0989.&&&&00989 2007 3,97
Gurzhon Gourgeon 70272 70120 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 1999 13.69
Guenan Gouhenans 70271 70110 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 1999 8.45
Dambenois-le-Colombes Dambenoît-lès-Colombe 70195 70200 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 1999 8,69
Dampierre-le-Conflent Dampierre-les-Conflans 70196 70800 &&&&&&&&&&&&0268.&&&&00268 1999 10.37
Dampierre-sur-Linot Dampierre-sur-Linotte 70197 70230 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00725 1999 32.48
Dampierre-sur-Salon Dampierre-sur-Salon 70198 70180 &&&&&&&&&&&01258.&&&&001258 2007 18.8
Dunvallee-le-Colombes Dampvalley-les-Colombe 70199 70000 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 6.26
Dunvalley-Saint-Pancre Dampvalley-Saint-Pancras 70200 70210 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 4,65
Delen Delain 70201 70180 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 1999 12.2
Demangevel Demangevelle 70202 70210 &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 1999 14.62
Denevr Denevre 70204 70180 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 5,85
jane Jasney 70290 70800 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 1999 13.02
Gevigne-et-Merse Gevigney-et-Mercey 70267 70500 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 1999 19.45
Jezier-et-Fontainelay Gezier-et-Fontenelay 70268 70700 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142 1999 12.1
genevra Genevrey 70263 70240 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 1999 11.97
genevreuil Genevreuille 70262 70240 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138 1999 6.42
Germinier Germigney 70265 70100 &&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178 2004 15.1
Zhi Gy 70282 70700 &&&&&&&&&&&01018.&&&&001018 1999 24.6
Girfontaine Girefontaine 70269 70210 &&&&&&&&&&&&050.&&&&00cincizeci 1999 3,56
Jonvel Jonvelle 70291 70500 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171 1999 12.37
Zhorfan georfani 70264 70110 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 2,99
Jucé Jussey 70292 70500 &&&&&&&&&&&01836.&&&&001836 1999 33.55
Yingy Igny 70289 70700 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 1999 10.03
Voi Hyet 70288 70190 &&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 2007 6.47
Calmoutier Calmoutier 70111 70240 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 1999 14.04
Kenosh Quenoche 70431 70190 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171 2007 9,71
kense Gutui 70433 70000 &&&&&&&&&&&01037.&&&&001037 1999 12.63
Ker Quers 70432 70200 &&&&&&&&&&&&0347.&&&&00347 2006 9,93
Clan Clanuri 70158 70000 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119 1999 4,37
Clergut Clairegoutte 70157 70200 &&&&&&&&&&&&0305.&&&&00305 1999 10.48
Colomb-le-Vesoul Colombe-les-Vesoul 70162 70000 &&&&&&&&&&&&0405.&&&&00405 1999 7,94
Colombot Colombotte 70164 70240 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048 1999 4.35
Colombier Colombier 70163 70000 &&&&&&&&&&&&0379.&&&&00379 1999 13.91
Combergon Comberjon 70166 70000 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 3,57
Combofontaine Combeaufontaine 70165 70120 &&&&&&&&&&&&0496.&&&&00496 1999 12.19
Contraglise Contraglise 70170 70160 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&00124 1999 9,61
conflande Conflandey 70167 70170 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 1999 5.3
Conflans-sur-Lantern Conflans-sur-Lanterne 70168 70800 &&&&&&&&&&&&0672.&&&&00672 1999 13.09
Confracourt Confracourt 70169 70120 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 1999 19.69
Conyer Cognieres 70159 70230 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 1999 3,93
Kor Core 70177 70500 &&&&&&&&&&&&0614.&&&&00614 1999 9.13
Corben Corbenay 70171 70320 &&&&&&&&&&&01392.&&&&001392 1999 15.73
Cordonna cordonnet 70174 70190 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2007 10.45
corno cornot 70175 70120 &&&&&&&&&&&&0159.&&&&00159 1999 11.19
Corraviller Corravillers 70176 70310 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196 2007 11.2
Crevant-et-la-Chapelle-le-Grange Crevans-et-la-Chapelle-les-Granges 70187 70400 &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 2006 3,91
Krevne Creveney 70188 70240 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&0057 1999 2.44
Crezance Cresancey 70185 70100 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 9.6
Cromary Cromary 70189 70190 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222 2007 5.36
Kuazvo Coisevaux 70160 70400 &&&&&&&&&&&&0249.&&&&00249 1999 4.18
Kulvon Coulevon 70179 70000 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 2,66
Courcuir Courcuire 70181 70150 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 1999 7.06
Kurmon Courmont 70182 70400 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105 1999 6.39
Kurtsu-e-Gate Courtesoult-et-Gatey 70183 70600 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 1999 10.17
Kurshaton Courchaton 70180 70110 &&&&&&&&&&&&0430.&&&&00430 1999 13.53
Kutnan Couthenans 70184 70400 &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 2006 1,64
Kyu Cult 70193 70150 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158 1999 6,88
Cubri-le-Favernay Cubry-les-Faverney 70190 70160 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 1999 5,59
Cuve Cuve 70194 70800 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 1999 8.1
Cunier Cugney 70192 70700 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 1999 11.39
La Bar La barre 70050 70190 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 2006 1,93
La Bas-Vevre La Basse-Vaivre 70051 70210 &&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 1999 3,54
La Bruyère La Bruyere 70103 70280 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199 1999 6.32
La Vèvre La Vaivre 70512 70320 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&00198 1999 3.04
La Vergen La Vergenne 70544 70200 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 1999 2,95
La Vernot La Vernotte 70549 70130 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 1999 5,53
La Villedieu-en-Fontenet La Villedieu-en-Fontenette 70555 70160 &&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155 1999 9,65
La Villeneuve-Bellenoy-et-la-Meuse La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize 70558 70240 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 1999 9.21
Lavigne Lavigney 70298 70120 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 1999 9,93
Lavoncourt Lavoncourt 70299 70120 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 1999 5,55
La Voivre La Voivre 70573 70310 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 19992005 11.87
La Grand Resy La Grande-Resie 70443 70140 &&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 1999 4,76
La Demi La Demie 70203 70000 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 1999 6.26
La Carte La Quarte 70430 70120 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&0060 1999 3.19
La Corbière La Corbiere 70172 70300 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 3.15
La Cote La Côte 70178 70200 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 1999 6,93
La Creuse La Creuse 70186 70240 &&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 1999 5.04
La Lantern-et-les-Armont La Lanterne-et-les-Armonts 70295 70270 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 9,89
La Longines La Longine 70308 70310 &&&&&&&&&&&&0278.&&&&00278 1999 12.4
La Malachère La Malachere 70326 70190 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2007 5.46
Lambre Lambrey 70293 70500 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088 1999 6.08
La Montagne La Montagne 70352 70310 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 1999 12.61
La Neuvelle-le-Lure La Neuvelle-les-Lure 70385 70200 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 1999 4,88
La Neuvel-les-Seux La Neuvelle-les-Scey 70386 70360 &&&&&&&&&&&&0187.&&&&00187 1999 6.46
Lanteneau Lantenot 70294 70200 &&&&&&&&&&&&0271.&&&&00271 1999 8.26
La Picer La Pisseure 70411 70800 &&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 1999 2.3
La Proiselière-et-Langle La Proiseliere-et-Langle 70425 70310 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 1999 7.06
La Resy-Saint-Martin La Resie-Saint-Martin 70444 70140 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 3.27
La Rosiere La Rosiere 70453 70310 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 1999 9
La Rochelle La Rochelle 70450 70120 &&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 1999 4.23
La Roche-Sea La Roche Morey 70373 70120 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 1999 29.39
Larre Larret 70297 70600 &&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 2007 5,58
Laryan-e-Myunan Larians-et-Munans 70296 70230 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 2006 2.5
La Chapelle-le-Luxeuil La Chapelle-les-Luxeuil 70128 70300 &&&&&&&&&&&&0431.&&&&00431 1999 7,69
La Chapelle Saint Quillen La Chapelle-Saint-Quillain 70129 70700 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1999 10.42
Le Baty Les Baties 70053 70130 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&0074 1999 7,56
Le Val de Guenan Le Val de Gouhenans 70515 70200 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035 1999 3,88
Le Val Saint Eloi Le Val-Saint-Éloi 70518 70160 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 1999 7.06
Les Enans Les Aynans 70046 70200 &&&&&&&&&&&&0312.&&&&00312 1999 7,82
Leuye Lœuilley 70305 70100 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 5,67
Le Magny Les Magny 70317 70110 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 2004 11.46
Le Manoret Le Magnoray 70316 70000 &&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 3,55
Le Pont de Planche Le Pont-de-Planches 70418 70130 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169 1999 6,88
Le Tremblois Le Tremblois 70505 70100 &&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147 1999 5.49
Le Fece Les Fessey 70233 70310 &&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 5,54
Linexer Linexert 70304 70200 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&00139 1999 1,99
Lomon Lomont 70306 70200 &&&&&&&&&&&&0381.&&&&00381 1999 11.35
Longevel Longevelle 70307 70110 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 1999 4.1
Lulan Vershan Loulans-Verchamp 70309 70230 &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 2005 8.16
Levan Lievans 70303 70240 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&00111 1999 4.16
Leucourt Lieucourt 70302 70140 &&&&&&&&&&&&050.&&&&00cincizeci 1999 4.8
Liefran Lieffrans 70301 70190 &&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 2006 4,37
Loffan Lyoffans 70313 70200 &&&&&&&&&&&&0331.&&&&00331 1999 4.49
Luz Luze 70312 70400 &&&&&&&&&&&&0691.&&&&00691 1999 10.69
Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70311 70300 &&&&&&&&&&&07575.&&&&007575 2006 21.81
