Comune din departamentul Jura

Jura ( fr.  Jura ) este un departament al Franței , unul dintre departamentele regiunii Franche-Comté . Centrul administrativ este Lons-le-Saunier . Conform recensământului din 2012, populația departamentului era de 260.932. Din 2015, teritoriul Jura a fost împărțit în 3 arondismente ( Dole , Lons-le-Saunier și Saint-Claude ), 17 cantoane și 544 comune [1] . Există doar 4 orașe în departament cu o populație de peste 5.000 de oameni - Dole , Lons-le-Saunier , Saint-Claude și Champagnol . Comune Baume-les-Messiereși Château-Chalon au primit eticheta Cele mai frumoase sate din Franța .

Lista comunelor

Această listă cuprinde comunele departamentului Jura.

Nume titlu francez cod INSEE Cod
poștal
Populație [2] ,
oameni (2012)
Pătrat judetul
Abergeman-la-Ronse Abergement-la-Ronce 39001 39500 &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00780 7.12 Dole
Abergement-le-Grand Abergement-le-Grand 39002 39600 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058 4.22 Longs-le-Saunier
Abergement-le-Petit Abergement-le-Petit 39003 39800 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1,52 Longs-le-Saunier
Abergement-les-Thésy Abergement-les-Thesy 39004 39110 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 4,63 Longs-le-Saunier
Avignon-le-Saint-Claude Avignon-les-Saint-Claude 39032 39200 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 7,83 Sfântul Claude
Allez Alieze 39007 39270 &&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154 5,86 Longs-le-Saunier
Amange Amange 39008 39700 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 6,77 Dole
Anan Beauvoisin Asnans Beauvoisin 39022 39120 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00706 16.24 Dole
Andelot-en-Montagne Andelot-en-Montagne 39009 39110 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 12.48 Longs-le-Saunier
Andelo-Morval Andelot Morval 39010 39320 &&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 10.54 Longs-le-Saunier
Anual Annoire 39011 39120 &&&&&&&&&&&&0387.&&&&00387 15.69 Dole
Entre-de-Monts Entre-deux-Monts 39208 39150 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 5.36 Longs-le-Saunier
Arbois Arbois 39013 39600 &&&&&&&&&&&03537.&&&&003537 45,42 Longs-le-Saunier
Ardon Ardon 39015 39300 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 5.04 Longs-le-Saunier
Arento Arinthod 39016 39240 &&&&&&&&&&&01162.&&&&001162 19.77 Longs-le-Saunier
Aresh Aresches 39586 39110 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 4,76 Longs-le-Saunier
Arles Arlay 39017 39140 &&&&&&&&&&&&0746.&&&&00746 14.11 Longs-le-Saunier
Aromă Arome 39018 39240 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 18.75 Longs-le-Saunier
Arsyur-Arsyuret Arsure Arsurette 39020 39250 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 12.56 Longs-le-Saunier
Artena Arthenas 39021 39270 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&00160 6,71 Longs-le-Saunier
Archelange Archelange 39014 39290 &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00235 5.09 Dole
Baveran Baverans 39042 39100 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 3.41 Dole
Balano Balanod 39035 39160 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00341 4,93 Longs-le-Saunier
Baleso Balaiseaux 39034 39120 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 6.01 Dole
Interzice Interdicții 39037 39380 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 3,92 Dole
Baresia-sur-l'Aine Baresia-sur-l'Ain 39038 39130 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 9.39 Longs-le-Saunier
Barretin barretaine 39040 39800 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 9.23 Longs-le-Saunier
Bezen besain 39050 39800 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 12.84 Longs-le-Saunier
Belcombe Bellecombe 39046 39310 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 12.17 Sfântul Claude
Belmont Belmont 39048 39380 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 16.06 Dole
Belfontaine Bellefontaine 39047 39400 &&&&&&&&&&&&0536.&&&&00536 24.71 Sfântul Claude
Bersaienne Bersaillin 39049 39800 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&00397 13.9 Longs-le-Saunier
Beffya Beffia 39045 39270 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 5.17 Longs-le-Saunier
bief de maison bief des maisons 39052 39150 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 5,79 Longs-le-Saunier
bief du four Bief-du-Fourg 39053 39250 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 10.2 Longs-le-Saunier
biefmorin Biefmorin 39054 39800 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 11.25 Longs-le-Saunier
Biyekul Billecul 39055 39250 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 4.41 Longs-le-Saunier
Blatteran Blattertrans 39056 39140 &&&&&&&&&&&01418.&&&&001418 7,97 Longs-le-Saunier
Bli Blye 39058 39130 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 10.76 Longs-le-Saunier
Blois-sur-Say Blois-sur-Seille 39057 39210 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 5.4 Longs-le-Saunier
Baume-le-Monsieur Baume-les-Messieurs 39041 39210 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 13.09 Longs-le-Saunier
Bonlieu Bonlieu 39063 39130 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 13.05 Longs-le-Saunier
Bonnot Bonnaud 39064 39190 &&&&&&&&&&&&050.&&&&00cincizeci 1,65 Longs-le-Saunier
Bonnfontaine Bonnefontaine 39065 39800 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 8,80 Longs-le-Saunier
Borne Bornay 39066 39570 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 6,76 Longs-le-Saunier
Beaufort beaufort 39043 39190 &&&&&&&&&&&01044.&&&&001044 13.11 Longs-le-Saunier
Bracon Bracon 39072 39110 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 6.29 Longs-le-Saunier
Tărâţe Tarate 39074 39290 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 8,77 Dole
Brevent Brevans 39078 39100 &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 3,62 Dole
Brenan Brainans 39073 39800 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 7.07 Longs-le-Saunier
Brery Brery 39075 39230 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 4,85 Longs-le-Saunier
breteniere Bretenieres 39077 39120 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 4.11 Dole
Briyo Briod 39079 39570 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 4.04 Longs-le-Saunier
Bruissier Broissia 39080 39320 &&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 2,97 Longs-le-Saunier
Bois d'Amon Bois-d'Amont 39059 39220 &&&&&&&&&&&01661.&&&&001661 12.06 Sfântul Claude
Bois de Gand Bois de Gand 39060 39230 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 3.25 Longs-le-Saunier
Boissia Boissia 39061 39130 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133 5,67 Longs-le-Saunier
Bourg de Siro Bourg-de-Sirod 39070 39300 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 4.42 Longs-le-Saunier
Bursia Bourcia 39069 39320 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 11.13 Longs-le-Saunier
buvilli Buvilly 39081 39800 &&&&&&&&&&&&0369.&&&&00369 6 Longs-le-Saunier
Bjarne Biarne 39051 39290 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 6.21 Dole
Wadan Vadans 39539 39600 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 11.25 Longs-le-Saunier
Valampuillere Valempoulieres 39540 39300 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 16.25 Longs-le-Saunier
Val d'Epi Val-d'Epy 39209 39160 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 8,64 Longs-le-Saunier
Walfen-sur-Valuz Valfin-sur-Valouse 39542 39240 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 8,67 Longs-le-Saunier
Baie Vannoz 39543 39300 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 5,75 Longs-le-Saunier
Varesya Varessia 39544 39270 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1,83 Longs-le-Saunier
Vert-en-Montagne Vers-en-Montagne 39554 39300 &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00223 8.35 Longs-le-Saunier
vevy Vevy 39558 39570 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 9,62 Longs-le-Saunier
Vincent Vincent 39577 39230 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 8,72 Longs-le-Saunier
Vencel Vincelles 39576 39190 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 6.29 Longs-le-Saunier
Vers-sous-Celiers Vers-sous-Sellières 39555 39230 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&00230 8.48 Longs-le-Saunier
Verge Verges 39550 39570 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 6.16 Longs-le-Saunier
Vernantois Vernantois 39552 39570 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 6,99 Longs-le-Saunier
Versiune Vercia 39549 39190 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 4.06 Longs-le-Saunier
Vertambo Vertamboz 39556 39130 &&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 6,66 Longs-le-Saunier
Foarte Veria 39551 39160 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 10.09 Longs-le-Saunier
weskl Vescule 39557 39240 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 20.27 Longs-le-Saunier
Villars d'Herya Villards-d'Heria 39561 39260 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00443 9,91 Sfântul Claude
Villars-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur 39560 39200 &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00615 9.05 Sfântul Claude
Villars-sur-Bienne Villard-sur-Bienne 39562 39200 &&&&&&&&&&&&0191.&&&&00191 10.37 Sfântul Claude
Villers-les-Bois Villers-les-Bois 39570 39800 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 10.5 Longs-le-Saunier
Villers-Robert Villers-Robert 39571 39120 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 10.13 Dole
Villers-Farle Villers-Farlay 39569 39600 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 10.04 Dole
Villerserin Villerserine 39568 39800 &&&&&&&&&&&&055.&&&&0055 2,85 Longs-le-Saunier
Villette-le-Dole Villette-les-Dole 39573 39100 &&&&&&&&&&&&0776.&&&&00776 4,59 Dole
Villette-les-Arbois Villette-les-Arbois 39572 39600 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&00386 5.45 Longs-le-Saunier
Villevieu Villevieux 39574 39140 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00725 9,87 Longs-le-Saunier
Villeneuve d'Aval Villeneuve-d'Aval 39565 39600 &&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 3,99 Dole
Villeneuve-le-Charnot Villeneuve-les-Charnod 39566 39240 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 7.05 Longs-le-Saunier
Villeneuve-sous-Pimon Villeneuve-sous-Pymont 39567 39570 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2,67 Longs-le-Saunier
Vilshantriya Villechantria 39564 39320 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121 6.28 Longs-le-Saunier
viry Viry 39579 39360 &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00926 25.4 Sfântul Claude
Vitreux Vitreux 39581 39350 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 7,85 Dole
Vaux-le-Saint-Claude Vaux-les-Saint-Claude 39547 39360 &&&&&&&&&&&&0708.&&&&00708 9.36 Sfântul Claude
Vaux-sur-Poligny Vaux-sur-Poligny 39548 39800 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1.26 Longs-le-Saunier
Vobl Vosbles 39583 39240 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 12.67 Longs-le-Saunier
Vodre Vaudrey 39546 39380 &&&&&&&&&&&&0391.&&&&00391 17.87 Dole
Vrange Vrange 39584 39700 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 5,78 Dole
voyeur Voiteur 39582 39210 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&00748 9.42 Longs-le-Saunier
Vulvo Vulvoz 39585 39360 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&0017 4.49 Sfântul Claude
Poartă Gatey 39245 39120 &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 14.84 Dole
Grand Rivière Grande Riviere 39258 39150 &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00428 30.59 Sfântul Claude
grunge de vevre Grange-de-Vaivre 39259 39600 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 1,74 Dole
Grange-sur-Baume Granges-sur-Baume 39260 39210 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 7,93 Longs-le-Saunier
Gray-și-Sharne Graye-et-Charnay 39261 39320 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133 6.31 Longs-le-Saunier
Gredisan Gredizani 39262 39290 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143 2.37 Dole
Grozon Grozon 39263 39800 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 14.25 Longs-le-Saunier
Gruss Gruse 39264 39190 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&00185 3.25 Longs-le-Saunier
Dammartin-Marpen Dammartin Marpain 39188 39290 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00311 11.32 Dole
Dampari Damparis 39189 39500 &&&&&&&&&&&02759.&&&&002759 8,85 Dole
Dampier Dampierre 39190 39700 &&&&&&&&&&&01191.&&&&001191 6,99 Dole
Darbonnet Darbonnay 39191 39230 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 4.39 Longs-le-Saunier
Den Desnes 39194 39140 &&&&&&&&&&&&0475.&&&&00475 9.06 Longs-le-Saunier
Denezier Denezieres 39192 39130 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082 6.41 Sfântul Claude
Desya Dessia 39195 39320 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 4,64 Longs-le-Saunier
Dinya Digna 39197 39190 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 3.38 Longs-le-Saunier
Dole Dole 39198 39100 &&&&&&&&&&023685.&&&&0023 685 38,38 Dole
Domblant Domblans 39199 39210 &&&&&&&&&&&&0913.&&&&00913 10.01 Longs-le-Saunier
Dompierre-sur-Mont Dompierre-sur-Mont 39200 39270 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 7.37 Longs-le-Saunier
Dramle Dramelay 39204 39240 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035 6.53 Longs-le-Saunier
Dua doye 39203 39250 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105 3,56 Longs-le-Saunier
Durnon Dornon 39202 39110 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 6.55 Longs-le-Saunier
Doucier Doucier 39201 39130 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00300 12.52 Longs-le-Saunier
Evan Evans 39219 39700 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 9,87 Dole
aiglepierre Aiglepierre 39006 39110 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 6,97 Longs-le-Saunier
Equillon Equillon 39210 39300 &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00599 4,84 Longs-le-Saunier
Eklan-Nenon Eclans-Nenon 39205 39700 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00399 25.83 Dole
Eclo Ecleux 39206 39600 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 6.2 Dole
Ecrius Ecrille 39207 39270 &&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 5.25 Longs-le-Saunier
Esserval Combe Esserval Combe 39213 39250 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019 1,76 Longs-le-Saunier
Esserval-Tartre Esserval Tartre 39214 39250 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 12.19 Longs-le-Saunier
Esya Essia 39215 39270 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 4,86 Longs-le-Saunier
etival Étival 39216 39130 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 13.83 Sfântul Claude
Etrepinye Etrepigney 39218 39700 &&&&&&&&&&&&0423.&&&&00423 15.6 Dole
Gen Gendrey 39246 39350 &&&&&&&&&&&&0401.&&&&00401 13.9 Dole
Geneva Gevingey 39251 39570 &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 5.9 Longs-le-Saunier
Gevry Gevry 39252 39100 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 5.31 Dole
Geno Genod 39247 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 3.14 Longs-le-Saunier
Zherez Geraise 39248 39110 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 6.04 Longs-le-Saunier
Germinier Germigney 39249 39380 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 5.44 Dole
Gers Jeurre 39269 39360 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 6,99 Sfântul Claude
zheruzh Geruge 39250 39570 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 4.36 Longs-le-Saunier
Viaţă Gizia 39255 39190 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 7.35 Longs-le-Saunier
Gigny Gigny 39253 39320 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 16.04 Longs-le-Saunier
Zhiyoi Gillois 39254 39250 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 9,65 Longs-le-Saunier
Zhu Jouhe 39270 39100 &&&&&&&&&&&&0591.&&&&00591 5,96 Dole
Fildeş Fildeş 39267 39110 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 9.13 Longs-le-Saunier
Ivre Ivrey 39268 39110 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 6,67 Longs-le-Saunier
kentigny Quintigny 39447 39570 &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 3,65 Longs-le-Saunier
Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs 39154 39130 &&&&&&&&&&&01439.&&&&001439 12.29 Longs-le-Saunier
clussy Clucy 39155 39110 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 5.13 Longs-le-Saunier
Piele Cosges 39167 39140 &&&&&&&&&&&&0344.&&&&00344 13.49 Longs-le-Saunier
coloane Colonne 39159 39800 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00262 11.13 Longs-le-Saunier
Kommenai Commonnailles 39160 39140 &&&&&&&&&&&&0818.&&&&00818 21.52 Longs-le-Saunier
Commune-en-Montagne Communailles-en-Montagne 39161 39250 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&0045 4.01 Longs-le-Saunier
cond Condes 39163 39240 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 2.05 Longs-le-Saunier
Condamine Condamine 39162 39570 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274 3,65 Longs-le-Saunier
Conliège Conliege 39164 39570 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 6.05 Longs-le-Saunier
Comte Conte 39165 39300 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 3.32 Longs-le-Saunier
Konya Cogna 39156 39130 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 6.6 Longs-le-Saunier
corno Cornod 39166 39240 &&&&&&&&&&&&0236.&&&&00236 13.99 Longs-le-Saunier
Kraman Cramans 39176 39600 &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00505 8.13 Dole
Atingeți Crans 39178 39300 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 9.03 Longs-le-Saunier
Cranso Crancot 39177 39570 &&&&&&&&&&&&0595.&&&&00595 14.37 Longs-le-Saunier
Krenan Crenans 39179 39260 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 8,82 Sfântul Claude
kresya Cressia 39180 39270 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 14.99 Longs-le-Saunier
Crisse Crissey 39182 39100 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 4,81 Dole
Krotene Crotenay 39183 39300 &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00670 11.61 Longs-le-Saunier
Kuazia Coisia 39158 39240 &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 6,73 Longs-le-Saunier
Quazret Coiserette 39157 39200 &&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 5,91 Sfântul Claude
curier Coyriere 39174 39200 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 4.11 Sfântul Claude
Cuarón Coyron 39175 39260 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 5,53 Sfântul Claude
Cusans Cousance 39173 39190 &&&&&&&&&&&01262.&&&&001262 6.39 Longs-le-Saunier
Courbett Courbette 39168 39570 &&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 2,65 Longs-le-Saunier
Kurbuzon Courbouzon 39169 39570 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&00585 3.35 Longs-le-Saunier
Kurlan Courlans 39170 39570 &&&&&&&&&&&&0968.&&&&00968 6.16 Longs-le-Saunier
Kurlau Courlaux 39171 39570 &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997 12.42 Longs-le-Saunier
courtfontaine curtefontaine 39172 39700 &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00227 13.64 Dole
Cuvier Cuvier 39187 39250 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 10.32 Longs-le-Saunier
cuisia Cuisia 39185 39190 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00399 10.16 Longs-le-Saunier
Kyuttyura Cuttura 39186 39170 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 5,95 Sfântul Claude
La Balme d'Epi La Balme-d'Epy 39036 39320 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 2,97 Longs-le-Saunier
La Barr La barre 39039 39700 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00226 3.31 Dole
La Breteniere La Breteniere 39076 39700 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 1,63 Longs-le-Saunier
La Boissière La Boissiere 39062 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 5.36 Longs-le-Saunier
La Vieille Lua La Vieille-Loye 39559 39380 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 9.19 Dole
La Latte La Latte 39282 39250 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 5,89 Longs-le-Saunier
La Lua La Loye 39305 39380 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 19.56 Dole
La Marr La Marre 39317 39210 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 10.63 Longs-le-Saunier
La Mui La Mouille 39371 39400 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 8.06 Sfântul Claude
La Pesse La Pesse 39413 39370 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 24.26 Sfântul Claude
La Rixuse La Rixouse 39460 39200 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193 12.59 Sfântul Claude
La Tour du Me La Tour-du-Meix 39534 39270 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00231 13.42 Longs-le-Saunier
La Favière La Faviere 39221 39250 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028 2,78 Longs-le-Saunier
La Ferte La Ferte 39223 39600 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193 11.75 Longs-le-Saunier
La Frane La Frasnee 39239 39130 &&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 3.19 Longs-le-Saunier
La Chapelle-sur-Fureuse La Chapelle-sur-Furieuse 39103 39110 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 9.03 Longs-le-Saunier
La Charme La Charme 39110 39230 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 3,71 Longs-le-Saunier
La Chassagne La Chassagne 39112 39230 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 5,67 Longs-le-Saunier
La Chatelain La Chatelaine 39116 39600 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 13.17 Longs-le-Saunier
La Chaux-en-Bresse La Chaux-en-Bresse 39132 39230 &&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 2.05 Longs-le-Saunier
La Chaux-du-Dombief La Chaux-du-Dombief 39131 39150 &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 21.65 Sfântul Claude
La Chamusse La Chaumousse 39126 39150 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00384 10.62 Sfântul Claude
Lavan-le-Dole Lavans-les-Dole 39285 39700 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00336 10.27 Dole
Lavan-les-Saint-Claude Lavans-les-Saint-Claude 39286 39170 &&&&&&&&&&&01904.&&&&001904 11.65 Sfântul Claude
Lavan-sur-Valuz Lavans-sur-Valouse 39287 39240 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138 9.51 Longs-le-Saunier
Lavanjo Lavangeot 39284 39700 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 2.41 Dole
Lavancia-Epersie Lavancia-Epercy 39283 01590 &&&&&&&&&&&&0656.&&&&00656 10.56 Sfântul Claude
Lavigny Lavigny 39288 39210 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 5.38 Longs-le-Saunier
Ladois-sur-Say Ladoye-sur-Seille 39272 39210 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 3,69 Longs-le-Saunier
urca lajoux 39274 39310, 01410 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 23.65 Sfântul Claude
Lac de Rouge Truite Lac-des-Rouges-Truites 39271 39150 &&&&&&&&&&&&0381.&&&&00381 19.69 Sfântul Claude
lamura Lamoura 39275 39310 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 22.28 Sfântul Claude
Lan Postul Mare 39292 39300 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136 4.11 Longs-le-Saunier
Largier-Marsonnet Largillay-Marsonnay 39278 39130 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181 6,98 Longs-le-Saunier
Larno Larnaud 39279 39140 &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544 10.67 Longs-le-Saunier
Larrivoire Larrivoire 39280 39360 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 6.5 Sfântul Claude
Le Bouchou Les Bouchoux 39068 39370 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00311 21.71 Sfântul Claude
Le Vernois Le Vernois 39553 39210 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 1.08 Longs-le-Saunier
Le Ville Le Villey 39575 39230 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 3,57 Longs-le-Saunier
Le Vaudue Le Vaudioux 39545 39300 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 6.01 Longs-le-Saunier
Le Deux Fey Les Deux-Fays 39196 39230 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 6,77 Longs-le-Saunier
Le Deschoux Le Deschaux 39193 39120 &&&&&&&&&&&01035.&&&&001035 8,56 Dole
Le Hay Les Hays 39266 39120 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00300 6.8 Dole
Le Crozet Les Crozets 39184 39260 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 7,59 Sfântul Claude
Le Larder Le Larderet 39277 39300 &&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 6.31 Longs-le-Saunier
Le Lat Le Latet 39281 39300 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 4.02 Longs-le-Saunier
Le Luwero Le Louverot 39304 39210 &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00243 1,74 Longs-le-Saunier
Le Molune Les Molunes 39341 39310 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 20.51 Sfântul Claude
Le Musier Les Moussieres 39373 39310 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 16.95 Sfântul Claude
Le Nan Les Nans 39381 39300 &&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 8.05 Longs-le-Saunier
Le Pasquier Le Pasquier 39406 39300 &&&&&&&&&&&&0266.&&&&00266 7,75 Longs-le-Saunier
Les Pins Le Pin 39421 39210 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2,82 Longs-le-Saunier
Le Petit Mercier Le Petit-Mercey 39414 39350 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 2.49 Dole
Le Planche-en-Montagne Les Planches-en-Montagne 39424 39150 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157 13.48 Longs-le-Saunier
Le Planche-pre-Arbois Les Planches-pres-Arbois 39425 39600 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 1.39 Longs-le-Saunier
Le Piar Les Piards 39417 39150 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169 5.29 Sfântul Claude
Le Repos Les Repots 39457 39140 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 4.02 Longs-le-Saunier
Le Rousse Les Rousses 39470 39220 &&&&&&&&&&&03133.&&&&003133 38 Sfântul Claude
le fie Le fied 39225 39800 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 8.39 Longs-le-Saunier
Le Francois Le Frasnois 39240 39130 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 14.56 Longs-le-Saunier
Le Chalem Les Chalesmes 39091 39150 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 9.47 Longs-le-Saunier
Le Chatelet Le Chateley 39119 39230 &&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 4,67 Longs-le-Saunier
Les Arcure Les Arsures 39019 39600 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240 4.44 Longs-le-Saunier
Les Essar-Tenievo Les Essards-Taignevaux 39211 39120 &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00258 5.4 Dole
Leza Lezat 39294 39400 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 5,75 Sfântul Claude
Lek Lect 39289 39260 &&&&&&&&&&&&0365.&&&&00365 11.94 Sfântul Claude
Lemuy Lemuy 39291 39110 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 21.33 Longs-le-Saunier
