Patinaj de viteză la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | bărbați | femei | ||
1000 m | bărbați | femei | ||
1500 m | bărbați | femei | ||
3000 m | femei | |||
5000 m | bărbați | femei | ||
10.000 m | bărbați | |||
Început în masă | bărbați | femei | ||
cursa pe echipe | bărbați | femei | ||
Calificare | ||||
← 2018 |
Competițiile de patinaj viteză pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022 au avut loc în perioada 5-19 februarie 2022 pe Stadionul Național de Patinaj . În cadrul competiției, au fost jucate 14 seturi de premii (șapte pentru bărbați și femei).
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
500 de metri | Gao Tingyu China |
Cha Min Gyu Coreea de Sud |
Wataru Morishige Japonia |
1000 de metri | Thomas Krol Olanda |
Laurent Dubreuil Canada |
Howar Laurentsen Norvegia |
1500 de metri | Kjeld Neuss Olanda |
Thomas Krol Olanda |
Kim Minseok Coreea de Sud |
5000 de metri | Niels van der Pool Suedia |
Patrick Rust Olanda |
Halgeir Engebroten Norvegia |
10.000 de metri | Niels van der Pool Suedia |
Patrick Rust Olanda |
Davide Ghiotto Italia |
Început în masă | Bart Swings Belgia |
Jung Jae a câștigat Coreea de Sud |
Lee Seung Hoon Coreea de Sud |
cursa pe echipe | Norvegia Peder Kongshaug Sverre Lunde Pedersen Halgeir Engebroten |
ROC Daniil Aldoshkin Ruslan Zaharov Serghei Trofimov |
Statele Unite ale Americii Casey Dawson Emery Lehman Joy Mantia Ethan Sepuran |
( Bold indică cel mai mare număr de medalii din categoria sa)
Numărul total de medalii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | Olanda | 6 | patru | 2 | 12 |
2 | Suedia | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Japonia | unu | 3 | unu | 5 |
3 | Canada | unu | 3 | unu | 5 |
5 | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 0 | 2 | 3 |
5 | Norvegia | unu | 0 | 2 | 3 |
7 | China | unu | 0 | 0 | unu |
7 | Belgia | unu | 0 | 0 | unu |
9 | Coreea de Sud | 0 | 2 | 2 | patru |
zece | Italia | 0 | unu | 2 | 3 |
unsprezece | OKR | 0 | unu | unu | 2 |
12 | ceh | 0 | 0 | unu | unu |
Total | paisprezece | paisprezece | paisprezece | 42 |
Ora locală ( UTC+8 )
Zi | data | Timp | Competiție |
---|---|---|---|
Ziua 2 | Sâmbătă, 5 februarie | 16:30-17:51 | 3000 metri (femei) |
Ziua 3 | Duminică, 6 februarie | 16:30-18:15 | 5000 de metri (bărbați) |
Ziua 4 | Luni, 7 februarie | 16:30-17:50 | 1500 metri (femei) |
Ziua 5 | Marți, 8 februarie | 18:30-19:50 | 1500 de metri (bărbați) |
Ziua 7 | Joi, 10 februarie | 20:00-21:16 | 5000 metri (femei) |
Ziua 8 | Vineri, 11 februarie | 16:00-17:55 | 10.000 de metri (bărbați) |
Ziua 9 | Sâmbătă, 12 februarie | 16:00-17:34 | Urmarire (femei) |
500 de metri (bărbați) | |||
Ziua 10 | Duminică, 13 februarie | 21:00-22:37 | Urmarire (barbati) |
500 de metri (femei) | |||
Ziua 12 | Marți, 15 februarie | 14:30-16:53 | Urmarire (barbati) |
Urmarire (femei) | |||
Ziua 14 | joi, 17 februarie | 16:30-17:42 | 1000 de metri (femei) |
Ziua 15 | Vineri, 18 februarie | 16:30-17:40 | 1000 de metri (bărbați) |
Ziua 16 | Sâmbătă, 19 februarie | 15:00-17:15 | Început în masă (bărbați) |
Început în masă (femei) |
În cadrul programului Comitetului Olimpic Internațional care vizează egalitatea de gen , au fost alocate un număr egal de cote pentru bărbați și femei (83 de cote) pentru turneul de patinaj viteză. Față de Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, numărul locurilor în competiția masculină a scăzut cu 17 locuri, în timp ce în partea feminină a competiției numărul locurilor a crescut cu 3 [1] . Numărul total de sportivi de fiecare gen pentru Comitetul Național Olimpic (NOC) nu trebuie să depășească 16 (8 sportivi pentru bărbați și femei). Repartizarea cotelor se va face pe baza rezultatelor celor patru etape ale Cupei Mondiale 2021/2022 . La fiecare disciplină, un CNO poate fi reprezentat de maximum trei sportivi, cu excepția disciplinelor 5000m (femei), 10.000m și Mass Start, la care pot participa maximum doi sportivi dintr-un CNO [2] [3 ] ] .
Stadionul național de patinaj |
---|
Capacitate: 12.000 |
Patinaj de viteză la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Vezi și: lista câștigătorilor |
Jocurile Olimpice de iarnă 2022 | ||
---|---|---|