| |||
Detalii de cursă | |||
Traseu | Al 68-lea criteriu Dauphine | ||
Competiție | UCI World Tour 2016 2.UWT | ||
Etape | opt | ||
Datele | 5 – 12 iunie 2016 | ||
Distanţă | 1147,4 km | ||
Țară | Franţa | ||
Punct de start | Les Gets | ||
Locul de terminare | Superdevolu | ||
Echipe | 22 | ||
Cursători porniți | 176 | ||
Călăreți terminați | 134 | ||
viteza medie | 38,256 km/h | ||
Câștigători de premii | |||
Câştigător | Chris Froome ( Sky ) | ||
Al doilea | Romain Bardet ( AG2R La Mondiale ) | ||
Al treilea | Daniel Martin ( Etixx-Quick Step ) | ||
Spectacol | Edwald Boasson Hagen ( Date dimensiuni ) | ||
Munte | Daniel Teklehaymanot ( Date dimensiuni ) | ||
Tineret | Julian Alaphilippe ( Etixx-Quick Step ) | ||
Echipa după timp | Cer | ||
◀2015 | 2017▶ | ||
Documentație |
Criterium Dauphine 2016 este cea de-a 68 -a cursă rutieră de mai multe zile, organizată în Franța, ca parte a UCI World Tour . Cursa a cuprins 8 etape și a început pe 5 iunie la Les Gets și s-a încheiat pe 12 iunie la Superdevolou .
Câștigătorul a fost ciclistul britanic Chris Froome ( Team Sky ). Și-a apărat titlul de câștigătorul de anul trecut și a devenit al cincilea sportiv care a câștigat de trei ori Criterium Dauphine .
Toate cele 18 echipe ale UCI World Tour au început cursa , precum și 4 echipe pro-continentale care au primit un wild card de la organizator.
Etapă | data | Traseu | tip | Lungime (km) | Câştigător | Lider în clasamentul general |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 5 iunie | Les Gets – Les Gets | 3.9 | Alberto Contador | Alberto Contador | |
unu | 6 iunie | Clus - Saint-Vulba | 186 | Nasser Buhanni | Alberto Contador | |
2 | 7 iunie | Creche-sur-Saone – Chalmazelle-Jansanière | 167,5 | Iisus Errada | Alberto Contador | |
3 | 8 iunie | Boin-sur-Lignon – Tournon-sur-Rhone | 182 | Fabio Aru | Alberto Contador | |
patru | 9 iunie | Ten-l'Hermitage - Belle | 176 | Edwald Boasson Hagen | Alberto Contador | |
5 | 10 iunie | La Ravoire - Vaujany | 140 | Chris Froome | Chris Froome | |
6 | 11 iun | La Rochete - Meribel | 141 | Thibaut Pino | Chris Froome | |
7 | 12 iunie | Pont de Clais - Superdevolu | 151 | Steve Cummings | Chris Froome |
Etapă | data | Traseu | Lungime, km | Tip de | Câştigător | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 iunie | Les Gets | 3.9 | Prolog | Alberto Contador ( ESP ) | |
unu | 6 iunie | Clus - Saint-Vulba | 186 | Apartament | Nasser Buhanni ( FRA ) | |
2 | 7 iunie | Creche-sur-Saone — Chalmazelle-Jansanière | 167,5 | Deluros | Jesús Errada ( ESP ) | |
3 | 8 iunie | Boin - Tournon-sur-Rhone | 182 | Apartament | Fabio Aru ( ITA ) | |
patru | 9 iunie | Ten-l'Hermitage - Belle | 176 | Deluros | Edwald Boasson Hagen ( NOR ) | |
5 | 10 iunie | La Ravoire - Vaujany | 140 | Munte | Chris Froome ( GBR ) | |
6 | 11 iunie | La Rochette - Meribel | 141 | Munte | Thibault Pinault ( FRA ) | |
7 | 12 iunie | Le Pont-de-Clais - Superdevolu | 151 | Srednegorny | Steve Cummings ( GBR ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etapă | Câştigător | Clasificare generala |
Clasificare montană |
Clasificare sprint |
Cel mai bun tânăr călăreț |
Clasificarea echipei |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | Alberto Contador | Alberto Contador | Alberto Contador | Alberto Contador | Julian Alaphilippe | Echipa Sky |
unu | Nasser Buhanni | Nasser Buhanni | ||||
2 | Iisus Errada | |||||
3 | Fabio Aru | |||||
patru | Edwald Boasson Hagen | Edwald Boasson Hagen | ||||
5 | Christopher Froome | Christopher Froome | Daniel Tekleheimanot | |||
6 | Thibaut Pino | Thibaut Pino | ||||
7 | Steve Cummings | Daniel Tekleheimanot | ||||
TOTAL | Christopher Froome | Daniel Tekleheimanot | Edwald Boasson Hagen | Julian Alaphilippe | Echipa Sky |
Criterium Dauphine | |
---|---|
|
UCI World Tour 2016 | |
---|---|
Rasă |
|
UCI WorldTeams |