Cea de-a 6- a Cupă Europeană a Damei este o competiție de dame ( drafts englezi ) , care a avut loc în 2018 în 8 etape - campionate deschise de țări.
La fiecare etapă, cei mai buni 6 participanți primesc puncte în funcție de locul lor:
Loc | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ochelari | 22 | optsprezece | cincisprezece | 13 | 12 | unsprezece |
Doar cele mai bune trei rezultate afișate la toate etapele contează pentru Cupa Europei. Sportivul cu cel mai bun punctaj total este declarat câștigător al Cupei Europene la Damă.
Loc | Sportiv | Țară | Ochelari |
---|---|---|---|
unu | Colin Young | Scoţia | 52 (18+22+12) |
2 | Sergio Scarpetta | Italia | 44 (22+22) |
3 | Shane McCosker | Irlanda de Nord | 44 (22+22) |
patru | Bill Dobbins | Irlanda | 35 (11+11+13) |
5 | Frances McNally | Irlanda | 33 (15+18) |
6 | Frank Moran | Irlanda | 31 (13+18) |
7 | Nadejda Cijevskaia | Ucraina | 30 (15+15) |
opt | Donald Oliphant | Scoţia | 30 (12+18) |
9 | Valery Grebyonkin | Ucraina | 24 (12+12) |
zece | Anthony Boyle | Anglia | 22 |
William Docherty | Scoţia | 22 | |
Mihail Shabshay | Israel | 22 | |
13 | Matteo Bernini | Italia | optsprezece |
Igor Martynov | Germania | optsprezece | |
Filip Karet | ceh | optsprezece | |
Roman Kolesnikov | Israel | optsprezece | |
17 | Tom Watson | Scoţia | cincisprezece |
Claudio Ciampi | Italia | cincisprezece | |
Graham Young | Scoţia | cincisprezece | |
Frances McNally | Irlanda | cincisprezece | |
Jan Zholtovsky | Germania | cincisprezece | |
Norayr Navasardyan | Israel | cincisprezece | |
23 | Roberto Tovagliaro | Italia | 13 |
Sheen O'Driscoll | Irlanda | 13 | |
Ingo Zahos | Germania | 13 | |
Gordon Mills | Țara Galilor | 13 | |
Vaclav Krzysta | ceh | 13 | |
Semyon Yeshurin | Israel | 13 | |
29 | Con Boyle | Irlanda | 12 |
Paddy Doyle | 12 | ||
Thomas Jurgens | Germania | 12 | |
Felix Wasserman | Israel | 12 | |
33 | Zhou Davide | Italia | unsprezece |
Brian Lucas | Anglia | unsprezece | |
Pasty Logue | Irlanda de Nord | unsprezece | |
Joe Maguire | unsprezece | ||
Alena Maksimova | Ucraina | unsprezece | |
Benjamin Groen | Germania | unsprezece | |
Vladimir Goncharov | Israel | unsprezece |
Număr | data | Nume | Format | Câștigători de premii |
---|---|---|---|---|
unu | 16-20 aprilie | deschis britanic | 3-mutare | 1. Shane McCosker Irlanda de Nord 2. Colin Young Scoția 3. Tom Watson Scoția 4. Frank Moran Irlanda 5. Cohn Boyle Irlanda 6. Bill Dobbins Irlanda |
2 | 11-13 mai | Open al Italiei | 3-mutare | 1. Sergio Scarpetta Italia 2. Matteo Bernini Italia 3. Claudio Ciampi Italia 4. Roberto Tovagliaro Italia 5. Valery Grebyonkin Ucraina 6. Zhou Davide Italia |
3 | 26-27 mai | German Open | 3-mutare | 1. William Docherty Scoția 2. Igor Martynov Germania 3. Jan Zholtovsky Germania 4. Ingo Zachos Germania 5. Thomas Jürgens Germania 6. Benjamin Groen Germania |
patru | 21-23 iulie | Open israelian | 3-mutare | 1. Mikhail Shabshai Israel 2. Roman Kolesnikov Israel 3. Norayr Navasardyan Israel 4. Semyon Yeshurin Israel 5. Felix Wasserman Israel 6. Vladimir Goncharov Israel |
5 | 6-8 septembrie | Open Irlanda de Nord | 3-mutare | 1. Colin Young Scoția 2. Donald Oliphant Scoția 3. Francis McNally Irlanda 4. Bill Dobbins Irlanda 5. Paddy Doyle 6. Pasty Logue Irlanda de Nord |
6 [1] | 22-23 septembrie | Welsh Open | 3-mutare | 1. Anthony Boyle Anglia 2. Frank Moran Irlanda 3. Graham Young Scoția 4. Gordon Mills Țara Galilor 5. Bill Dobbins Irlanda 6. Brian Lucas Anglia |
7 | 20-21 octombrie | Old England Club Open (Czech Open) | 3-mutare | 1. Sergio Scarpetta Italia 2. Filip Kareta Cehia 3. Nadezhda Chizhevskaya Ucraina 4. Vaclav Krzhishta Cehia 5. Valery Grebyonkin Ucraina 6. Alyona Maksimova Ucraina |
opt | 27-30 octombrie | Irish Open | 3-mutare | 1. Shane McCosker Irlanda de Nord 2. Francis McNally Irlanda 3. Nadezhda Chizhevskaya Ucraina 4. Sheen O'Driscoll Irlanda 5. Colin Young Scoția 6. Joe Maguire
|
Cupa Europeană a damelor | |
---|---|
dame | 2018 în|
---|---|
dame internaționale | Meci pentru titlul de campion mondial • Meci pentru titlul de campion mondial • Blitz. Campionatul Mondial (bărbați • femei) • Rapid. Campionatul Mondial (masculin • feminin) • Campionatul Asiatic (masculin • feminin) • Campionatul american (masculin • feminin) • Campionatul African (masculin • feminin) • Campionatul European (masculin • feminin ) • Rapid și blitz (bărbați • femei ) • Mondial ceașcă |
dame rusești | Campionatul Mondial (bărbați • femei • echipe) • Campionatul European (bărbați • femei) • Campionatul american (bărbați) • Campionatul Africii (bărbați) |
dame braziliene | Campionatul Mondial (bărbați • femei) |
dame | Campionatul Mondial (femei) • Turneul candidaților • Meciul Campionatului Mondial (masculin) • Cupa Mondială • Cupa Europei |
Alte concursuri | Cupa Mondială Drafts-64 • Campionatul Mondial Frisian Drafts |
2017 la dame • 2019 la dame |