Rodrigo Lavinsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
letonă. Rodrigo Lavins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | apărător | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prindere | stânga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | Letonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 3 august 1974 (48 de ani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Riga , RSS Letonă , URSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carieră | 1992-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | nu a iesit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera de club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cariera de antrenor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodrigo Lavinsh ( în letonă Rodrigo Laviņš ; 3 august 1974 , Riga , RSS Letonă , URSS ) este un jucător de hochei pe gheață , fundaș leton . S-a retras ca jucător la finalul sezonului 2015/16. În prezent, el conduce clubul " Kurbads ", jucând în Liga Letonă .
Rodrigo Lavinsh și-a început cariera profesională în 1992 , ca parte a clubului natal Riga al Ligii de hochei interetnice „ Pardaugava ”. În sezonul său de debut, Rodrigo a jucat 43 de meciuri pe teren, înscriind 7 (1 + 6) puncte. După un alt sezon petrecut acasă, Lavinsh a decis să plece în America de Nord, devenind membru al clubului din liga Raleigh IceCaps ECHL .
La câteva luni după începerea sezonului 1994/95, Rodrigo a devenit jucător în clubul Tallahassee Tiger Sharks, unde a evoluat cu succes cu pauze scurte până în 1997 . Imediat după încheierea sezonului 1997/98, Lavinsh a decis să se întoarcă în Europa prin semnarea unui contract cu clubul finlandez SM -League Jokerit , dar a terminat de jucat în acel sezon deja în Suedia, ca parte a capitalei AIK . Rodrigo a început sezonul 1999/00 cu Ilves , dar de această dată în timpul sezonului a părăsit clubul și a semnat un acord cu o altă echipă finlandeză COD , cu care a câștigat medalia de bronz a campionatului național din acel an.
Lavinsh a petrecut sezonul următor în Liga Germană de Hochei în cadrul clubului Augsburg Panther , înscriind 6 (1 + 5) puncte în 46 de meciuri, după care a acceptat oferta lui Perm Molot-Prikamye [1 ] . În sezonul 2001/02 , Rodrigo a jucat 43 de meciuri în cadrul Permians, înscriind 10 (5 + 5) puncte, după care a semnat un contract cu Dynamo Moscova . La sfârșitul sezonului 2002/03 , Lavinsh a părăsit Moscova și a semnat un acord cu clubul Riga 2000, cu care a devenit campion al Letoniei de două ori la rând, iar în sezonul 2004/05 a câștigat și titlul de golgheter-apărător al Extraliga Belarusei , câștigând 27 (6 + 21) puncte în 45 de meciuri disputate.
Înainte de începerea sezonului 2005/06, Rodrigo a fost judecat la Spartak Moscova , dar antrenorul principal al echipei Valery Bragin a decis să-și refuze serviciile, așa că Lavinsh a plecat în Suedia, semnând un contract cu Brunhes [2 ] . Rodrigo a început din nou sezonul 2006/07 cu Riga 2000, dar după 6 meciuri a revenit la Brunhes. În vara lui 2007, Lavinsh a ajuns din nou în Rusia, semnând un acord pe un an cu Metallurg Novokuznetsk [3] , dar deja în noiembrie a aceluiași an a părăsit echipa și a semnat un contract cu suedezul Södertelje [ 4] , în care în restul sezonului a marcat doar 1 (0 + 1) punct în 34 de meciuri jucate.
Înainte de începerea sezonului de debut al Ligii Continentale de Hochei, Rodrigo s-a întors în Riga natală, semnând un contract de doi ani cu Dynamo , în care a devenit imediat căpitanul [5] . Timp de două sezoane în clubul său natal, Lavinsh a jucat 110 meciuri pe teren, înscriind 19 (4 + 15) puncte, după care conducerea Riganilor a decis să prelungească acordul cu jucătorul pentru încă un sezon [6] . În sezonul 2010/11 , Rodrigo a jucat 41 de meciuri, înscriind 8 (4+4) puncte, iar imediat după încheierea sezonului și-a prelungit din nou contractul cu clubul pentru un nou sezon [7] . 11 iunie 2014 și-a anunțat retragerea.
Ca parte a echipei naționale a Letoniei , Rodrigo Lavins a participat în Grupa C a Campionatului Mondial din 1993 și a Campionatului pentru tineret din 1994, precum și în Grupa B a Campionatului Mondial din 1996 . La toate aceste turnee, Rodrigo, împreună cu echipa, a câștigat promovarea în clasă, ocupând primul loc. La nivel de seniori, începând cu 1997 , Lavinsh a concurat la zece Campionate Mondiale, precum și la Jocurile Olimpice din Salt Lake City , Torino și Vancouver . În aceste turnee, Rodrigo a avut 76 de meciuri în care a marcat 22 (3+19) puncte. În 2011, Lavinsh și-a anunțat retragerea din echipa națională [8] .
sezonul regulat | Playoff-uri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Echipă | Ligă | Jocuri | G | P | puncte | +/- | Str | Jocuri | G | P | puncte | +/- | Str |
1992/93 | Pardaugava | liga letonă | unsprezece | 3 | 2 | 5 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
1992/93 | Pardaugava | MHL | 41 | unu | 6 | 7 | -- | douăzeci | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 |
1993/94 | Pardaugava | MHL | treizeci | 0 | 0 | 0 | -- | 16 | — | — | — | — | — | — |
1994/95 | Raleigh IceCaps | ECHL | 25 | 2 | 7 | 9 | -unu | treizeci | — | — | — | — | — | — |
1994/95 | Rechinii tigru din Tallahassee | ECHL | 44 | 3 | 9 | 12 | +10 | 36 | unsprezece | 0 | 3 | 3 | +1 | opt |
1995/96 | Rechinii tigru din Tallahassee | ECHL | 52 | zece | paisprezece | 24 | +14 | 86 | 2 | 0 | unu | unu | -- | 0 |
1996/97 | Muskegon Fury | CoHL | 16 | patru | patru | opt | -- | 16 | — | — | — | — | — | — |
1996/97 | Rechinii tigru din Tallahassee | ECHL | cincizeci | unsprezece | 27 | 38 | +5 | 45 | unu | 0 | 0 | 0 | -unu | 2 |
1997/98 | Tacoma Sabercats | WCHL | zece | patru | patru | opt | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
1997/98 | Las Vegas Thunder | DIH | 48 | 3 | 7 | zece | -- | 53 | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | Jokerit | Liga SM | zece | 0 | 2 | 2 | +1 | paisprezece | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | Jokerit | Euroliga | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
1998/99 | AIK | Seria de elită | cincisprezece | unu | 2 | 3 | -3 | zece | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Ilves | Liga SM | 31 | patru | patru | opt | -unu | 59 | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | COD | Liga SM | 22 | 3 | opt | unsprezece | +5 | 22 | opt | unu | unu | 2 | -3 | zece |
2000/01 | Pantera din Augsburg | DEL | 46 | unu | 5 | 6 | -6 | 38 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Molot-Prikamye | Superliga | 43 | 5 | 5 | zece | -7 | 36 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Dinamo Moscova | Superliga | 24 | unu | 6 | 7 | +3 | douăzeci | 3 | 0 | unu | unu | +1 | 6 |
2003/04 | Riga 2000 | liga letonă | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 2 | 2 | -- | patru |
2004/05 | Riga 2000 | liga letonă | patru | 0 | 2 | 2 | -- | 2 | opt | 0 | 5 | 5 | -- | 2 |
2004/05 | Riga 2000 | Extraliga | 42 | 6 | 21 | 27 | -- | zece | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2005/06 | brunes | Seria de elită | 45 | 5 | 2 | 7 | -12 | 26 | patru | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
2006/07 | Riga 2000 | liga letonă | 6 | unu | patru | 5 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | brunes | Seria de elită | 43 | 0 | 2 | 2 | -5 | 42 | 7 | unu | 0 | unu | -2 | 6 |
2007/08 | Metalurg Hk-2 | Prima Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | — | — | — | — | — | — | |
2007/08 | Metallurg Nk | Superliga | 13 | 0 | 2 | 2 | +2 | optsprezece | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | Södertelje | Seria de elită | 34 | 0 | unu | unu | -7 | zece | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Dinamo Riga | KHL | 49 | unu | 6 | 7 | +6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | patru |
2009/10 | Dinamo Riga | KHL | 52 | 3 | opt | unsprezece | +14 | treizeci | 6 | 0 | unu | unu | +2 | patru |
2010/11 | Dinamo Riga | KHL | 32 | patru | 3 | 7 | -unu | douăzeci | 9 | 0 | unu | unu | -- | 6 |
2011/12 | Dinamo Riga | KHL | 26 | 0 | unu | unu | -7 | 23 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Dinamo Riga | KHL | treizeci | 0 | unu | unu | -6 | 16 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Metallurg Liepaja | KHL | 9 | 2 | unu | 3 | +3 | paisprezece | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Dinamo Riga | KHL | cincisprezece | 0 | unu | unu | +1 | patru | — | — | — | — | — | — |
Total în KHL | 206 | opt | douăzeci | 28 | +7 | 115 | 21 | 0 | 3 | 3 | -2 | 16 | ||
total în carieră | 866 | 76 | 164 | 240 | +10 | 722 | 72 | 2 | 17 | 19 | -9 | 56 |
turneu | Loc | Jocuri | G | P | puncte | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cupa Mondială 1993 (C) | unu | 7 | unu | 0 | unu | -- | patru |
MFM-1994 (C) | unu | patru | unu | 9 | zece | -- | 2 |
Cupa Mondială 1996 (B) | unu | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Cupa Mondială 1997 | 7 | opt | 0 | patru | patru | +5 | 12 |
Cupa Mondială 1998 | 9 | 6 | 0 | unu | unu | -- | 6 |
Cupa Mondială 1999 | unsprezece | 6 | 0 | 0 | 0 | -unu | 2 |
Cupa Mondială 2000 | opt | 7 | unu | 2 | 3 | -unu | patru |
OI-2002 | 9 | patru | 0 | 0 | 0 | -unu | patru |
Cupa Mondială 2002 | unsprezece | 6 | unu | unu | 2 | -unu | 2 |
Cupa Mondială 2003 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | -- | patru |
Cupa Mondială 2005 | 9 | 6 | 0 | unu | unu | -- | 2 |
OI-2006 | 12 | 5 | 0 | unu | unu | -7 | 0 |
Cupa Mondială 2007 | 13 | 6 | unu | 3 | patru | +1 | 27 |
Cupa Mondială 2008 | unsprezece | 6 | 0 | 2 | 2 | -unu | 16 |
Cupa Mondială 2009 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | patru |
OI-2010 | 12 | patru | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
Cupa Mondială 2012 | zece | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Cupa Mondială 2014 | unsprezece | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
Site-uri tematice | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |