Schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 - 15 km stil liber (bărbați)

Versiunea stabilă a fost verificată pe 28 august 2022 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Schi fond la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2018
10 km       femei
15 km   bărbați    
Skiatlon   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Sprint pe echipe   bărbați   femei
Calificare
← 2014 2022 →

Pe 16 februarie s- a desfășurat competiția masculină de schi fond liber de 15 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 . Locul de desfășurare a competițiilor a fost centrul de curse de schi și biatlon „Alpensia” . Startul cursei a fost dat la ora locală 15:00 ( UTC+9 ). La cursă au participat 119 călăreți din 61 de țări.

La precedentele două Jocuri Olimpice ( 2010 și 2014 ), schiorul elvețian Dario Cologna a devenit campion la cursa de 15 km , care a câștigat din nou o victorie convingătoare.

Acest aur i-a adus Colognei statutul de patru ori campioană olimpică și titlul de primul schior din istorie care a reușit să câștige aceeași disciplină individuală pentru trei Jocuri Olimpice la rând. După această victorie, Dario a devenit unul dintre cei mai titrați doi sportivi elvețieni dintre Jocurile Olimpice de iarnă. Înainte de aceasta, recordul de 4 medalii de aur era deținut doar de săritorul cu schiurile Simon Ammann . Sportivii din Elveția la Jocurile Olimpice au avut mai multe premii doar de la gimnastul Georges Mize , care a evoluat în prima jumătate a secolului XX (4 de aur, 3 de argint și 1 de bronz).

Locul al doilea a revenit norvegianului Simen Kruger , care a cucerit aurul la skiatlon cu câteva zile mai devreme . Un tânăr schior din Rusia a urcat pe treapta a treia a podiumului Denis Spitsov , care a ajuns pe locul patru la acelaşi skiatlon . Un alt norvegian , Martin Sundby , a luptat pentru o medalie până la ultimii metri ai distanței, dar pentru a treia oară în carieră a ocupat locul 4 la Jocurile Olimpice.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Dario Cologna
Elveția
 Simen Hegstad Kruger
Norvegia
 Denis Spitsov
OSR

Rezultate

Loc Număr Sportiv Țară Timp Restante
unu 68 Dario Cologna  Elveţia 33:43,9 +0,0
2 60 Simen Hegstad Kruger  Norvegia 34:02.2 +18,3
3 48 Denis Spitsov  OSR 34:06.9 +23,0
patru 62 Martin Jonsrud Sunnby  Norvegia 34:08,8 +24,9
5 70 Maurice Manifika  Franţa 34:10.9 +27,0
6 64 Hans Christer Holund  Norvegia 34:18.4 +34,5
7 66 Alex Harvey  Canada 34:19.4 +35,5
opt 52 Markus Hellner  Suedia 34:22.6 +38,7
9 44 Kalle Halvarsson  Suedia 34:44,5 +1:00.6
zece 42 Matti Heikkinen  Finlanda 34:45,4 +1:01.5
unsprezece cincizeci Daniel Rikardsson  Suedia 34:55.1 +1:11.2
12 douăzeci Roman Furger  Elveţia 34:56,3 +1:12.4
13 38 Keishin Yoshida  Japonia 34:59.1 +1:15.2
paisprezece 31 Andrei Melnichenko  OSR 35:02.1 +1:18.2
cincisprezece 33 Lukas Bögl  Germania 35:04,7 +1:20,8
16 39 Martin Yaksh  ceh 35:05.2 +1:21.3
17 29 Adrien Buckscheider  Franţa 35:12.0 +1:28.1
optsprezece 46 Finn Hogan Krogh  Norvegia 35:14.4 +1:30,5
19 36 Jens Burman  Suedia 35:15.7 +1:31,8
douăzeci 54 Andrei Larkov  OSR 35:25.1 +1:41.2
21 27 Scott Patterson  STATELE UNITE ALE AMERICII 35:28.0 +1:44.1
22 25 Karel Tammyarv  Estonia 35:29.4 +1:45,5
23 58 Jean Marc Gaillard  Franţa 35:35.2 +1:51.3
24 55 Petr Knop  ceh 35:35,5 +1:51,6
25 28 Andreas Katz  Germania 35:38.3 +1:54,4
26 40 Clement Parisse  Franţa 35:39.0 +1:55.1
27 22 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 35:40,7 +1:56,8
28 56 Andrew Musgrave  Marea Britanie 35:51.0 +2:07.1
29 23 Max Hauke  Austria 35:57,5 +2:13.6
treizeci 6 Alesh Razim  ceh 35:59.0 +2:15.1
31 37 Lari Lehtonen  Finlanda 36:01.8 +2:17.9
32 7 Sebastian Eisenlauer  Germania 36:03,8 +2:19.9
33 69 Dominic Bury  Polonia 36:11.1 +2:27.2
34 34 Tony Leavers  Elveţia 36:14,5 +2:30.6
35 21 Perttu Hyvärinen  Finlanda 36:17.2 +2:33.3
36 13 Veselin Tsinzov  Bulgaria 36:17.3 +2:33.4
37 19 Paul Constantin Pepene  România 36:19.1 +2:35.2
38 5 Graham Killick  Canada 36:23.3 +2:39,4
39 49 Bernhard Tritscher  Austria 36:24,7 +2:40,8
40 cincisprezece Mihail Semionov  Bielorusia 36:25,8 +2:41,9
41 35 Eric Bjornsen  STATELE UNITE ALE AMERICII 36:28.6 +2:44,7
42 9 Dominic Baldauf  Austria 36:31.2 +2:47,3
43 74 Aline Florine Kiyonaka  România 36:31.9 +2:48.0
44 patru Mirko Bertolina  Italia 36:33,5 +2:49,6
45 71 Magnus Kim  Coreea de Sud 36:39.0 +2:55.1
46 unu Michal Nowak  ceh 36:42,4 +2:58,5
47 89 Kresimir Crnkovici  Croaţia 36:44,7 +3:00.8
48 paisprezece Noah Hoffman  STATELE UNITE ALE AMERICII 36:45,2 +3:01.3
49 32 Alexey Vitsenko  OSR 36:46,4 +3:02.5
cincizeci 26 Candide Pralong  Elveţia 36:47,7 +3:03.8
51 optsprezece Ansi Pentsinen  Finlanda 36:54,9 +3:11.0
52 90 Martin Voegli  Liechtenstein 36:57,0 +3:13.1
53 65 Edi Dadic  Croaţia 36:57,2 +3:13.3
54 unsprezece Vitali Pukhkalo  Kazahstan 36:57,4 +3:13,5
55 16 Iuri Ostapenko  Bielorusia 37:04.0 +3:20.1
56 12 Snorri Einarsson  Islanda 37:05,6 +3:21.7
57 57 Andrew Young  Marea Britanie 37:13.1 +3:29.2
58 zece Andreas Veerpalu  Estonia 37:16.2 +3:32.3
59 3 Raido Ryankel  Estonia 37:21.9 +3:38.0
60 67 Stefan Zelger  Italia 37:27,9 +3:44.0
61 17 Evgheni Velichko  Kazahstan 37:28.6 +3:44,7
62 61 Imanol Rojo  Spania 37:35,5 +3:51.6
63 76 Thomas Hjalmar Westgaard  Irlanda 37:36.6 +3:52,7
64 59 Denis Volotka  Kazahstan 37:39,8 +3:55.9
65 72 Indulis Bikshe  Letonia  37:44,7 +4:00.8
66 94 Thierry Langer  Belgia 37:45,0 +4:01.1
67 73 Peter Mlynar  Slovacia 37:46,2 +4:02.3
68 2 Damir Rastic  Serbia 37:47,5 +4:03.6
69 80 Knute Jonsgaard  Canada 37:48,5 +4:04.6
70 83 Colum Watson  Australia 37:53,9 +4:10.0
71 24 Devon Kershaw  Canada 38:01.5 +4:17.6
72 opt Sergio Rigoni  Italia 38:03.0 +4:19.1
73 53 Alexandru Voronov  Bielorusia 38:05,5 +4:21.6
74 43 Tyler Cornfield  STATELE UNITE ALE AMERICII 38:17.9 +4:34.0
75 87 Callum Smith  Marea Britanie 38:20.9 +4:37.0
76 82 Mladen Plakalovich  Bosnia si Hertegovina 38:27,7 +4:43,8
77 81 Phillip Bellingham  Australia 38:36.2 +4:52.3
78 77 Camille Bury  Polonia 38:38.7 +4:54,8
79 98 Mark Chanlong  Tailanda 38:40,8 +4:56.9
80 85 Miroslav Shulek  Slovacia 38:44.0 +5:00.1
81 79 Apostolos Angelis  Grecia 38:56,4 +5:12,5
82 97 Maciej Starenga  Polonia 38:58.9 +5:15.0
83 91 Mikael Mikaelyan  Armenia 39:01.4 +5:17.5
84 47 Alexey Krasovsky  Ucraina 39:05.3 +5:21.4
85 95 Kim Eun-ho  Coreea de Sud 39:07.9 +5:24.0
86 45 Andrei Orlik  Ucraina 39:11.3 +5:27.4
87 84 Andrei Segech  Slovacia 39:13.4 +5:29,5
88 86 Mihai Simench  Slovenia 39:16.9 +5:33.0
89 96 Adam Konya  Ungaria 39:27.2 +5:43,3
90 99 Martin Möller  Danemarca 39:35.4 +5:51,5
91 78 Seyed Sattar Seyed  Iranul 39:39.1 +5:55.2
92 63 Hamza Dursun  Curcan 40:05,3 +6:21.4
93 51 Omer Aicicek  Curcan 40:28,7 +6:44,8
94 92 Mantas Strola  Lituania 40:31,4 +6:47,5
95 41 Yordan Chuchuganov  Bulgaria 40:39,6 +6:55,7
96 102 Modestas Vaichulis  Lituania 40:53,0 +7:09.1
97 100 Achbadrah Batmunkh  Mongolia 41:40,4 +7:56,5
98 104 Sun Qinghai  China 41:55,7 +8:11.8
99 93 Stavre Yada  Macedonia 42:14.2 +8:30.3
100 103 Matthias Zuloaga  Argentina 42:27,5 +8:43,6
101 117 Han Chun Yong  Coreea de Nord 42:29,2 +8:45,3
102 101 Jonathan Jesus Fernandez  Chile 42:49,9 +9:06.0
103 116 Jagdish Singh  India 43:00.3 +9:16.4
104 106 Tucker Murphy  Bermude 43:05,7 +9:21.8
105 111 Timo Juhani Grönlund  Bolivia 43:18.4 +9:34,5
106 109 Nikolay Gaiduk  Moldova 43:43.3 +9:59.4
107 118 Il Chok Pak  Coreea de Nord 43:43,4 +9:59,5
108 119 Syed Human  Pakistan 45:19.1 +11:35.2
109 108 Samer Tawq Liban 47:03,4 +13:19.5
110 105 Victor Santos  Brazilia 47:09,9 +13:26.0
111 113 Sameer Azzimani  Maroc 47:39,9 +13:56.0
112 107 Klaus Jungblut Rodriguez  Ecuador 53:30.1 +19:46.2
113 112 Kekuen Lam  Portugalia 54:34.1 +20:50.2
114 110 Pita Taufatofua  Tonga 56:41.1 +22:57.2
115 114 Sebastian Uprimny  Columbia 58:08.1 +24:24.2
116 115 Herman Madrazo  Mexic 59:35,4 +25:51.5
treizeci Dietmar Nöckler  Italia DNF
75 Marty Vigo  Spania DNF
88 Wang Kiyang  China DSQ

Link -uri