Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline de alergare | ||||
100 de metri | bărbați | femei | ||
200 de metri | bărbați | femei | ||
400 de metri | bărbați | femei | ||
800 de metri | bărbați | femei | ||
1500 de metri | bărbați | femei | ||
5000 de metri | bărbați | femei | ||
10.000 de metri | bărbați | femei | ||
100 de metri obstacole | femei | |||
110 metri obstacole | bărbați | |||
400 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
3000 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 100 metri | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 400 metri | bărbați | femei | ||
Discipline rutiere | ||||
Maraton | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 20 de kilometri | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 50 de kilometri | bărbați | |||
Discipline tehnice | ||||
saritura lunga | bărbați | femei | ||
Salt triplu | bărbați | femei | ||
săritură mare | bărbați | femei | ||
Săritura cu stâlp | bărbați | femei | ||
Aruncarea greutatii | bărbați | femei | ||
Aruncarea discului | bărbați | femei | ||
Aruncarea sulitei | bărbați | femei | ||
Aruncarea ciocanului | bărbați | femei | ||
De jur imprejur | ||||
Heptatlon | femei | |||
Decatlon | bărbați | |||
Calificare | ||||
← 2012 2020 → |
Proba de 100 m masculin de la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro a avut loc în perioada 13-14 august 2016 pe Stadionul Olimpic . Deținătorul recordului mondial, campion olimpic în 2012, campion mondial în 2015 , sprinterul jamaican Usain Bolt a câștigat finala, devenind de șapte ori campion olimpic și prima persoană care a câștigat trei olimpiade la 100 de metri.
Aur | Argint | Bronz |
Usain Bolt Jamaica |
Justin Gatlin SUA |
André de Grasse Canada |
Usain Bolt după finala de 100 m
Justin Gatlin după finala de 100 m
Brown , Kim Kuk-young, Abuhuza, Santos și Simbine în a opta rundă din prima rundă a probei de 100 m
Înainte de începerea Jocurilor Olimpice de vară din 2016, recordurile mondiale și olimpice erau după cum urmează:
Record mondial | Usain Bolt ( JAM ) | 9,58 | Berlin | 16 august 2009 |
Record olimpic | Usain Bolt ( JAM ) | 9,63 | Londra | 5 august 2012 |
Ora braziliană a competiției este dată ( UTC-3 )
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
Sâmbătă, 13 august 2016 | 09:30 12:00 |
Runda preliminară 1 |
Duminică, 14 august 2016 | 21:00 22:25 |
Finala semifinală |
La cursele preliminare participă sportivi invitați care nu au îndeplinit standardul de calificare pentru participarea la Jocurile Olimpice. Cei doi timpi cei mai rapidi (Q) și cei mai rapidi doi dintre toate serii (q) trec în runda următoare din fiecare secțiune.
Run 1Vânt: -0,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 9 | Riste Pandev | Macedonia | 10.72 | Q, SB |
2 | opt | Sudirman Hadi | Italia | 10.77 | Q |
3 | patru | Mohamed Abuhuza | Statul Palestinei | 10.82 | q |
patru | 5 | Holder da Silva | Guineea-Bissau | 10.97 | |
5 | 6 | Wilfried Bingangoye | Gabon | 11.03 | |
6 | 2 | Mohamed Lamin Dansoko | Guineea | 11.05 | |
7 | 7 | Abdul Wahab Zahiri | Afganistan | 11.56 | |
opt | 3 | Richson Simeon | Insulele Marshall | 11.81 | SB |
Vânt: +0,4 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | Hassan Saaid | Maldive | 10.43 | Q |
2 | 6 | Sueni Filemon | Tonga | 10.76 | Q, SB |
3 | 7 | Luc Bezzina | Malta | 11.04 | |
patru | 5 | Masbah Ahmed | Bangladesh | 11.34 | |
5 | patru | Isaac Silafau | Samoa Americană | 11.51 | |
6 | opt | John Hand | Kiribati | 11.65 | |
7 | 3 | Ermenegildo Leyte | Angola | 11.65 |
Vânt: -0,3 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 7 | Rodman Teltull | Palau | 10.53 | Q |
2 | 6 | Jin Wei Timothy Yap | Singapore | 10.84 | Q |
3 | 3 | Fahri Ismail | Brunei | 10.92 | q |
patru | patru | Ismail Camara | Sierra Leone | 10.95 | |
5 | 5 | Kitson Capiriel | Statele Federate ale Microneziei | 11.42 | |
6 | 2 | Jidu el Moctar | Mauritania | 11.44 | |
7 | opt | Etimoni Timuani | Tuvalu | 11.81 |
Reguli de calificare: Primii 2 concurenți din fiecare cursă (Q) și cei 8 cu cel mai bun rezultat (q) avansează în semifinale.
Run 1Vânt: -1,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 3 | Kemarly Brown | Bahrain | 10.13 | Q |
2 | 5 | Chijindu Uja | Marea Britanie | 10.13 | Q |
3 | 7 | Marvin Bracey | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.16 | q |
patru | 2 | Seie Ogunleve | Nigeria | 10.26 | |
5 | unu | Femi Ogunode | Qatar | 10.28 | |
6 | opt | Sean Sappho-Antiui | Ghana | 10.43 | |
7 | 9 | Reza Ghasemi | Iranul | 10.47 | |
opt | 6 | Adrian Griffith | Bahamas | 10.53 | |
9 | patru | Fahri Ismail | Brunei | 10.95 |
Vânt: +0,8 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | opt | Justin Gatlin | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.01 | Q |
2 | 7 | Daniel Bailey | Antigua si Barbuda | 10.20 | Q |
3 | unu | Rondel Sorrillo | Trinidad și Tobago | 10.23 | |
patru | 5 | Gerald Phiri | Zambia | 10.27 | |
5 | 9 | Lukas Yakubchik | Germania | 10.29 | |
6 | 6 | Ogo-Ogene Egvero | Nigeria | 10.37 | |
7 | 3 | Eua Wilfried Coffey | coasta de Fildes | 10.37 | |
opt | 2 | Rodman Teltull | Palau | 10.64 | |
9 | patru | Riste Pandev | Macedonia | 10.71 | SB |
Vânt: -0,1 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 5 | Xie Zhenye | China | 10.08 | Q, PB |
2 | 3 | Nichel Ashmead | Jamaica | 10.13 | Q |
3 | 6 | Hassan Taftian | Iranul | 10.17 | q |
patru | 2 | Kim Collins | Saint Kitts și Nevis | 10.18 | q |
5 | patru | Abdullah Abkar Mohammed | Arabia Saudită | 10.26 | |
6 | 7 | Aziz Ouhadi | Maroc | 10.34 | |
7 | 9 | Kemar Hyman | Insulele Cayman | 10.34 | |
opt | opt | Darrell Wash | Haiti | 10.39 |
Vânt: -0,5 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 3 | André de Grasse | Canada | 10.04 | Q |
2 | 9 | Asuka Cambridge | Japonia | 10.13 | Q |
3 | 2 | Su Bingtian | China | 10.17 | q |
patru | unu | Jimmy Vico | Franţa | 10.19 | q |
5 | 7 | Churandi Martina | Olanda | 10.22 | |
6 | 5 | Emmanuel Matadi | Liberia | 10.31 | |
7 | opt | Julian Royce | Germania | 10.34 | |
opt | 6 | Jamial Rolle | Bahamas | 10.68 | |
9 | patru | Sudirman Hadi | Indonezia | 10.70 |
Vânt: +0,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 9 | Ben Youssef Meite | coasta de Fildes | 10.03 | Q |
2 | 6 | Trayvon Bromell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.13 | Q |
3 | 5 | Christophe Lemaitre | Franţa | 10.16 | q |
patru | 7 | Sedjay Green | Antigua si Barbuda | 10.20 | q |
5 | opt | Keston Bledman | Trinidad și Tobago | 10.20 | |
6 | 2 | Akim Hines | Canada | 10.22 | |
7 | 6 | Gabriel Mvumvure | Zimbabwe | 10.28 | |
opt | 3 | Hassan Saaid | Maldive | 10.47 | |
9 | patru | Sueni Filemon | Tonga | DNS |
Vânt: -0,8 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | patru | Yohan Blake | Jamaica | 10.11 | Q |
2 | opt | Jacque Ali Harvey | Curcan | 10.14 | Q |
3 | 9 | Barakat Al-Harthi | Oman | 10.22 | |
patru | 2 | Mosito Lehata | Lesotho | 10.25 | |
5 | 6 | James Ellington | Marea Britanie | 10.29 | |
6 | 3 | Henrico Breintis | Africa de Sud | 10.33 | |
7 | 5 | Zhang Peimen | China | 10.36 | |
opt | 7 | Antoine Adams | Saint Kitts și Nevis | 10.39 |
Vânt: -0,4 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | Usain Bolt | Jamaica | 10.07 | Q |
2 | 3 | Andrew Fisher | Bahrain | 10.12 | Q |
3 | 7 | James Dasaolu | Marea Britanie | 10.18 | q |
patru | 9 | Yoshihide Kiryu | Japonia | 10.23 | |
5 | 2 | Chavez Hart | Bahamas | 10.28 | SB |
6 | 5 | Richard Thompson | Trinidad și Tobago | 10.29 | |
7 | opt | Javid Best | Sfânta Lucia | 10.39 | |
opt | unu | Jürgen Temen | Surinam | 10.47 | |
9 | patru | Jin Wei Timothy Yap | Singapore | 10.79 |
Vânt: -1,3 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | patru | Akani Simbine | Africa de Sud | 10.14 | Q |
2 | unu | Ryota Yamagata | Japonia | 10.20 | Q |
3 | 7 | Aaron Brown | Canada | 10.24 | |
patru | 9 | Ramon Gittens | Barbados | 10.25 | |
5 | 2 | Solomon Bocari | Olanda | 10.36 | |
5 | 5 | Vitor Hugo dos Santos | Brazilia | 10.36 | |
7 | 6 | Kim Kuk-Young | Coreea de Sud | 10.37 | |
opt | 3 | Bridgesh Lawrence | Saint Kitts și Nevis | 10.55 | |
9 | opt | Mohamed Abuhuza | Statul Palestinei | 11.89 |
Vânt: +0,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 3 | Jimmy Vico | Franţa | 9,95 | Q |
2 | 7 | Ben Youssef Meite | coasta de Fildes | 9,97 | Q, NR |
3 | 5 | Akani Simbine | Africa de Sud | 9,98 | q |
patru | 9 | Jacque Ali Harvey | Curcan | 10.03 | |
5 | patru | Nichel Ashmead | Jamaica | 10.05 | |
6 | opt | Marvin Bracey | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.08 | |
7 | 6 | Xie Zhenye | China | 10.11 | |
opt | 2 | Hassan Taftian | Iranul | 10.23 |
Vânt: +0,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | Usain Bolt | Jamaica | 9,86 | Q, SB |
2 | 5 | André de Grasse | Canada | 9,92 | Q, PB |
3 | 9 | Trayvon Bromell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.01 | q |
patru | 7 | Chijindu Uja | Marea Britanie | 10.01 | SB |
5 | opt | Ryota Yamagata | Japonia | 10.05 | PB |
6 | 3 | Kim Collins | Saint Kitts și Nevis | 10.12 | |
7 | 2 | Sedjay Green | Antigua si Barbuda | 10.13 | |
- | patru | Andrew Fisher | Bahrain | DSQ |
Vânt: +0,0 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | Gatlin, Justin | STATELE UNITE ALE AMERICII | 9,94 | Q |
2 | patru | Yohan Blake | Jamaica | 10.01 | Q |
3 | 9 | Christophe Lemaitre | Franţa | 10.07 | SB |
patru | 3 | Su Bingtian | China | 10.08 | SB |
5 | 5 | Kemarly Brown | Bahrain | 10.13 | |
6 | 2 | James Dasaolu | Marea Britanie | 10.16 | |
7 | 7 | Asuka Cambridge | Japonia | 10.17 | |
- | opt | Daniel Bailey | Antigua si Barbuda | DNS |
Vânt: +0,2 m/s
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | Usain Bolt | Jamaica | 9,81 | SB |
![]() |
patru | Justin Gatlin | STATELE UNITE ALE AMERICII | 9,89 | |
![]() |
7 | André de Grasse | Canada | 9,91 | PB |
patru | 9 | Yohan Blake | Jamaica | 9,93 | SB |
5 | 3 | Akani Simbine | Africa de Sud | 9,94 | |
6 | opt | Ben Youssef Meite | coasta de Fildes | 9,96 | NR |
7 | 5 | Jimmy Vico | Franţa | 10.04 | |
opt | 2 | Trayvon Bromell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 10.06 |
100 m alergare la Jocurile Olimpice de vară | |
---|---|
Bărbați | |
femei |