Țara gazdă (Franța)
Nu. | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | Norvegia (NOR) | 6 | 6 | 2 | paisprezece |
2 | URSS (URS) | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Franța (FRA) | patru | 3 | 2 | 9 |
patru | Italia (ITA) | patru | 0 | 0 | patru |
5 | Austria (AUT) | 3 | patru | patru | unsprezece |
6 | Țările de Jos (NED) | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Suedia (SWE) | 3 | 2 | 3 | opt |
opt | Germania (RFG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | Statele Unite ale Americii (SUA) | unu | 5 | unu | 7 |
zece | Finlanda (FIN) | unu | 2 | 2 | 5 |
unsprezece | RDG (GDR) | unu | 2 | 2 | 5 |
12 | Cehoslovacia (TCH) | unu | 2 | unu | patru |
13 | Canada (CAN) | unu | unu | unu | 3 |
paisprezece | Elveția (SUI) | 0 | 2 | patru | 6 |
cincisprezece | Romania (ROU) | 0 | 0 | unu | unu |
Total | 35 | 39 | 32 | 106 |
---|
Numărul total de medalii olimpice | |
---|---|
Jocuri de vară | |
Jocuri de iarnă | |
Jocurile de vară pentru tineret | |
Jocurile Tineretului de iarnă | |