Țara gazdă (Canada)
Nu. | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | URSS (URS) | unsprezece | 9 | 9 | 29 |
2 | RDG (GDR) | 9 | zece | 6 | 25 |
3 | Elveția (SUI) | 5 | 5 | 5 | cincisprezece |
patru | Finlanda (FIN) | patru | unu | 2 | 7 |
5 | Suedia (SWE) | patru | 0 | 2 | 6 |
6 | Austria (AUT) | 3 | 5 | 2 | zece |
7 | Țările de Jos (NED) | 3 | 2 | 2 | 7 |
opt | Germania (RFG) | 2 | patru | 2 | opt |
9 | Statele Unite ale Americii (SUA) | 2 | unu | 3 | 6 |
zece | Italia (ITA) | 2 | unu | 2 | 5 |
unsprezece | Franța (FRA) | unu | 0 | unu | 2 |
12 | Norvegia (NOR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | Canada (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
paisprezece | Iugoslavia (YUG) | 0 | 2 | unu | 3 |
cincisprezece | Cehoslovacia (TCH) | 0 | unu | 2 | 3 |
16 | Japonia (JPN) | 0 | 0 | unu | unu |
16 | Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | unu | unu |
Total | 46 | 46 | 46 | 138 |
---|
Numărul total de medalii olimpice | |
---|---|
Jocuri de vară | |
Jocuri de iarnă | |
Jocurile de vară pentru tineret | |
Jocurile Tineretului de iarnă | |