Miss Univers 1993

Miss Univers 1993
data 21 mai 1993
Conducere Dick Clark ,
Cecilia Bolocco ,
Angela Visser
Locație Auditoriul Național, Mexico City , Mexic
canal TV CBS
Locuri finale zece
Numărul de țări 79
A debutat Republica Cehă, Estonia, Swaziland
A refuzat să participe Bermude, CSI, Insulele Cook, Cehoslovacia, Egipt, Kenya, China
întors Belize, Ghana, Hong Kong, Italia, Trinidad și Tobago
câştigător Dayanara Torres
Țara câștigătoare  Puerto Rico
19921994

Miss Universe 1993  ( ing.  Miss Universe 1993 ) - al 42-lea concurs anual de frumusețe , a avut loc pe 21 mai 1993 la Auditoriul Național, Mexico City, Mexic. 79 de concurenți au concurat pentru victorie. Câștigătoarea a fost reprezentanta Puerto Rico , Dayanara Torres , în vârstă de 19 ani .

Rezultate

Locații

Rezultat final Participant
Miss Univers 1993
Vice 1 domnișoara
Vice 2 domnișoara
Top 6
Top 10

Scoruri semifinale

Țară Costum de baie Interviu Rochie de seara Scor mediu
 Venezuela 9.336 (2) 9.843 (1) 9.526 (4) 9.568 (1)
 Australia 9.624 (1) 9.267 (8) 9.743 (2) 9.545 (2)
 Columbia 9.267 (4) 9.508 (2) 9.815 (1) 9.530 (3)
 Puerto Rico 9.114 (6) 9.314 (6) 9.507 (5) 9.312 (4)
 India 8.886 (9) 9.429 (3) 9.582 (3) 9.299 (5)
 STATELE UNITE ALE AMERICII 9.136 (5) 9.367 (5) 9.367 (7) 9.290 (6)
 Brazilia 8.936 (8) 9.297 (7) 9.496 (6) 9.243 (7)
 ceh 9.286 (3) 9.154 (9) 9.171 (8) 9.204 (8)
 Finlanda 9.043 (7) 9.407 (4) 9.091 (10) 9.180 (9)
 Spania 8.800 (10) 8.914 (10) 9.167 (9) 8.960 (10)
    câştigător     Vice 1 domnișoara     Vice 2 domnișoara     Top 6 Finaliști     Top 10 semifinaliști (#) Clasament în fiecare rundă a competiției

Premii speciale

Premiu Participant
Cel mai bun costum național
Domnisoara agent secret
  •  Ghana  - Jamila Haruna Danzuru
Domnișoara Fotogenică
  •  Spania  – Eugenia Santana
Cel mai bun costum de baie
Cel mai frumos par

Sus

Top 10
  1. Columbia
  2. Australia
  3. India
  4. Spania
  5. Republica Cehă
  6. Puerto Rico
  7. STATELE UNITE ALE AMERICII
  8. Brazilia
  9. Finlanda
  10. Venezuela
Top 6
  1. Venezuela
  2. STATELE UNITE ALE AMERICII
  3. Australia
  4. Puerto Rico
  5. India
  6. Columbia
Top 3
  1. Columbia
  2. Venezuela
  3. Puerto Rico

Judecătorii

Membrii

Notă

Preliminari

Țară Costum de baie Interviu Costum de seara Scor mediu
 Brazilia 9.06 9,53 9.27 9.287
 Venezuela 9.21 9,61 8,90 9.239
 STATELE UNITE ALE AMERICII 9.19 9.38 9.14 9.238
 Columbia 8,79 9,70 9.16 9.217
 Spania 9.34 9.29 8,97 9.202
 Finlanda 9.26 9.31 8,97 9.183
 Australia 9.41 9.07 8,83 9.102
 Puerto Rico 9.01 9.14 9.07 9.074
 India 8,69 9.39 9.06 9.050
 ceh 9.04 8,91 9.01 8.990
 Peru 8,96 9.06 8,79 8.937
 Mexic 8,81 9.15 8,69 8.883
 Jamaica 8,71 9.46 8.48 8.883
 Islanda 8,64 9.01 8,91 8.853
 Olanda 8,64 9.31 8.54 8.830
 Suedia 8.34 9.44 8,66 8.813
 Chile 8.54 9.52 8.24 8.767
 România 8,84 8,86 8.53 8.743
 Danemarca 8,66 9.16 8.23 8.683
 Nicaragua 8.60 9.25 8.18 8.677
 Norvegia 8,99 8.50 8.44 8.643
 Filipine 8.46 9.06 8.41 8.643
 Israel 8,80 8,91 8.11 8.607
 Namibia 8,59 8,91 8.31 8.603
 Insulele Virgine (SUA) 8.08 9.08 8,57 8.577
 Argentina 8.42 8,86 8.44 8.573
 Polonia 8.23 9.07 8.41 8.570
 Ungaria 8,59 8,87 8.25 8.570
 Guatemala 8,66 8,56 8.44 8.553
 Singapore 8.26 9.17 8.23 8.553
 Aruba 8.20 8,61 8,76 8.523
 Belgia 8.25 8,89 8.35 8.497
 Italia 8.24 9.13 8.07 8.480
 Luxemburg 8,64 8,69 8.09 8.473
 Noua Zeelanda 8.46 8,69 8.26 8.470
 Elveţia 8.06 8,91 8.41 8.460
 Liban 8.14 9.09 8.04 8.423
 Panama 8.26 8,65 8.34 8.417
 Portugalia 8.17 8,71 8.30 8.393
 Costa Rica 8.11 8,77 8.26 8.380
 Ecuador 8.00 8,89 8.25 8.380
 Trinidad și Tobago 8.02 9.05 7,84 8.303
 Republica Coreea 7,90 8,66 8.33 8.297
 Curcan 8.21 8.43 8.20 8.280
 Uruguay 7,85 8,89 8.09 8.277
 Republica Dominicană 8.28 8.51 7,91 8.233
 Franţa 8.06 8,83 7,80 8.230
 Canada 7,96 9.03 7,63 8.207
 Hong Kong 8.01 8.27 8.16 8.147
 Salvador 7,76 8,94 7,74 8.147
 Cipru 8.03 8.46 7,91 8.133
 Japonia 7,84 8,62 7,78 8.080
 Curacao 7,81 8.27 8.14 8.073
 Surinam 7,76 8.54 7,90 8.067
 Swaziland 7,67 8,68 7,84 8.063
 Tailanda 7,80 8.27 8.08 8.050
 Irlanda 7,61 8,85 7,69 8.050
 Germania 7,89 8,56 7,69 8.047
 Austria 7,80 8.30 8.02 8.040
 Bolivia 7,81 8.17 8.09 8.023
 Marea Britanie 7,52 8.60 7,91 8.010
 Grecia 7,61 8.44 7,94 7.997
 Nigeria 8.09 7,94 7,95 7.993
 Malaezia 7,65 8.19 8.11 7.983
 Bahamas 7.46 8.47 8.01 7.980
 Insulele Cayman 7,58 8.46 7,87 7.970
 Turks și Caicos 7,68 8,68 7.55 7.970
 Guam 7,60 8,59 7,65 7.947
 Estonia 7.48 8.49 7,78 7.917
 Malta 7,56 8.41 7,74 7.903
 Sri Lanka 7.51 8,61 7,54 7.887
 Paraguay 7,54 8.15 7,93 7.873
 Insulele Mariane de Nord 7,81 8.14 7.45 7.800
 Honduras 7.49 8.21 7,67 7.790
 Ghana 7.22 8.49 7.44 7.717
 Bulgaria 7,59 7,84 7,71 7.713
 Belize 7.32 8.24 7.51 7.690
 Insulele Virgine (Marea Britanie) 7.26 8.06 7,67 7.663
 Mauritius 7.20 7.43 7.46 7.363
    câştigător     Vice 1 domnișoara     Vice 2 domnișoara     Top 6 Finaliști     Top 10 semifinaliști

Radiodifuziune internațională

Lista țărilor în care a fost difuzat concursul de frumusețe, cu canale TV:

Vezi și

Link -uri