Mamudo Moro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Mamudo Moro | |||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
7 martie 1995 [1] (27 de ani) |
|||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | Ghana | |||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | atac | |||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | Mjelby | |||||||||||||||||||||||||||
Număr | zece | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mamudo Moro ( ing. Mamudo Moro ; născut la 7 martie 1995 [1] , Ghana ) este un fotbalist din Ghana care joacă ca atacant la clubul Mjelby .
Este absolvent al clubului Academiei din Ghana „Golden Booth”. În 2014, s-a mutat la clubul suedez Sjöbu , în care a marcat 14 goluri în 12 meciuri în divizia a cincea. În vara anului 2014, s-a mutat la clubul diviziei a doua „ BV 90 ” [2] . În vara lui 2015, a devenit jucător la Hessleholm , unde a jucat până la sfârșitul anului.
Pe 30 martie 2016 s-a mutat la Mjelby , semnând un contract cu clubul [3] . Pe 16 aprilie, a jucat primul său meci pentru club. În meciul din primul tur al primei divizii cu „ Norrby ”, înlocuindu-l pe Albert Eyupi la mijlocul reprizei secunde [4] . În cele două sezoane petrecute la club, a participat la 41 de meciuri, în care a marcat 21 de goluri.
În octombrie 2017, a semnat un acord pe doi ani cu Helsingborg [5 ] . În primul sezon, clubul a terminat pe primul loc în clasamentul Superettan și s-a calificat pentru Allsvenskan . Pe 31 martie 2019, în meciul din primul tur al noului campionat cu Norrköping , Moro a debutat în campionatul suedez [6] .
Pe 9 decembrie 2019 s-a întors la Mjelby , semnând un contract pe doi ani [7] .
Helsingborg :
Performanţă | Ligă | cupe | Cont. pahare | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective |
Shobu | Divizia 5 | 2014 | 12 | paisprezece | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | paisprezece |
Total | 12 | paisprezece | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | paisprezece | ||
BV 90 | Divizia 2 | 2014 | opt | 3 | unu | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2015 | cincisprezece | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | cincisprezece | patru | ||
Total | 23 | 7 | unu | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | ||
Hessleholm | Divizia 2 | 2015 | unsprezece | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | unsprezece | 6 |
Total | unsprezece | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | unsprezece | 6 | ||
Mjelby | Divizia 1 | 2016 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2017 | optsprezece | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | optsprezece | 12 | ||
Total | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | ||
Helsingborg | Superettan | 2018 | 26 | 9 | patru | 0 | 0 | 0 | treizeci | 9 |
Allsvenskan | 2019 | 24 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | unu | |
Total | cincizeci | zece | patru | 0 | 0 | 0 | 54 | zece | ||
Mjelby | Allsvenskan | 2020 | douăzeci | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | unsprezece |
2021 | 27 | 6 | 3 | unu | 0 | 0 | treizeci | 7 | ||
2022 | 0 | 0 | 3 | unu | 0 | 0 | 3 | unu | ||
Total | 47 | unsprezece | unsprezece | opt | 0 | 0 | 58 | 19 | ||
carieră totală | 184 | 69 | 16 | opt | 0 | 0 | 200 | 77 |
Site-uri tematice |
---|
Clubul de fotbal Mjelby (din 11 august 2022) | |
---|---|
|