Echipa națională de softball masculină a Statelor Unite | |
---|---|
Confederaţie | CONPASA |
Federația Națională | Asociația SUA de Softball _ |
Locul în clasamentul WBSC | 6 (din data de 15.11.2018) [1] |
Echipa națională de softball masculină a Statelor Unite reprezintă Statele Unite în competiția internațională de softball . Organizația care guvernează este Asociația SUA de Softball .
Una dintre cele mai importante echipe naționale de softball masculin din lume, a fost în mod repetat campioana sau câștigătoarea premiului la campionatele mondiale și alte turnee internaționale majore la nivel de echipă națională.
An | victorii | Înfrângeri | Loc |
---|---|---|---|
1966 | 12 | 0 | ![]() |
1968 | zece | unu | ![]() |
1972 | 9 | 3 | ![]() |
1976 | unsprezece | 3 | ![]() |
1980 | 7 | 0 | ![]() |
1984 | 7 | 2 | ![]() |
1988 | ![]() | ||
1992 | zece | 3 | ![]() |
1996 | zece | patru | patru |
2000 | ![]() | ||
2004 | 7 | 2 | patru |
2009 | 3 | patru | patru |
2013 | patru | patru | opt |
2015 | 7 | 3 | 9 |
2017 | 6 | 3 | 6 |
2019 | . | . | . |
An | victorii | Înfrângeri | Loc |
---|---|---|---|
1981 | ![]() | ||
1985 | ? | ||
1989 | ![]() | ||
1993 | ![]() | ||
1998 | ![]() | ||
2002 | ![]() | ||
2006 | ![]() | ||
2012 | nu a participat | ||
2014 | patru | patru | patru |
2017 | 6 | patru | ![]() |
2020 | . |
An | victorii | Înfrângeri | Loc |
---|---|---|---|
1979 | ![]() | ||
1983 | ![]() | ||
1987 | ![]() | ||
1991 | ![]() | ||
1995 | ![]() | ||
1999 | ![]() | ||
2003 | ![]() | ||
2015 | 2 | patru | 4 [3] |
2019 | . |
Echipele sportive naționale ale Statelor Unite | ||
---|---|---|
| ||
|
Echipe naționale de softball combinate masculin ( WBSC ) | |
---|---|
|