Bart Niewkop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
7 martie 1996 [1] [2] (26 de ani) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | imediat înapoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Uniune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Nieuwkop ( olandeză: Bart Nieuwkoop ; 7 martie 1996 , Bergen op Zoom , Olanda ) este un fotbalist olandez care joacă ca fundaș la clubul belgian Union .
Bart a început să joace fotbal la vârsta de 4 ani la școala de fotbal Tolense Boys. După 5 ani, a fost transferat la RBC . După ce clubul a dat faliment în 2011, Nyivkop s-a mutat la academia Feyenoord .
Pe 4 octombrie 2015, Barth și-a făcut debutul în prima echipă a lui Feyenoord într-un meci împotriva lui De Graafschap . A intrat pe teren în formația de start și a jucat 68 de minute.
În august 2019, s-a mutat împrumutat lui Willem II [3 ] .
Pe 30 aprilie 2021 a semnat un contract pe trei ani cu clubul belgian Union [4 ] .
Niewkop a jucat la diverse echipe de tineret, iar pe 22 martie 2018 a debutat în echipa de tineret a Olandei [5] .
Club | Sezon | Ligă | ceașcă | Europa | Alte | Rezultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | ||
Feyenoord | 2015/16 | Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |
2016/17 | 13 | 0 | unu | 0 | 2 [a] | 0 | - | 16 | 0 | |||
2017/18 | paisprezece | 0 | 3 | 0 | 4 [b] | 0 | 1 [s] | 0 | 22 | 0 | ||
2018/19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 [a] | 0 | - | 19 | 0 | |||
2019/20 | - | - | 1 [a] | 0 | - | unu | 0 | |||||
2020/21 | cincisprezece | 0 | unu | 0 | 3 [a] | 0 | - | 19 | 0 | |||
Rezultat | 60 | 0 | opt | 0 | 12 | 0 | unu | 0 | 82 | 0 | ||
Willem II (împrumut) | 2019/20 | Eredivisie | 17 | 0 | 3 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
Uniune | 2021/22 | pro liga | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
Total general | 89 | 0 | unsprezece | 0 | 12 | 0 | unu | 0 | 113 | 0 |
Foto, video și audio | |
---|---|
Site-uri tematice | |
În cataloagele bibliografice |
|
Clubul de fotbal „Union” - echipa actuală | |
---|---|
|