judetul | |||||
județul Okalusa | |||||
---|---|---|---|---|---|
județul Ocaloosa | |||||
|
|||||
30°40′ s. SH. 86°35′ V e. | |||||
Țară | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||||
Inclus în | Florida | ||||
Adm. centru | Crestview | ||||
Istorie și geografie | |||||
Data formării | 13 iunie 1915 | ||||
Pătrat | 2802 | ||||
Fus orar | America/Chicago [d] | ||||
Populația | |||||
Populația | 170 498 persoane ( 2000 ) | ||||
Densitate | 70 persoane/km² | ||||
Site-ul oficial | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Okaloosa [1] ( ing. Okaloosa county ) este un comitat din statul Florida din Statele Unite ale Americii . În 2000, 170.498 de oameni locuiau în el . Biroul de recensământ al Statelor Unite din 2008 a estimat că populația județului era de 179.693. [2] de județ Crestview
Județul Okalusa a fost format în 1915 . Okalusa înseamnă „apă neagră” în limba Choctaw .
Comitatul Okalusa (Florida) | ||
---|---|---|
Centru raional | Crestview | |
Orase |
| |
Municipalități |
| |
CDP-uri |
| |
Comunități neîncorporate |
|