Oraș | |||||
Olesno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Olesno | |||||
|
|||||
50°52′30″ s. SH. 18°25′00″ E e. | |||||
Țară | Polonia | ||||
Voievodat | Voievodatul Opolskie | ||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1226 | ||||
Pătrat | 15,1 km² | ||||
Înălțimea centrului | 240 m | ||||
Fus orar | UTC+1:00 și UTC+2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 10.106 persoane ( 2006 ) | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod poștal | 46-300 | ||||
olesno.pl | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Olesno ( poloneză Olesno , germană Rosenberg ) este un oraș din Polonia , parte a Voievodatului Opole . Capitala poviatului Olesnensky .
Piața orașului
Primărie
Muzeu
Rămășițele zidului orașului
Biserica de lemn din 1518 din Olesna
Biserica Catolică Arh. Mihai
biserica luterană
cimitirul evreiesc
Olesnensky poviat | ||
---|---|---|
Orase Gorzow Slonsky Dobrodzen Olesno prashka comunele Gorzow Slonsky Dobrodzen Zembowice Olesno prashka Radluv minele |