2005 Thai Open | |
---|---|
Locația _ |
Bangkok Thailanda |
Strat | greu (i) |
Site-ul web | thailandopen.org |
Turul ATP | |
Categorie | internaţional |
Premiu in bani | 525.000 USD |
Thai Open din 2005 este cea de-a treia ediție a turneului anual de tenis profesionist pentru bărbați, desfășurat în orașul thailandez Bangkok și face parte din Turul ATP, ca parte a seriei internaționale .
Turneul a avut loc în perioada 26 septembrie – 2 octombrie.
Prima rachetă dintr-un singur turneu a fost elvețianul Roger Federer (nr. 1 mondial la acea vreme).
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
unu | R. Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M.Daniel | 6 4 | patru | unu | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Karanusic | 2 | 5 | Q | D.Gremelmayr | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | D.Gremelmayr | 6 | 7 | unu | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Muller | 7 | 2 | 7 | J. Muller | patru | 3 | |||||||||||||||||||
toaleta | M.Philipppussis | 6 5 | 6 | 5 | J. Muller | 6 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
I. Minarzh | 6 | 6 6 | patru | opt | L.Orna | 7 | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||
opt | L.Orna | patru | 7 | 6 | unu | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
patru | T.Haas | 6 | patru | 6 | 6 | J. Nieminen | 3 | patru | |||||||||||||||||
I.Labadze | 3 | 6 | patru | patru | T.Haas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | K.Kim | 3 | 6 8 | J. Wang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Wang | 6 | 7 | J. Wang | patru | 7 | patru | |||||||||||||||||||
A. Calatrava | 6 | 3 | 5 | 6 | J. Nieminen | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
relatii cu publicul | D.Tursunov | 2 | 6 | 7 | relatii cu publicul | D.Tursunov | 6 2 | patru | |||||||||||||||||
relatii cu publicul | K. Kuchera | unu | unu | r | 6 | J. Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | J. Nieminen | 6 | 3 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
5 | R. Söderling | patru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R.Vic | 6 | unu | 2 | 5 | R. Söderling | 6 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||
J.Bastl | 2 | patru | toaleta | E.Murray | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | E.Murray | 6 | 6 | toaleta | E.Murray | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
D.Norman | patru | 6 3 | R. Ginepri | 6 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
Q | N. Thomann | 6 | 7 | Q | N. Thomann | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||
D. Udomchoke | 6 | 3 | unu | 3 | R. Ginepri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | R. Ginepri | patru | 6 | 6 | toaleta | E.Murray | 6 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | P. Srichapan | 6 | 6 | 7 | P. Srichapan | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Q | T. Zhen | 3 | patru | 7 | P. Srichapan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J.-P.Fruttero | 6 | 3 | 6 4 | G. Garcia | 5 | patru | ||||||||||||||||||
G. Garcia | 3 | 6 | 7 | 7 | P. Srichapan | w | / | o | |||||||||||||||||
J. Gimelstob | 6 | 6 | 2 | L. Hewitt | |||||||||||||||||||||
N.Lapentti | patru | 3 | J. Gimelstob | patru | 7 | 6 9 | |||||||||||||||||||
L. Dlouhy | 3 | 6 | 5 | 2 | L. Hewitt | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
2 | L. Hewitt | 6 | 3 | 7 |
Finala | ||||||||||
unu | Roger Federer | 6 | 7 | |||||||
toaleta | Andy Murray | 3 | 5 | |||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | P.Henley L.Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I.Allegro G.Oliver |
patru | 2 | unu | P.Henley L.Paes |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P.Srichapan D.Udomchoke |
patru | 6 | 6 | P.Srichapan D.Udomchoke |
patru | patru | |||||||||||||||||||
toaleta | Sa. Rativatana Deci. Rativatana |
6 | 3 | patru | unu | P.Henley L.Paes |
6 | 6 | |||||||||||||||||
patru | G.Atlis M.Rodriguez |
6 | 3 | patru | M.Bhupati J. Gimelstob |
patru | 5 5 | ||||||||||||||||||
J. Coetze K. Haggard |
unu | 6 | 6 | J. Coetze K. Haggard |
unu | patru | |||||||||||||||||||
R. Ginepri J. Muller |
5 1 | 5 1 | M.Bhupati J. Gimelstob |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.Bhupati J. Gimelstob |
6 | 6 | unu | P.Henley L.Paes |
5 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Landsberg R. Söderling |
6 | 6 | 2 | J. Erlich E. Ram |
6 | unu | 2 | ||||||||||||||||||
K. Kim J. Wang |
3 | 2 | J. Landsberg R. Söderling |
5 3 | 5 3 | ||||||||||||||||||||
J. Nieminen R. Wassen |
3 | 2 | 3 | S. Aspelin T. Perry |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S. Aspelin T. Perry |
6 | 6 | 3 | S. Aspelin T. Perry |
5 5 | 2 | ||||||||||||||||||
I.Minarj R.Vick |
2 | 3 | 2 | J. Erlich E. Ram |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
alt | J. Bastl L. Dlouhy |
6 | 6 | J. Bastl L. Dlouhy |
patru | unu | |||||||||||||||||||
G. Garcia L. Orna |
6 | 5 8 | patru | 2 | J. Erlich E. Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Erlich E. Ram |
3 | 6 | 6 |
Thai Open | |
---|---|
Turul ATP 2005 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Cupa Masters, Shanghai |