Open francez 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turneul principal | ||||||
Single | bărbați | femei | ||||
Duble | bărbați | femei | amestecat | |||
Juniori | ||||||
Single | Barbat tanar | fetelor | ||||
Duble | Barbat tanar | fetelor |
Roger Federer este câștigătorul turneului.
Campionul de anul trecut - Rafael Nadal - a pierdut în turul al patrulea.
|
|
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Nikolai Davydenko | unu | 3 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | 6 | 7 | 5 | patru | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fernando Gonzalez | 3 | 5 | 7 | 6 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 3 | 6 | 0 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fernando Gonzalez | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | unu | 6 1 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 3 | patru | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J. M. del Potro | 6 | 6 2 | 6 | unu | patru | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
unsprezece | Gael Monfils | 6 6 | 2 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
unu | R. Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Daniel | 5 | patru | 3 | unu | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | 7 | 6 5 | 3 | unu | T. Gabashvili | unu | patru | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 6 | 7 | 6 | 6 | unu | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Gremelmayr | 3 | 3 | 2 | L. Hewitt | unu | 3 | unu | ||||||||||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 | 6 | 6 | A. Golubev | patru | 3 | unu | ||||||||||||||||||||||||||
L. Hewitt | 6 1 | 6 4 | 7 | 6 | 6 | L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | I. Karlovici | 7 | 7 | 6 4 | patru | 3 | unu | R. Nadal | 2 | 7 | patru | 6 2 | |||||||||||||||||||||
23 | R. Söderling | 7 | 7 | 6 | 23 | R. Söderling | 6 | 6 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K. Kim | 6 4 | 6 4 | 2 | 23 | R. Söderling | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 2 | 6 | 7 | D. Istomin | patru | 6 4 | patru | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Giraldo | 3 | 7 | 3 | 6 4 | 23 | R. Söderling | 6 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | I. Bozolyats | 6 4 | 6 | 5 | patru | paisprezece | D. Ferrer | 7 | 5 | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 7 | 3 | 7 | 6 | N. Kiefer | 3 | 7 | patru | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F. Zhil | 2 | patru | patru | paisprezece | D. Ferrer | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
paisprezece | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
zece | N. Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
relatii cu publicul | Sh. Koubek | 2 | unu | patru | zece | N. Davydenko | patru | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Junqueira | 3 | 7 | 6 | 6 | D. Junqueira | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P. Capdeville | 6 | 5 | unu | 3 | zece | N. Davydenko | 6 | patru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Massu | 6 | 6 | unu | 2 | 6 | 17 | S. Wawrinka | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D. Kellerer | 3 | patru | 6 | 6 | 3 | N. Massu | unu | unu | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Dewilde | 3 | 7 | 6 | patru | patru | 17 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | S. Wawrinka | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | zece | N. Davydenko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | N. Almagro | 6 | 6 | 6 | opt | F. Verdasco | 2 | 2 | patru | ||||||||||||||||||||||||
A. Calieri | patru | unu | 3 | 31 | N. Almagro | 6 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 7 | 6 | 3 | 6 | E. Gulbis | 7 | 6 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Interogare | 6 1 | unu | 6 | unu | 31 | N. Almagro | 2 | 6 4 | 6 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Polanski | 7 | 2 | 6 4 | 6 | 3 | opt | F. Verdasco | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F. Petzschner | 5 | 6 | 7 | patru | 6 | F. Petzschner | unu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Serra | 2 | unu | patru | opt | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
opt | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. I. Chela | 2 | 2 | unu | 3 | E. Murray | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Zverev | 7 | 5 | 0 | r | P. Starace | 3 | 6 | 5 | patru | ||||||||||||||||||||||||
P. Starace | 6 5 | 7 | unu | 3 | E. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Tipsarevic | 3 | 7 | 7 | 6 | J. Tipsarevic | 6 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
A. Montañez | 6 | 6 3 | 6 5 | patru | J. Tipsarevic | 6 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Ferreiro | 7 | 6 | 6 4 | 5 | 2 | 28 | F. Lopez | 7 | patru | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | F. Lopez | 6 3 | patru | 7 | 7 | 6 | 3 | E. Murray | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
optsprezece | R. Stepanek | 6 | 6 | 6 | 13 | M. Cilic | 5 | 6 4 | unu | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | G. Gaudio | 3 | patru | unu | optsprezece | R. Stepanek | 6 | patru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ya Lou | 2 | r | M. Moncourt | patru | 6 | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M. Moncourt | 6 | optsprezece | R. Stepanek | unu | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 6 | 6 | patru | 6 | 13 | M. Cilic | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J.-R. Lisnar | patru | 3 | 6 | 3 | D. Sela | 0 | 3 | unu | ||||||||||||||||||||||||
Da, Gernykh | 0 | patru | 3 | 13 | M. Cilic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | M. Cilic | 6 | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F. Gonzalez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Vanek | 3 | 2 | 3 | 12 | F. Gonzalez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Machadu | 6 | 6 | patru | 2 | 6 | Q | R. Machadu | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K. Vliegen | 2 | patru | 6 | 6 | 3 | 12 | F. Gonzalez | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 5 | 6 | 6 | 6 2 | unu | toaleta | J. Vreau | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
toaleta | J. Vreau | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | toaleta | J. Vreau | 7 | 7 | patru | 3 | zece | ||||||||||||||||||||
toaleta | A. Sidorenko | patru | patru | patru | douăzeci | M. Safin | 6 2 | 6 4 | 6 | 6 | opt | ||||||||||||||||||||||
douăzeci | M. Safin | 6 | 6 | 6 | 12 | F. Gonzalez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
treizeci | V. Hanescu | 7 | 7 | 7 | treizeci | V. Hanescu | 2 | patru | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Darcy | 6 8 | 6 5 | 6 3 | treizeci | V. Hanescu | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Yuzhny | 7 | 6 | 6 | M. Yuzhny | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Muller | 6 2 | unu | patru | treizeci | V. Hanescu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Mărci | 7 | 5 | 6 11 | 6 | 3 | 7 | J. Simon | patru | patru | 2 | ||||||||||||||||||||||
R. Kendrick | 6 7 | 7 | 7 | patru | 6 | R. Kendrick | 5 | 0 | unu | ||||||||||||||||||||||||
W. Odesnik | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | J. Simon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Simon | 3 | 7 | 6 | patru | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Lodra | 3 | 3 | unu | 5 | J. M. del Potro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 3 | 6 | 6 | 6 4 | 6 | V. Troicki | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Kubot | 6 | 3 | patru | 7 | 3 | 5 | J. M. del Potro | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | patru | 7 | 5 | r | 25 | I. Andreev | patru | 5 | patru | ||||||||||||||||||||||||
M. Vassaglio | 6 | 6 4 | 5 | M. Vassaglio | 6 | 5 | 7 | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Fognini | 6 | 3 | unu | 6 | 5 | 25 | I. Andreev | unu | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | I. Andreev | unu | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | J. M. del Potro | 6 | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | D. Tursunov | 3 | 6 | patru | unu | 9 | J.-V. Tsonga | unu | 7 | unu | patru | ||||||||||||||||||||||
A. Clement | 6 | 3 | 6 | 6 | A. Clement | unu | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 3 | unu | 6 | patru | C. Rochus | 6 | 7 | patru | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 6 | 6 | 3 | 6 | C. Rochus | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 3 | 2 | patru | 9 | J.-V. Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Monaco | 6 | 6 | 6 | H. Monaco | 5 | 6 | unu | 6 8 | |||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | patru | 6 | 3 | patru | 9 | J.-V. Tsonga | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | J.-V. Tsonga | 6 | 3 | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
toaleta | A. Mannarino | 2 | unu | 2 | 16 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Korolev | patru | r | D. Gimeno | patru | patru | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno | 6 | 16 | T. Robredo | patru | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Garcia | 3 | 3 | unu | M. Gonzalez | 6 | 5 | unu | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | 6 | A. Seppi | 6 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Gonzalez | 6 | unu | 6 | 7 | M. Gonzalez | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | M. Peşte | 3 | 6 | patru | 6 4 | 16 | T. Robredo | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | F. Kolschreiber | 6 | 6 | 6 | 29 | F. Kolschreiber | patru | 7 | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
toaleta | B. Tomic | unu | 2 | unu | 29 | F. Kolschreiber | 6 | 2 | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. C. Ferrero | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | J. C. Ferrero | patru | 6 | patru | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
I. Ljubicic | 6 | patru | patru | 6 | 3 | 29 | F. Kolschreiber | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Dabul | 6 | 5 | 6 2 | 3 | patru | N. Djokovic | patru | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Stahovsky | patru | 7 | 7 | 6 | Q | S. Stahovsky | 3 | patru | unu | |||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 3 | unu | r | patru | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
patru | N. Djokovic | 6 | 3 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
toaleta | R. Juan | 2 | patru | 2 | 6 | E. Roddick | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O. Hernandez | 3 | 6 4 | 3 | I. Minarzh | 2 | 2 | 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Minarzh | 6 | 7 | 6 | 6 | E. Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Navarro | 6 9 | patru | unu | M. Zhikel | unu | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 7 | 6 | 6 | A. Beck | patru | 7 | 6 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Zhikel | 6 | 6 | 6 | M. Zhikel | 6 | 6 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | R. Schuttler | 0 | 0 | patru | 6 | E. Roddick | patru | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Y. Meltzer | 6 | 7 | 6 | unsprezece | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Roitman | patru | 6 4 | 0 | 24 | Y. Meltzer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
toaleta | G. Rufen | 6 | 6 | 6 | toaleta | G. Rufen | 2 | 5 | patru | ||||||||||||||||||||||||
E. Schwank | unu | 3 | 3 | 24 | Y. Meltzer | 2 | 3 | 6 | unu | ||||||||||||||||||||||||
Q | V. Curba | 6 | 7 | 6 | unsprezece | G. Monfils | 6 | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Greul | unu | 6 1 | 2 | Q | V. Curba | patru | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Reynolds | 2 | 3 | unu | unsprezece | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
unsprezece | G. Monfils | 6 | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | A patra rundă | ||||||||||||||||||||||||||||||
cincisprezece | D. Blake | 6 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Mayer | 7 | 7 | 6 | Q | L. Mayer | 3 | 6 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
relatii cu publicul | A. Pavel | unu | patru | patru | T. Haas | 6 | 7 | 3 | patru | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Haas | 6 | 6 | 6 | T. Haas | 7 | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T. Alves | 2 | 6 10 | 3 | J. Chardy | 5 | 3 | 6 | patru | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 7 | 6 | J. Chardy | 6 | 6 | patru | patru | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 6 | 6 | 5 | patru | 6 | S. Bolelli | 2 | 3 | 6 | 6 | unu | ||||||||||||||||||||||
19 | T. Berdykh | patru | patru | 7 | 6 | 3 | T. Haas | 7 | 7 | patru | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | P.-A. Mathieu | 6 | 6 | 6 | 2 | R. Federer | 6 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | L. Recurder | patru | patru | unu | 32 | P.-A. Mathieu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Ginepri | patru | 6 7 | 6 3 | P. Andujar | 2 | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||||||
P. Andujar | 6 | 7 | 7 | 32 | P.-A. Mathieu | 6 | unu | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||
H. Acasuso | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | R. Federer | patru | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Ventura | 6 | 6 5 | 0 | 3 | H. Acasuso | 6 8 | 7 | 6 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Martin | patru | 3 | 2 | 2 | R. Federer | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Openul francez de simplu masculin | |
---|---|
Epoca amatorilor | 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 |
era deschisă | 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |